Главная Новости ПулКОН РСДБ Обсерватории Публикации About us Контакт

Фрагменты космического мусора, обнаруженные во время наблюдений обсерваторий научной Сети и ее партнеров. Общая статистика проводок и разбивка по наблюдательным пунктам по состоянию на январь 2008 года.

Владимир ТИТЕНКО

Статистика по объектам.

Объект     Кто открыл     Дата начала  Дата конца  интервал    число  число      число
                           наблюдений  наблюдений  набл.(сут)  ночей  измерений  пунктов
90003      Научный АТ-64  2004-10-18   2005-01-10      85         7      578        2
90004      Научный АТ-64  2004-10-14   2005-02-10     120         9      351        2
90005      Научный АТ-64  2004-11-07   2007-12-14    1133        95     1771       11
90006      Научный АТ-64  2004-12-17   2008-01-13    1123       164     2860       14
90007      Научный АТ-64  2004-12-18   2005-01-13      27         3      148        1
90008      Научный АТ-64  2005-01-09   2008-01-12    1099       209     3927       16
90009      Научный АТ-64  2005-03-15   2008-01-10    1032       130     2080       15
90010      Научный АТ-64  2005-07-08   2005-09-06      61         6      262        3
90011      Научный ЗТШ    2005-09-02   2005-09-05       4         2      218        1
90014      Научный ЗТШ    2005-09-05   2007-12-03     820       107     1655        9
90015      Научный ЗТШ    2005-10-06   2005-10-10       5         4      326        1
90016      Научный ЗТШ    2005-10-06   2007-12-09     795        60      891        8
90017      Научный ЗТШ    2005-10-08   2005-10-23      16         5      241        4
90019      Научный ЗТШ    2005-10-07   2007-05-18     589        69      914        7
90020      Научный Ц-600  2006-04-24   2006-06-26      64        35      604        8
90021      Научный АТ-64  2006-04-30   2007-12-14     594        89     1162        8
90022      Научный АТ-64  2006-04-30   2008-01-13     624       127     2591       12
90023      Научный АТ-64  2006-05-19   2008-01-12     604       113     1891       10
90024      Научный ЗТШ    2006-05-24   2006-11-23     184         6      200        1
90025      Научный ЗТШ    2006-05-25   2007-12-29     584        47      791        9
90026      Научный АТ-64  2006-05-30   2006-06-21      23         8      179        3
90027      Научный АТ-64  2006-05-30   2007-12-27     577        68     1141       11
90028      Научный АТ-64  2006-06-02   2008-01-13     591        90     1502       11
90029      Научный ЗТШ    2006-06-26   2006-07-25      30         4      284        1
90030      Научный ЗТШ    2006-06-27   2007-07-11     380        15      585        5
90031      Маяки          2006-07-18   2008-01-11     543       139     2164       13
90032      Маяки          2006-07-19   2008-01-11     542       179     3410       19
90033      Маяки          2006-08-02   2007-01-12     164        13      321        5
90034      Маяки          2006-09-13   2007-02-18     159        14      293        5
90035      Маяки          2007-03-29   2007-12-25     272        46      808        7
90036      Маяки          2007-06-07   2007-12-27     204        66     1416        7
90041      Научный АТ-64  2006-08-26   2008-01-11     504        68     1395       12
90042      Научный Ц-600  2006-09-13   2007-12-09     453        32      697        7
90043      Научный ЗТШ    2006-09-19   2007-12-29     467        46      894       11
90044      Научный ЗТШ    2006-10-18   2006-12-18      62         5      419        2
90045      Научный АТ-64  2006-10-19   2007-09-14     331         8      219        3
90046      Научный ЗТШ    2006-10-19   2006-12-12      55         5      225        2
90047      Научный Ц-600  2006-10-29   2007-12-30     428        74     1068        8
90048      Научный ЗТШ    2006-11-16   2007-07-22     249        39      571        5
90049      Научный АТ-64  2006-11-19   2008-01-13     421        72     1394        8
90050      Научный АТ-64  2006-11-27   2008-01-12     412        51      789        5
90051      Научный АТ-64  2006-11-27   2008-01-13     413        47      953        6
90052      Научный PH-1   2006-10-14   2007-12-30     443        63     1538       10
90053      Научный ЗТШ    2007-01-16   2007-05-29     134        20      462        4
90054      Научный PH-1   2007-04-14   2007-07-06      84        13      752        7
90055      Научный АТ-64  2007-04-21   2007-07-10      81        25      511        5
90056      Научный PH-1   2007-04-22   2008-01-10     264        21      716        7
90057      Научный PH-1   2007-04-23   2007-11-01     193        25      356        7
90058      Научный PH-1   2007-04-23   2007-07-16      85        29      751        7
90059      Научный АТ-64  2007-04-25   2007-12-04     224        18      471        4
90060      Терскол        2007-05-20   2007-07-10      52        10      428        3
90061      Научный АТ-64  2007-05-11   2007-05-23      13         2       19        2
90062      Научный АТ-64  2007-06-09   2008-01-08     214        17      374        6
90063      Научный PH-1   2007-06-13   2008-01-06     208        51     1088       10
90064      Научный PH-1   2007-06-04   2007-10-09     128         9      129        6
90065      Научный АТ-64  2007-06-16   2008-01-10     209        36      827       10
90066      Симеиз         2007-07-19   2007-11-08     113        13      353        4
90067      Научный PH-1   2007-06-22   2008-01-12     205        19      439        7
90068      Научный ЗТШ    2007-08-11   2007-10-08      59         5      339        1
90069      Научный АТ-64  2007-08-15   2007-11-08      86        10      214        4
90070      Научный PH-1   2007-08-06   2007-12-09     126        19      259        7
90071      Научный АТ-64  2007-08-17   2008-01-10     147        36      595        8
90072      Научный АТ-64  2007-08-17   2008-01-07     144        29      526        9
90073      Научный PH-1   2007-08-06   2008-01-13     161        58     1284       10
90074      Научный PH-1   2007-08-17   2007-12-30     136        16      307        5
90075      Научный PH-1   2007-08-20   2008-01-12     146        30      772        9
90076      Научный PH-1   2007-08-20   2007-10-15      57        17      201        5
90077      Научный PH-1   2007-08-06   2007-11-30     117        34      432        7
90078      Научный PH-1   2007-08-06   2008-01-09     157        24      454        8
90079      Научный PH-1   2007-08-04   2008-01-09     159         8      152        4
90080      Научный PH-1   2007-08-19   2007-09-10      23         4       64        2
90081      Научный PH-1   2007-08-20   2007-11-03      76         7      111        3
90082      Научный ЗТШ    2007-09-14   2007-09-19       6         5      289        2
90083      Научный PH-1   2007-10-01   2008-01-12     104        21      340        5
90084      Научный PH-1   2007-10-01   2007-12-07      68        17      242        7
90085      Научный PH-1   2007-08-19   2007-12-30     134        17      441        7
90086      Научный PH-1   2007-10-02   2007-12-30      90        18      428        7
90087      Научный PH-1   2006-10-14   2008-01-12     456        24      734        9
90088      Уссурийск ORI  2007-11-15   2008-01-13      60         9      163        4
90089      Научный PH-1   2007-07-14   2007-12-15     155        14      185        6
90090      Научный PH-1   2007-10-02   2008-01-13     104         8      130        2
90091      Научный АТ-64  2007-12-30   2008-01-01       3         2      104        1
90092      Научный АТ-64  2008-01-10   2008-01-13       4         4      249        1
43001      Тенерифе       2003-05-26   2003-05-28       3         3       38        1
43007      Тенерифе       2005-03-08   2007-11-28     996        98     1039        6
43012      Тенерифе       2005-08-01   2005-09-15      46         9       65        2
43014      Тенерифе       2005-08-04   2005-09-01      29         9       76        2
43015      Тенерифе       2005-08-04   2005-08-11       8         7       41        1
43016      Тенерифе       2005-08-05   2005-08-16      12         7       52        2
43019      Тенерифе       2005-08-06   2007-12-06     853        94      711        8
43020      Тенерифе       2005-08-07   2005-08-29      23         5       66        1
43021      Тенерифе       2005-08-06   2005-10-12      68        16      259        4
43022      Тенерифе       2005-08-08   2006-02-18     195        31      313        4
43023      Тенерифе       2005-08-10   2005-08-30      21         5       44        2
43025      Тенерифе       2006-04-26   2006-06-25      61        10       74        2
43026      Тенерифе       2006-03-03   2007-11-17     625        53      612        7
43031      Тенерифе       2006-04-28   2007-12-08     590        76      646        6
43032      Тенерифе       2006-01-29   2007-04-20     447        46      467        6
43033      Тенерифе       2006-03-22   2008-01-09     659        89     1031        9
43039      Тенерифе       2006-04-23   2007-09-08     504        64     1256        9
43042      Тенерифе       2006-05-22   2006-07-16      56        17      219        4
43043      Тенерифе       2006-05-28   2006-06-26      30         7       71        2
43044      Тенерифе       2006-05-29   2006-10-18     143         5      177        4
43045      Тенерифе       2006-06-22   2007-10-31     497       208     2280       12
43046      Тенерифе       2006-06-23   2007-12-04     530        50      358        7
43080      Тенерифе       2006-07-23   2006-11-02     103        10       61        2
43081      Тенерифе       2006-07-23   2007-12-08     504        56      434        7
43082      Тенерифе       2006-07-24   2007-11-20     485        52      552       10
43083      Тенерифе       2006-07-26   2007-02-04     194        10      111        3
43084      Тенерифе       2006-07-26   2007-03-15     233        37      444        4
43085      Тенерифе       2006-07-30   2006-10-12      75        13      117        2
43086      Тенерифе       2006-08-21   2006-12-01     103        14      105        2
43087      Тенерифе       2006-08-22   2007-03-12     203         7       77        2
43088      Тенерифе       2006-08-24   2006-11-22      91        22      234        4
43089      Тенерифе       2006-08-25   2006-08-29       5         3       41        1
43090      Тенерифе       2006-08-27   2006-09-27      32         6       31        2
43091      Тенерифе       2006-10-20   2007-12-29     436        72      930       10
43092      Тенерифе       2006-11-22   2006-11-23       2         2       20        1
43093      Тенерифе       2006-11-22   2007-09-09     292        25      283        4
43094      Тенерифе       2006-11-22   2007-06-21     212        12      149        4
43095      Тенерифе       2006-11-23   2007-02-22      92        15      155        5
43096      Тенерифе       2006-11-17   2008-01-11     421        78     1064        8
43097      Тенерифе       2006-11-23   2006-11-25       3         3       45        1
43098      Тенерифе       2006-11-23   2007-03-08     106        16      132        3
43099      Тенерифе       2006-12-14   2007-12-29     381        11      152        3
43100      Тенерифе       2006-11-23   2008-01-06     410        40      334        4
43101      Циммервальд    2005-12-29   2007-11-20     692        42     1140       11
43101-2    Тенерифе       2006-12-14   2007-04-21     129         7       99        2
43102      Тенерифе       2006-12-15   2006-12-21       7         3       22        1
43103      Тенерифе       2006-12-15   2007-11-18     339        21      348        7
43104      Тенерифе       2006-12-18   2006-12-18       1         1       28        1
43105      Тенерифе       2007-01-14   2008-01-06     358        55      476        5
43106      Тенерифе       2007-01-15   2007-01-24      10         5       51        2
43107      Тенерифе       2007-01-15   2007-11-20     310        28      247        3
43108      Тенерифе       2007-01-17   2007-09-22     249        10       40        2
43109      Тенерифе       2007-01-20   2007-12-03     318         6       27        1
43110      Тенерифе       2007-01-20   2007-03-15      55         6       58        3
43111      Тенерифе       2007-01-20   2007-04-20      91        15       99        3
43112      Тенерифе       2007-01-21   2007-04-15      85        14       54        2
43113      Тенерифе       2007-01-21   2007-02-22      33         4       63        1
43114      Тенерифе       2007-01-21   2007-05-20     120        19      162        4
43115      Тенерифе       2007-01-22   2007-02-24      34         6       84        3
43116      Тенерифе       2007-02-11   2007-03-26      44         8       56        2
43117      Тенерифе       2007-02-11   2007-11-28     291        19      147        4
43118      Тенерифе       2007-02-12   2007-06-05     114        11       82        3
43119      Тенерифе       2007-02-14   2007-08-12     180        29      591        6
43120      Тенерифе       2007-02-14   2007-09-16     215        18      151        5
43121      Тенерифе       2007-02-14   2007-11-14     274        40      255        6
43122      Тенерифе       2007-02-15   2007-04-12      57         6       52        2
43123      Тенерифе       2007-02-15   2007-12-09     298        21      156        4
43124      Тенерифе       2007-02-16   2008-01-09     328        50      764        9
43125      Тенерифе       2007-02-17   2007-12-09     296        43      501        7
43126      Тенерифе       2007-02-18   2007-12-09     295        30      251        5
43127      Тенерифе       2007-02-21   2007-02-24       4         3       49        2
43128      Тенерифе       2007-03-15   2007-04-21      38         4       38        1
43129      Тенерифе       2007-04-13   2007-04-14       2         2       44        1
43130      Тенерифе       2007-04-14   2007-11-18     219        38      821        9
43131      Тенерифе       2007-04-15   2007-12-14     244        37      470        7
43132      Тенерифе       2007-06-21   2007-12-05     168        22      238        5
43133      Тенерифе       2007-07-13   2008-01-09     181        26      255        5
43134      Тенерифе       2007-08-07   2007-10-14      69        14      129        3
43135      Тенерифе       2007-08-11   2008-01-13     156        36      470        7
43136      Тенерифе       2007-09-07   2007-12-08      93        11      106        4
43137      Тенерифе       2007-09-07   2007-10-18      42         9       91        3
43138      Тенерифе       2007-09-07   2007-09-22      16         5       70        3
43139      Тенерифе       2007-10-08   2007-12-06      60        14      173        3
43140      Тенерифе       2007-10-09   2008-01-06      90        13      185        5
43141      Тенерифе       2007-10-14   2007-11-18      36         5       29        2
43142      Тенерифе       2007-11-04   2007-12-07      34         6       80        3
43143      Тенерифе       2007-11-04   2008-01-13      71        12      212        5
43144      Тенерифе       2007-11-05   2007-12-14      40        16      340        9
43145      Тенерифе       2007-11-05   2007-11-30      26         6       87        3
43146      Тенерифе       2007-11-06   2007-12-04      29         6       83        3
43147      Тенерифе       2007-11-07   2007-12-14      38         7      111        4
43148      Тенерифе       2007-11-07   2007-11-18      12         4       43        2
43149      Тенерифе       2007-11-07   2008-01-13      68        14      236        4
43150      Тенерифе       2006-05-30   2006-05-31       2         2       24        1
43150-2    Тенерифе       2007-11-07   2008-01-06      61         4       73        3
43151      Тенерифе       2007-11-07   2007-11-09       3         2       16        1
43152      Тенерифе       2007-11-08   2007-12-06      29        11      127        5
43153      Тенерифе       2007-11-09   2007-12-04      26         8      113        3
43154      Тенерифе       2007-11-13   2008-01-11      60        13      247        5
43155      Тенерифе       2007-12-03   2007-12-07       5         4       61        1
43156      Тенерифе       2007-12-04   2007-12-05       2         2       13        1
43157      Тенерифе       2007-12-07   2007-12-08       2         2       36        1
43158      Тенерифе       2007-12-07   2008-01-09      34         4       65        3
43159      Тенерифе       2007-12-06   2007-12-07       2         2       37        1
g040319    Научный АТ-64  2004-03-19   2004-03-19       1         1        6        1
g041215    Научный АТ-64  2004-12-15   2004-12-15       1         1        4        1
g050407    Научный ЗТШ    2005-04-07   2005-04-07       1         1      210        1
g050903    Научный ЗТШ    2005-09-03   2005-09-03       1         1      280        1
g050904a   Научный ЗТШ    2005-09-04   2005-09-04       1         1       19        1
g050904b   Научный ЗТШ    2005-09-04   2005-09-04       1         1        2        1
g050905a   Научный ЗТШ    2005-09-05   2005-09-05       1         1       81        1
g050908    Научный Ц-600  2005-09-08   2005-09-08       1         1        9        1
g050909    Научный Ц-600  2005-09-09   2005-09-09       1         1       16        1
g050930    Научный АТ-64  2005-09-30   2005-09-30       1         1        8        1
g051007a   Научный ЗТШ    2005-10-07   2005-10-07       1         1       75        1
g051007c   Научный ЗТШ    2005-10-07   2005-10-07       1         1        2        1
g051008a   Научный ЗТШ    2005-10-08   2005-10-08       1         1      233        1
g051008c   Научный ЗТШ    2005-10-08   2005-10-08       1         1       32        1
g051008d   Научный ЗТШ    2005-10-08   2005-10-08       1         1       17        1
g051010    Научный ЗТШ    2005-10-10   2005-10-10       1         1        5        1
g051023    Научный АТ-64  2005-10-23   2005-10-23       1         1       26        1
g051025a   Научный Ц-600  2005-10-25   2005-10-25       1         1       27        1
g051025b   Научный Ц-600  2005-10-25   2005-10-25       1         1       18        1
g051104    Научный ЗТШ    2005-11-04   2005-11-04       1         1       28        1
g051107a   Научный ЗТШ    2005-11-07   2005-11-07       1         1       48        1
g051107b   Научный ЗТШ    2005-11-07   2005-11-07       1         1       24        1
M050112    Монды Ц-600    2005-01-12   2005-01-12       1         1       13        1
m050912    Майданак       2005-09-12   2005-09-12       1         1       10        1
z050518    Циммервальд    2005-05-18   2005-05-18       1         1        4        1
z051012    Циммервальд    2005-10-12   2005-10-12       1         1        2        1
z051125    Тенерифе       2005-11-25   2005-11-25       1         1        2        1
M060331    Монды Ц-600    2006-03-31   2006-03-31       1         1       20        1
s060418    Симеиз         2006-04-18   2006-04-18       1         1       47        1
m060510    Майданак       2006-05-10   2006-05-10       1         1        8        1
d060512    Маяки          2006-05-12   2006-05-12       1         1       27        1
g060523    Научный ЗТШ    2006-05-23   2006-05-23       1         1        3        1
g060524a   Научный ЗТШ    2006-05-24   2006-05-24       1         1        6        1
g060531    Научный Ц-600  2006-05-31   2006-05-31       1         1      127        1
g060626b   Научный ЗТШ    2006-06-26   2006-06-26       1         1       50        1
g060626c   Научный ЗТШ    2006-06-26   2006-06-26       1         1        9        1
g060627b   Научный ЗТШ    2006-06-27   2006-06-27       1         1       12        1
g060627c   Научный ЗТШ    2006-06-27   2006-06-27       1         1        2        1
g060627d   Научный ЗТШ    2006-06-27   2006-06-27       1         1        6        1
g060627e   Научный ЗТШ    2006-06-27   2006-06-27       1         1       13        1
g060627f   Научный ЗТШ    2006-06-27   2006-06-27       1         1       53        1
g060703    Научный ЗТШ    2006-07-03   2006-07-03       1         1       11        1
g060716    Научный ЗТШ    2006-07-16   2006-07-16       1         1        1        1
g060725a   Научный ЗТШ    2006-07-25   2006-07-25       1         1      120        1
g060725b   Научный ЗТШ    2006-07-25   2006-07-25       1         1        5        1
d060729    Маяки          2006-07-29   2006-07-29       1         1       40        1
d060802b   Маяки          2006-08-02   2006-08-02       1         1        3        1
d060802c   Маяки          2006-08-02   2006-08-02       1         1       65        1
d060812    Маяки          2006-08-12   2006-08-12       1         1        2        1
g060820    Научный ЗТШ    2006-08-20   2006-08-20       1         1      104        1
m060829    Майданак       2006-08-29   2006-08-29       1         1        4        1
t060831    Терскол        2006-08-31   2006-08-31       1         1       11        1
g060911    Научный Ц-600  2006-09-11   2006-09-11       1         1        4        1
g060917    Научный Ц-600  2006-09-17   2006-09-17       1         1        2        1
g060919b   Научный ЗТШ    2006-09-19   2006-09-19       1         1        8        1
g060919c   Научный ЗТШ    2006-09-19   2006-09-19       1         1       43        1
g060919d   Научный ЗТШ    2006-09-19   2006-09-19       1         1        5        1
g060920a   Научный ЗТШ    2006-09-20   2006-09-20       1         1       46        1
g060920b   Научный ЗТШ    2006-09-20   2006-09-20       1         1       60        1
m061009    Майданак       2006-10-09   2006-10-09       1         1        6        1
g061019d   Научный ЗТШ    2006-10-19   2006-10-19       1         1       17        1
g061019e   Научный ЗТШ    2006-10-19   2006-10-19       1         1       37        1
g061020a   Научный ЗТШ    2006-10-20   2006-10-20       1         1       44        1
g061020b   Научный ЗТШ    2006-10-20   2006-10-20       1         1       47        1
g061020c   Научный АТ-64  2006-10-20   2006-10-20       1         1       11        1
s061023    Симеиз         2006-10-23   2006-10-23       1         1        7        1
d061110    Маяки          2006-11-10   2006-11-10       1         1      108        1
g061116b   Научный ЗТШ    2006-11-16   2006-11-16       1         1       22        1
g061123    Научный ЗТШ    2006-11-23   2006-11-23       1         1       88        1
g061124    Научный АТ-64  2006-11-24   2006-11-24       1         1       11        1
g061125b   Научный АТ-64  2006-11-25   2006-11-25       1         1        6        1
g061218a   Научный ЗТШ    2006-12-18   2006-12-18       1         1       64        1
g070115a   Научный ЗТШ    2007-01-15   2007-01-15       1         1        9        1
g070115b   Научный ЗТШ    2007-01-15   2007-01-15       1         1       10        1
g070116c   Научный ЗТШ    2007-01-16   2007-01-16       1         1        6        1
g070116d   Научный ЗТШ    2007-01-16   2007-01-16       1         1       36        1
g070116e   Научный ЗТШ    2007-01-16   2007-01-16       1         1       71        1
g070117a   Научный ЗТШ    2007-01-17   2007-01-17       1         1       14        1
g070117b   Научный ЗТШ    2007-01-17   2007-01-17       1         1       19        1
g070118a   Научный АТ-64  2007-01-18   2007-01-18       1         1       22        1
g070118b   Научный АТ-64  2007-01-18   2007-01-18       1         1       11        1
g070122    Научный АТ-64  2007-01-22   2007-01-22       1         1       21        1
m070124    Майданак       2007-01-24   2007-01-24       1         1       36        1
g070209a   Научный АТ-64  2007-02-09   2007-02-09       1         1       17        1
g070209b   Научный АТ-64  2007-02-09   2007-02-09       1         1       13        1
M070210    Монды АЗТ-33ИК 2007-02-10   2007-02-10       1         1        2        1
g070221a   Научный ЗТШ    2007-02-21   2007-02-21       1         1       54        1
g070309    Научный АТ-64  2007-03-09   2007-03-09       1         1        9        1
z070312    Циммервальд    2007-03-12   2007-03-12       1         1        2        1
z070315    Циммервальд    2007-03-16   2007-03-16       1         1        8        1
M070316    Монды АЗТ-33ИК 2007-03-16   2007-03-16       1         1       14        1
M070319    Монды АЗТ-33ИК 2007-03-19   2007-03-19       1         1        9        1
g070410    Научный PH-1   2007-04-10   2007-04-10       1         1       24        1
g070411    Научный PH-1   2007-04-11   2007-04-11       1         1       16        1
m070417    Майданак       2007-04-17   2007-04-17       1         1       34        1
g070417    Научный АТ-64  2007-04-17   2007-04-17       1         1       43        1
g070420    Научный PH-1   2007-04-20   2007-04-20       1         1       11        1
g070423b   Научный АТ-64  2007-04-23   2007-04-23       1         1       19        1
g070423c   Научный АТ-64  2007-04-23   2007-04-23       1         1       13        1
m070424    Майданак       2007-04-24   2007-04-24       1         1        4        1
m070425    Майданак       2007-04-25   2007-04-25       1         1        8        1
g070512a   Научный АТ-64  2007-05-12   2007-05-12       1         1        6        1
g070516b   Научный АТ-64  2007-05-16   2007-05-16       1         1       22        1
g070516c   Научный АТ-64  2007-05-16   2007-05-16       1         1        8        1
g070516d   Научный АТ-64  2007-05-16   2007-05-16       1         1       12        1
t070516    Терскол        2007-05-16   2007-05-16       1         1        4        1
m070522    Майданак       2007-05-22   2007-05-22       1         1       14        1
g070605    Научный АТ-64  2007-06-05   2007-06-05       1         1       13        1
d070607b   Маяки          2007-06-07   2007-06-07       1         1        4        1
m070608    Майданак       2007-06-08   2007-06-08       1         1        3        1
m070615    Майданак       2007-06-15   2007-06-15       1         1       79        1
g070720    Симеиз         2007-07-20   2007-07-20       1         1       30        1
g070815b   Научный АТ-64  2007-08-15   2007-08-15       1         1       12        1
g070816    Научный АТ-64  2007-08-16   2007-08-16       1         1       21        1
g070817d   Научный PH-1   2007-08-17   2007-08-17       1         1       15        1
g070818a   Научный АТ-64  2007-08-18   2007-08-18       1         1        4        1
d070823    Маяки          2007-08-23   2007-08-23       1         1       57        1
T070831    Тирасполь      2007-08-31   2007-08-31       1         1        4        1
M070908    Монды АЗТ-33ИК 2007-09-08   2007-09-08       1         1       20        1
g070914b   Научный ЗТШ    2007-09-14   2007-09-14       1         1       38        1
g070915    Научный ЗТШ    2007-09-15   2007-09-15       1         1       25        1
g070917    Научный АТ-64  2007-09-17   2007-09-17       1         1       12        1
g070920    Научный PH-1   2007-09-20   2007-09-20       1         1       37        1
M070920    Монды АЗТ-33ИК 2007-09-20   2007-09-20       1         1        9        1
M070922    Монды АЗТ-33ИК 2007-09-22   2007-09-22       1         1        6        1
g071005a   Научный ЗТШ    2007-10-05   2007-10-05       1         1      219        1
g071005b   Научный ЗТШ    2007-10-05   2007-10-05       1         1       54        1
g071005c   Научный ЗТШ    2007-10-05   2007-10-05       1         1      213        1
g071008a   Научный ЗТШ    2007-10-08   2007-10-08       1         1       52        1
g071008b   Научный ЗТШ    2007-10-08   2007-10-08       1         1       50        1
z071013    Тенерифе       2007-10-13   2007-10-13       1         1       21        1
g071015    Симеиз         2007-10-15   2007-10-15       1         1       73        1
T071101    Терскол        2007-11-01   2007-11-01       1         1       11        1
T071104    Терскол        2007-11-04   2007-11-04       1         1       29        1
g071108a   Научный ЗТШ    2007-11-08   2007-11-08       1         1       21        1
g071108b   Научный ЗТШ    2007-11-08   2007-11-08       1         1       14        1
g071109a   Научный ЗТШ    2007-11-09   2007-11-09       1         1       37        1
G071111    Гиссар         2007-11-11   2007-11-11       1         1        4        1
z071113a   Тенерифе       2007-11-13   2007-11-13       1         1       14        1
z071113b   Тенерифе       2007-11-13   2007-11-13       1         1       12        1
g071114    Научный АТ-64  2007-11-14   2007-11-14       1         1       10        1
g071120    Научный АТ-64  2007-11-20   2007-11-20       1         1       12        1
d071128    Маяки          2007-11-28   2007-11-28       1         1       24        1
g071129a   Научный АТ-64  2007-11-29   2007-11-29       1         1       16        1
g071129b   Научный АТ-64  2007-11-29   2007-11-29       1         1       19        1
g071203a   Научный АТ-64  2007-12-03   2007-12-03       1         1       11        1
g071204a   Научный АТ-64  2007-12-04   2007-12-04       1         1       47        1
43906      Тенерифе       2007-12-05   2007-12-05       1         1       17        1
43907      Тенерифе       2007-12-05   2007-12-05       1         1       20        1
43908      Тенерифе       2007-12-06   2007-12-06       1         1       19        1
43910      Тенерифе       2007-12-08   2007-12-08       1         1       11        1
g071208a   Научный ЗТШ    2007-12-08   2007-12-08       1         1       13        1
g071208b   Научный ЗТШ    2007-12-09   2007-12-09       1         1        7        1
g071209    Научный ЗТШ    2007-12-09   2007-12-09       1         1       38        1
G071225    Гиссар         2007-12-25   2007-12-25       1         1        8        1
g071230b   Научный АТ-64  2007-12-30   2007-12-30       1         1       26        1
g080101b   Научный АТ-64  2008-01-01   2008-01-01       1         1       65        1
g080105a   Научный ЗТШ    2008-01-05   2008-01-05       1         1      113        1
g080105b   Научный ЗТШ    2008-01-05   2008-01-05       1         1       43        1
g080105c   Научный ЗТШ    2008-01-05   2008-01-05       1         1       32        1
g080105d   Научный ЗТШ    2008-01-05   2008-01-05       1         1       41        1
g080106a   Научный ЗТШ    2008-01-06   2008-01-06       1         1       22        1
g080106b   Научный ЗТШ    2008-01-06   2008-01-06       1         1       56        1
g080106c   Научный ЗТШ    2008-01-06   2008-01-06       1         1        6        1
g080106d   Научный ЗТШ    2008-01-06   2008-01-06       1         1       63        1
g080106e   Научный ЗТШ    2008-01-06   2008-01-06       1         1       47        1
g080108b   Научный АТ-64  2008-01-08   2008-01-08       1         1       15        1
g080111a   Научный АТ-64  2008-01-11   2008-01-11       1         1       49        1
g080113    Научный АТ-64  2008-01-13   2008-01-13       1         1      106        1

Число измерений
                       2004   2005   2006   2007   2008  Всего
Научный АТ-64          1240   1955   5781  11951   2424  23351
Научный ЗТШ               0   3680   4569   6757   1298  16304
Научный Ц-600             0    843   2556      0      0   3399
Научный PH-1              0      0     29   1752      0   1781
Симеиз                    0      0    213   3160      0   3373
Майданак                  0    150   2166  10069      0  12385
Монды Ц-600               0    229     65      0      0    294
Монды АЗТ-33ИК            0      0      0   2284      0   2284
Тенерифе                  0    624   2332   4404      0   7360
Циммервальд               0    597   3413   6638      0  10648
САО Ц-1000                0    258    524    319      0   1101
Космотен                  0      0    115     40      0    155
Терскол                   0      0    475    971      0   1446
Маяки                     0      0    981   5180      0   6161
Евпатория АЗТ-8           0      0    272      0      0    272
Тариха Ц-600              0      0     21      0      0     21
Тариха астрограф          0      0      0     33      0     33
Гиссар                    0      0      0   2811    275   3086
Коуровка                  0      0      0    146      0    146
Китаб ДАЦ                 0      0      0    139      0    139
Китаб ORI                 0      0      0     23      0     23
Абастумани                0      0      0    148      0    148
Пулково                   0      0      0    137      0    137
Тирасполь                 0      0      0    110      0    110
Уссурийск ДАЦ             0      0      8     20      0     28
Уссурийск ORI             0      0      0     79     21    100
Всего                  1240   8336  23520  57171   4018  94285


Число проводок
                       2004   2005   2006   2007   2008  Всего
Научный АТ-64            18     71    321    809     75   1294
Научный ЗТШ               0     55    114    150     28    347
Научный Ц-600             0     23     71      0      0     94
Научный PH-1              0      0      4    195      0    199
Симеиз                    0      0     15     78      0     93
Майданак                  0     10    186    620      0    816
Монды Ц-600               0     25      9      0      0     34
Монды АЗТ-33ИК            0      0      0    174      0    174
Тенерифе                  0     79    244    440      0    763
Циммервальд               0    177    619   1220      0   2016
САО Ц-1000                0      9     39     10      0     58
Космотен                  0      0     10      6      0     16
Терскол                   0      0     23     56      0     79
Маяки                     0      0     34    169      0    203
Евпатория АЗТ-8           0      0      5      0      0      5
Тариха Ц-600              0      0      2      0      0      2
Тариха астрограф          0      0      0      4      0      4
Гиссар                    0      0      0    150      8    158
Коуровка                  0      0      0     14      0     14
Китаб ДАЦ                 0      0      0      5      0      5
Китаб ORI                 0      0      0      2      0      2
Абастумани                0      0      0      4      0      4
Пулково                   0      0      0      8      0      8
Тирасполь                 0      0      0     17      0     17
Уссурийск ДАЦ             0      0      1      4      0      5
Уссурийск ORI             0      0      0      3      3      6
Всего                    18    449   1697   4138    114   6416


Число наблюдательных ночей
                       2004   2005   2006   2007   2008  Всего
Научный АТ-64            14     44     83    124      7    272
Научный ЗТШ               0     13     27     21      2     63
Научный Ц-600             0      5     17      0      0     22
Научный PH-1              0      0      2     56      0     58
Симеиз                    0      0      4     16      0     20
Майданак                  0      7     78    133      0    218
Монды Ц-600               0     17      8      0      0     25
Монды АЗТ-33ИК            0      0      0     57      0     57
Тенерифе                  0     33     81     78      0    192
Циммервальд               0     99    129    139      0    367
САО Ц-1000                0      5     12      2      0     19
Космотен                  0      0      5      3      0      8
Терскол                   0      0      5     13      0     18
Маяки                     0      0     22     59      0     81
Евпатория АЗТ-8           0      0      3      0      0      3
Тариха Ц-600              0      0      1      0      0      1
