Главная Новости ПулКОН РСДБ Обсерватории Публикации About us Контакт

Фрагменты космического мусора, обнаруженные во время наблюдений обсерваторий научной Сети и ее партнеров. Общая статистика проводок и разбивка по наблюдательным пунктам по состоянию на сентябрь 2007 года.

Владимир ТИТЕНКО

Статистика по объектам.

Объект     Кто открыл     Дата начала  Дата конца  интервал    число  число      число
                           наблюдений  наблюдений  набл.(сут)  ночей  измерений  пунктов
90003      Научный АТ-64   2004-10-18  2005-01-10     85          7      578       2
90004      Научный АТ-64   2004-10-14  2005-02-10    120          9      351       2
90005      Научный АТ-64   2004-11-07  2007-05-25    930         79     1297       9
90006      Научный АТ-64   2004-12-17  2007-08-18    975        139     2420      11
90007      Научный АТ-64   2004-12-18  2005-01-13     27          3      148       1
90008      Научный АТ-64   2005-01-09  2007-08-26    960        182     3437      14
90009      Научный АТ-64   2005-03-15  2007-06-04    812        112     1793      13
90010      Научный АТ-64   2005-07-08  2005-09-06     61          6      262       3
90011      Научный ЗТШ     2005-09-02  2005-09-05      4          2      218       1
90014      Научный ЗТШ     2005-09-05  2007-08-11    706         86     1416       8
90015      Научный ЗТШ     2005-10-06  2005-10-10      5          4      326       1
90016      Научный ЗТШ     2005-10-06  2007-02-03    486         59      887       7
90017      Научный ЗТШ     2005-10-08  2005-10-23     16          5      241       4
90019      Научный ЗТШ     2005-10-07  2007-05-18    589         69      914       7
90020      Научный Ц-600   2006-04-24  2006-06-26     64         35      604       8
90021      Научный АТ-64   2006-04-30  2007-08-21    479         76     1016       7
90022      Научный АТ-64   2006-04-30  2007-08-22    480         85     1469      10
90023      Научный АТ-64   2006-05-19  2007-08-25    464         86     1466       8
90024      Научный ЗТШ     2006-05-24  2006-11-23    184          6      200       1
90025      Научный ЗТШ     2006-05-25  2007-08-10    443         39      622       7
90026      Научный АТ-64   2006-05-30  2006-06-21     23          8      179       3
90027      Научный АТ-64   2006-05-30  2007-06-24    391         58      978       9
90028      Научный АТ-64   2006-06-02  2007-08-11    436         67     1015       8
90029      Научный ЗТШ     2006-06-26  2006-07-25     30          4      284       1
90030      Научный ЗТШ     2006-06-27  2007-07-11    380         15      585       5
90031      Маяки           2006-07-18  2007-08-25    404        121     1837      12
90032      Маяки           2006-07-19  2007-08-26    404        147     2751      14
90033      Маяки           2006-08-02  2007-01-12    164         13      321       5
90034      Маяки           2006-09-13  2007-02-18    159         14      293       5
90035      Маяки           2007-03-29  2007-07-12    106         24      485       6
90036      Маяки           2007-06-07  2007-08-26     81         41      943       4
90041      Научный АТ-64   2006-08-26  2007-08-16    356         53     1137      10
90042      Научный Ц-600   2006-09-13  2007-05-12    242         30      624       7
90043      Научный ЗТШ     2006-09-19  2007-07-03    288         28      471       8
90044      Научный ЗТШ     2006-10-18  2006-12-18     62          5      419       2
90045      Научный АТ-64   2006-10-19  2007-02-08    113          7      182       3
90046      Научный ЗТШ     2006-10-19  2006-12-12     55          5      225       2
90047      Научный Ц-600   2006-10-29  2007-08-18    294         57      775       7
90048      Научный ЗТШ     2006-11-16  2007-07-22    249         39      571       5
90049      Научный АТ-64   2006-11-19  2007-08-24    279         50      807       6
90050      Научный АТ-64   2006-11-27  2007-04-06    131         47      608       5
90051      Научный АТ-64   2006-11-27  2007-08-11    258         35      724       6
90052      Научный PH-1    2006-10-14  2007-08-25    316         38      947       7
90053      Научный ЗТШ     2007-01-16  2007-05-29    134         20      462       4
90054      Научный PH-1    2007-04-14  2007-07-06     84         13      752       7
90055      Научный АТ-64   2007-04-21  2007-07-10     81         25      504       5
90056      Научный АТ-64   2007-04-22  2007-06-13     53         18      429       6
90057      Научный PH-1    2007-04-23  2007-05-22     30          6      106       4
90058      Научный PH-1    2007-04-23  2007-07-16     85         29      751       7
90059      Научный АТ-64   2007-04-25  2007-08-14    112         12      262       4
90060      Терскол         2007-05-20  2007-07-10     52         10      428       3
90061      Научный АТ-64   2007-05-11  2007-05-23     13          2       19       2
90062      Научный АТ-64   2007-06-09  2007-08-11     64          9      110       3
90063      Научный PH-1    2007-06-13  2007-08-13     62         32      687       9
90064      Научный PH-1    2007-06-04  2007-06-19     16          8      128       5
90065      Научный АТ-64   2007-06-16  2007-08-23     69          4      152       2
90066      Симеиз          2007-07-19  2007-08-22     35          8      281       4
90067      Научный PH-1    2007-06-22  2007-08-22     62         11      340       5
90068      Научный ЗТШ     2007-08-11  2007-08-13      3          2      124       1
90069      Научный АТ-64   2007-08-15  2007-08-22      8          6      162       2
90070      Научный PH-1    2007-08-06  2007-08-22     17          6       82       2
90071      Научный АТ-64   2007-08-17  2007-08-23      7          6      135       1
90072      Научный АТ-64   2007-08-17  2007-08-21      5          4       72       2
90073      Научный PH-1    2007-08-06  2007-08-24     19          6       87       2
90074      Научный PH-1    2007-08-17  2007-08-22      6          5       43       2
90075      Научный PH-1    2007-08-20  2007-08-24      5          4       71       2
90076      Научный PH-1    2007-08-20  2007-08-24      5          4       51       2
43001      Тенерифе        2003-05-26  2003-05-28      3          3       38       1
43007      Тенерифе        2005-03-08  2007-08-12    888         83      952       6
43012      Тенерифе        2005-08-01  2005-09-15     46          9       65       2
43014      Тенерифе        2005-08-04  2005-09-01     29          9       76       2
43015      Тенерифе        2005-08-04  2005-08-11      8          7       41       1
43016      Тенерифе        2005-08-05  2005-08-16     12          7       52       2
43019      Тенерифе        2005-08-06  2007-08-11    736         83      627       7
43020      Тенерифе        2005-08-07  2005-08-29     23          5       66       1
43021      Тенерифе        2005-08-06  2005-10-12     68         16      259       4
43022      Тенерифе        2005-08-08  2006-02-18    195         31      313       4
43023      Тенерифе        2005-08-10  2005-08-30     21          5       44       2
43025      Тенерифе        2006-04-26  2006-06-25     61         10       74       2
43026      Тенерифе        2006-03-03  2007-07-25    510         44      513       6
43031      Тенерифе        2006-04-28  2007-08-11    471         60      522       6
43032      Тенерифе        2006-01-29  2007-04-20    447         46      467       6
43033      Тенерифе        2006-03-22  2007-08-14    511         79      972       9
43039      Тенерифе        2006-04-23  2007-08-23    488         63     1251       9
43042      Тенерифе        2006-05-22  2006-07-16     56         17      219       4
43043      Тенерифе        2006-05-28  2006-06-26     30          7       71       2
43044      Тенерифе        2006-05-29  2006-10-18    143          5      177       4
43045      Тенерифе        2006-06-22  2007-08-25    430        187     1970      10
43046      Тенерифе        2006-06-23  2007-06-09    352         38      292       7
43080      Тенерифе        2006-07-23  2006-11-02    103         10       61       2
43081      Тенерифе        2006-07-23  2007-08-12    386         46      376       7
43082      Тенерифе        2006-07-24  2007-04-14    265         40      418       8
43083      Тенерифе        2006-07-26  2007-02-04    194         10      111       3
43084      Тенерифе        2006-07-26  2007-03-15    233         37      444       4
43085      Тенерифе        2006-07-30  2006-10-12     75         13      117       2
43086      Тенерифе        2006-08-21  2006-12-01    103         14      105       2
43087      Тенерифе        2006-08-22  2007-03-12    203          7       77       2
43088      Тенерифе        2006-08-24  2006-11-22     91         22      234       4
43089      Тенерифе        2006-08-25  2006-08-29      5          3       41       1
43090      Тенерифе        2006-08-27  2006-09-27     32          6       31       2
43091      Тенерифе        2006-10-20  2007-08-25    310         51      643       7
43092      Тенерифе        2006-11-22  2006-11-23      2          2       20       1
43093      Тенерифе        2006-11-22  2007-04-17    147         24      273       4
43094      Тенерифе        2006-11-22  2007-06-21    212         12      149       4
43095      Тенерифе        2006-11-23  2007-02-22     92         15      155       5
43096      Тенерифе        2006-11-17  2007-08-17    274         50      656       7
43097      Тенерифе        2006-11-23  2006-11-25      3          3       45       1
43098      Тенерифе        2006-11-23  2007-03-08    106         16      132       3
43099      Тенерифе        2006-12-14  2007-02-12     61          5       50       1
43100      Тенерифе        2006-11-23  2007-08-12    263         26      162       2
43101      Циммервальд     2005-12-29  2007-08-21    601         41     1124      11
43101-2    Тенерифе        2006-12-14  2007-04-21    129          7       99       2
43102      Тенерифе        2006-12-15  2006-12-21      7          3       22       1
43103      Тенерифе        2006-12-15  2007-07-15    213         13      163       5
43104      Тенерифе        2006-12-18  2006-12-18      1          1       28       1
43105      Тенерифе        2007-01-14  2007-08-11    210         30      229       4
43106      Тенерифе        2007-01-15  2007-01-24     10          5       51       2
43107      Тенерифе        2007-01-15  2007-07-31    198         17      140       3
43108      Тенерифе        2007-01-17  2007-07-31    196          7       36       2
43109      Тенерифе        2007-01-20  2007-07-15    177          5       19       1
43110      Тенерифе        2007-01-20  2007-03-15     55          6       58       3
43111      Тенерифе        2007-01-20  2007-04-20     91         15       99       3
43112      Тенерифе        2007-01-21  2007-04-15     85         14       54       2
43113      Тенерифе        2007-01-21  2007-02-22     33          4       63       1
43114      Тенерифе        2007-01-21  2007-05-20    120         19      162       4
43115      Тенерифе        2007-01-22  2007-02-24     34          6       84       3
43116      Тенерифе        2007-02-11  2007-03-26     44          8       56       2
43117      Тенерифе        2007-02-11  2007-07-15    155         15      127       4
43118      Тенерифе        2007-02-12  2007-06-05    114         11       82       3
43119      Тенерифе        2007-02-14  2007-08-12    180         29      591       6
43120      Тенерифе        2007-02-14  2007-08-11    179         15      107       4
43121      Тенерифе        2007-02-14  2007-04-25     71         22      186       6
43122      Тенерифе        2007-02-15  2007-04-12     57          6       52       2
43123      Тенерифе        2007-02-15  2007-08-21    188         13      117       4
43124      Тенерифе        2007-02-16  2007-08-29    195         31      548       6
43125      Тенерифе        2007-02-17  2007-06-24    128         27      300       5
43126      Тенерифе        2007-02-18  2007-08-12    176         18      128       2
43127      Тенерифе        2007-02-21  2007-02-24      4          3       49       2
43128      Тенерифе        2007-03-15  2007-04-21     38          4       38       1
43129      Тенерифе        2007-04-13  2007-04-14      2          2       44       1
43130      Тенерифе        2007-04-14  2007-08-20    129         29      654       8
43131      Тенерифе        2007-04-15  2007-08-11    119         26      407       6
43132      Тенерифе        2007-06-21  2007-08-20     61          6       93       2
43133      Тенерифе        2007-07-13  2007-08-07     26          9       89       4
43134      Тенерифе        2007-08-07  2007-08-21     15          6       85       2
43135      Тенерифе        2007-08-11  2007-08-21     11          4       89       2
43150      Тенерифе        2006-05-30  2006-05-31      2          2       24       1
g040319    Научный АТ-64   2004-03-19  2004-03-19      1          1        6       1
g041215    Научный АТ-64   2004-12-15  2004-12-15      1          1        4       1
g050407    Научный ЗТШ     2005-04-07  2005-04-07      1          1      210       1
g050903    Научный ЗТШ     2005-09-03  2005-09-03      1          1      280       1
g050904a   Научный ЗТШ     2005-09-04  2005-09-04      1          1       19       1
g050904b   Научный ЗТШ     2005-09-04  2005-09-04      1          1        2       1
g050905a   Научный ЗТШ     2005-09-05  2005-09-05      1          1       81       1
g050908    Научный Ц-600   2005-09-08  2005-09-08      1          1        9       1
g050909    Научный Ц-600   2005-09-09  2005-09-09      1          1       16       1
g050930    Научный АТ-64   2005-09-30  2005-09-30      1          1        8       1
g051007a   Научный ЗТШ     2005-10-07  2005-10-07      1          1       75       1
g051007c   Научный ЗТШ     2005-10-07  2005-10-07      1          1        2       1
g051008a   Научный ЗТШ     2005-10-08  2005-10-08      1          1      233       1
g051008c   Научный ЗТШ     2005-10-08  2005-10-08      1          1       32       1
g051008d   Научный ЗТШ     2005-10-08  2005-10-08      1          1       17       1
g051010    Научный ЗТШ     2005-10-10  2005-10-10      1          1        5       1
g051023    Научный АТ-64   2005-10-23  2005-10-23      1          1       26       1
g051025a   Научный Ц-600   2005-10-25  2005-10-25      1          1       27       1
g051025b   Научный Ц-600   2005-10-25  2005-10-25      1          1       18       1
g051104    Научный ЗТШ     2005-11-04  2005-11-04      1          1       28       1
g051107a   Научный ЗТШ     2005-11-07  2005-11-07      1          1       48       1
g051107b   Научный ЗТШ     2005-11-07  2005-11-07      1          1       24       1
M050112    Монды АЗТ-14    2005-01-12  2005-01-12      1          1       13       1
m050912    Майданак        2005-09-12  2005-09-12      1          1       10       1
z050518    Циммервальд     2005-05-18  2005-05-18      1          1        4       1
z051012    Циммервальд     2005-10-12  2005-10-12      1          1        2       1
z051125    Тенерифе        2005-11-25  2005-11-25      1          1        2       1
M060331    Монды АЗТ-14    2006-03-31  2006-03-31      1          1       20       1
s060418    Симеиз          2006-04-18  2006-04-18      1          1       47       1
m060510    Майданак        2006-05-10  2006-05-10      1          1        8       1
d060512    Маяки           2006-05-12  2006-05-12      1          1       27       1
g060523    Научный ЗТШ     2006-05-23  2006-05-23      1          1        3       1
g060524a   Научный ЗТШ     2006-05-24  2006-05-24      1          1        6       1
g060531    Научный Ц-600   2006-05-31  2006-05-31      1          1      127       1
g060626b   Научный ЗТШ     2006-06-26  2006-06-26      1          1       50       1
g060626c   Научный ЗТШ     2006-06-26  2006-06-26      1          1        9       1
g060627b   Научный ЗТШ     2006-06-27  2006-06-27      1          1       12       1
g060627c   Научный ЗТШ     2006-06-27  2006-06-27      1          1        2       1
g060627d   Научный ЗТШ     2006-06-27  2006-06-27      1          1        6       1
g060627e   Научный ЗТШ     2006-06-27  2006-06-27      1          1       13       1
g060627f   Научный ЗТШ     2006-06-27  2006-06-27      1          1       53       1
g060703    Научный ЗТШ     2006-07-03  2006-07-03      1          1       11       1
g060716    Научный ЗТШ     2006-07-16  2006-07-16      1          1        1       1
g060725a   Научный ЗТШ     2006-07-25  2006-07-25      1          1      120       1
g060725b   Научный ЗТШ     2006-07-25  2006-07-25      1          1        5       1
d060729    Маяки           2006-07-29  2006-07-29      1          1       40       1
d060802b   Маяки           2006-08-02  2006-08-02      1          1        3       1
d060802c   Маяки           2006-08-02  2006-08-02      1          1       65       1
d060812    Маяки           2006-08-12  2006-08-12      1          1        2       1
g060820    Научный ЗТШ     2006-08-20  2006-08-20      1          1      104       1
m060829    Майданак        2006-08-29  2006-08-29      1          1        4       1
t060831    Терскол         2006-08-31  2006-08-31      1          1       11       1
g060911    Научный Ц-600   2006-09-11  2006-09-11      1          1        4       1
g060917    Научный Ц-600   2006-09-17  2006-09-17      1          1        2       1
g060919b   Научный ЗТШ     2006-09-19  2006-09-19      1          1        8       1
g060919c   Научный ЗТШ     2006-09-19  2006-09-19      1          1       43       1
g060919d   Научный ЗТШ     2006-09-19  2006-09-19      1          1        5       1
g060920a   Научный ЗТШ     2006-09-20  2006-09-20      1          1       46       1
g060920b   Научный ЗТШ     2006-09-20  2006-09-20      1          1       60       1
m061009    Майданак        2006-10-09  2006-10-09      1          1        6       1
g061019d   Научный ЗТШ     2006-10-19  2006-10-19      1          1       17       1
g061019e   Научный ЗТШ     2006-10-19  2006-10-19      1          1       37       1
g061020a   Научный ЗТШ     2006-10-20  2006-10-20      1          1       44       1
g061020b   Научный ЗТШ     2006-10-20  2006-10-20      1          1       47       1
g061020c   Научный АТ-64   2006-10-20  2006-10-20      1          1       11       1
s061023    Симеиз          2006-10-23  2006-10-23      1          1        7       1
d061110    Маяки           2006-11-10  2006-11-10      1          1      108       1
g061116b   Научный ЗТШ     2006-11-16  2006-11-16      1          1       22       1
g061123    Научный ЗТШ     2006-11-23  2006-11-23      1          1       88       1
g061124    Научный АТ-64   2006-11-24  2006-11-24      1          1       11       1
g061125b   Научный АТ-64   2006-11-25  2006-11-25      1          1        6       1
g061218a   Научный ЗТШ     2006-12-18  2006-12-18      1          1       64       1
g070115a   Научный ЗТШ     2007-01-15  2007-01-15      1          1        9       1
g070115b   Научный ЗТШ     2007-01-15  2007-01-15      1          1       10       1
g070116c   Научный ЗТШ     2007-01-16  2007-01-16      1          1        6       1
g070116d   Научный ЗТШ     2007-01-16  2007-01-16      1          1       36       1
g070116e   Научный ЗТШ     2007-01-16  2007-01-16      1          1       71       1
g070117a   Научный ЗТШ     2007-01-17  2007-01-17      1          1       14       1
g070117b   Научный ЗТШ     2007-01-17  2007-01-17      1          1       19       1
g070118a   Научный АТ-64   2007-01-18  2007-01-18      1          1       22       1
g070118b   Научный АТ-64   2007-01-18  2007-01-18      1          1       11       1
g070122    Научный АТ-64   2007-01-22  2007-01-22      1          1       21       1
m070124    Майданак        2007-01-24  2007-01-24      1          1       36       1
g070209a   Научный АТ-64   2007-02-09  2007-02-09      1          1       17       1
g070209b   Научный АТ-64   2007-02-09  2007-02-09      1          1       13       1
M070210    Монды АЗТ-33ИК  2007-02-10  2007-02-10      1          1        2       1
g070221a   Научный ЗТШ     2007-02-21  2007-02-21      1          1       54       1
g070309    Научный АТ-64   2007-03-09  2007-03-09      1          1        9       1
z070312    Циммервальд     2007-03-12  2007-03-12      1          1        2       1
z070315    Циммервальд     2007-03-16  2007-03-16      1          1        8       1
M070316    Монды АЗТ-33ИК  2007-03-16  2007-03-16      1          1       14       1
M070319    Монды АЗТ-33ИК  2007-03-19  2007-03-19      1          1        9       1
g070410    Научный PH-1    2007-04-10  2007-04-10      1          1       24       1
g070411    Научный PH-1    2007-04-11  2007-04-11      1          1       16       1
m070417    Майданак        2007-04-17  2007-04-17      1          1       34       1
g070417    Научный АТ-64   2007-04-17  2007-04-17      1          1       43       1
g070420    Научный PH-1    2007-04-20  2007-04-20      1          1       11       1
g070423b   Научный АТ-64   2007-04-23  2007-04-23      1          1       19       1
g070423c   Научный АТ-64   2007-04-23  2007-04-23      1          1       13       1
m070424    Майданак        2007-04-24  2007-04-24      1          1        4       1
m070425    Майданак        2007-04-25  2007-04-25      1          1        8       1
g070512a   Научный АТ-64   2007-05-12  2007-05-12      1          1        6       1
g070516b   Научный АТ-64   2007-05-16  2007-05-16      1          1       22       1
g070516c   Научный АТ-64   2007-05-16  2007-05-16      1          1        8       1
g070516d   Научный АТ-64   2007-05-16  2007-05-16      1          1       12       1
t070516    Терскол         2007-05-16  2007-05-16      1          1        4       1
m070522    Майданак        2007-05-22  2007-05-22      1          1       14       1
g070605    Научный АТ-64   2007-06-05  2007-06-05      1          1       13       1
d070607b   Маяки           2007-06-07  2007-06-07      1          1        4       1
m070608    Майданак        2007-06-08  2007-06-08      1          1        3       1
m070615    Майданак        2007-06-15  2007-06-15      1          1       79       1
g070720    Симеиз          2007-07-20  2007-07-20      1          1       30       1
g070815b   Научный АТ-64   2007-08-15  2007-08-15      1          1       12       1
g070816    Научный АТ-64   2007-08-16  2007-08-16      1          1       21       1
g070817d   Научный PH-1    2007-08-17  2007-08-17      1          1       15       1
g070818a   Научный АТ-64   2007-08-18  2007-08-18      1          1        4       1
d070823    Маяки           2007-08-23  2007-08-23      1          1       57       1

Число измерений
                       2004   2005   2006   2007  Всего
Научный АТ-64          1240   1955   5781   8911  17887
Научный ЗТШ               0   3680   4569   2428  10677
Научный Ц-600             0    843   2556      0   3399
Научный PH-1              0      0     19    974    993
Майданак                  0    150   2166   6129   8445
Тенерифе                  0    624   2332   2488   5444
Циммервальд               0    597   3413   4196   8206
САО Ц-1000                0    258    524    319   1101
Космотен                  0      0    115     40    155
Терскол                   0      0    475    649   1124
Монды АЗТ-14              0    229     65      0    294
Монды АЗТ-33ИК            0      0      0   1111   1111
Маяки                     0      0    981   4257   5238
Симеиз Ц-1000             0      0    213   1055   1268
Евпатория АЗТ-8           0      0    272      0    272
Тариха Ц600               0      0     21      0     21
Китаб                     0      0      0    139    139
Абастумани                0      0      0    148    148
Пулково                   0      0      0    137    137
Тирасполь                 0      0      0     47     47
Уссурийск                 0      0      8      3     11
Всего                  1240   8336  23510  33031  66117

Число проводок
                       2004   2005   2006   2007  Всего
Научный АТ-64            18     71    321    616   1026
Научный ЗТШ               0     55    114     66    235
Научный Ц-600             0     23     71      0     94
Научный PH-1              0      0      2    104    106
Майданак                  0     10    186    333    529
Тенерифе                  0     79    244    257    580
Циммервальд               0    177    619    802   1598
САО Ц-1000                0      9     39     10     58
Космотен                  0      0     10      6     16
Терскол                   0      0     23     30     53
Монды АЗТ-14              0     25      9      0     34
Монды АЗТ-33ИК            0      0      0     92     92
Маяки                     0      0     34    120    154
Симеиз Ц-1000             0      0     15     26     41
Евпатория АЗТ-8           0      0      5      0      5
Тариха Ц600               0      0      2      0      2
Китаб                     0      0      0      5      5
Абастумани                0      0      0      4      4
Пулково                   0      0      0      8      8
Тирасполь                 0      0      0      6      6
Уссурийск                 0      0      1      1      2
Всего                    18    449   1695   2486   4648

Число наблюдательных ночей
                       2004   2005   2006   2007  Всего
Научный АТ-64            14     44     83    104    245
Научный ЗТШ               0     13     27     11     51
Научный Ц-600             0      5     17      0     22
Научный PH-1              0      0      2     37     39
Майданак                  0      7     78     81    166
Тенерифе                  0     33     81     49    163
Циммервальд               0     99    129     95    323
САО Ц-1000                0      5     12      2     19
Космотен                  0      0      5      3      8
Терскол                   0      0      5      7     12
Монды АЗТ-14              0     17      8      0     25
Монды АЗТ-33ИК            0      0      0     27     27
Маяки                     0      0     22     48     70
Симеиз Ц-1000             0      0      4     11     15
Евпатория АЗТ-8           0      0      3      0      3
Тариха Ц600               0      0      1      0      1
Китаб                     0      0      0      4      4
Абастумани                0      0      0      3      3
Пулково                   0      0      0      2      2
Тирасполь                 0      0      0      6      6
Уссурийск                 0      0      1      1      2

Документ размещен 1 сентября 2007.

Главная Новости ПулКОН РСДБ Обсерватории Публикации About us Контакт

Рейтинг@Mail.ru