Главная Новости ПулКОН РСДБ Обсерватории Публикации About us Контакт

Фрагменты космического мусора, обнаруженные во время наблюдений обсерваторий научной Сети и ее партнеров. Общая статистика проводок и разбивка по наблюдательным пунктам по состоянию на конец января 2007 года.

Владимир ТИТЕНКО

Статистика по объектам.

Примечание. В приложенной таблице под номером 43101 указан объект, который у нас первоначально был 43101, т.е.
крышка от MSG-2, а тот, который сейчас 43101, обозначен 43101-2. -- В.Т.

объект кто открыл дата начала наблюдений дата конца наблюдений интервал набл. (сут) число ночей число измерений число пунктов
90003 КрАО АТ-64 18.10.2004 10.01.2005 85 7 578 2
90004 КрАО АТ-64 14.10.2004 10.02.2005 120 9 351 2
90005 КрАО АТ-64 07.11.2004 13.12.2006 767 50 937 8
90006 КрАО АТ-64 17.12.2004 28.01.2007 773 101 1926 7
90007 КрАО АТ-64 18.12.2004 13.01.2005 27 3 148 1
90008 КрАО АТ-64 09.01.2005 18.01.2007 740 135 2688 13
90009 КрАО АТ-64 15.03.2005 24.10.2006 589 66 1021 12
90010 КрАО АТ-64 08.07.2005 06.09.2005 61 6 262 3
90011 КрАО ЗТШ 02.09.2005 05.09.2005 4 2 218 1
90014 КрАО ЗТШ 05.09.2005 22.01.2007 505 49 1003 6
90015 КрАО ЗТШ 06.10.2005 10.10.2005 5 4 326 1
90016 КрАО ЗТШ 06.10.2005 20.12.2006 441 53 868 7
90017 КрАО ЗТШ 08.10.2005 23.10.2005 16 5 241 4
90019 КрАО ЗТШ 07.10.2005 17.01.2007 468 25 554 6
90020 КрАО Ц-600 24.04.2006 26.06.2006 64 35 623 8
90021 КрАО АТ-64 30.04.2006 22.01.2007 268 43 645 5
90022 КрАО АТ-64 30.04.2006 17.01.2007 263 68 1247 9
90023 КрАО АТ-64 19.05.2006 19.01.2007 246 40 796 7
90024 КрАО ЗТШ 24.05.2006 23.11.2006 184 6 200 1
90025 КрАО ЗТШ 25.05.2006 01.12.2006 191 21 307 5
90026 КрАО АТ-64 30.05.2006 21.06.2006 23 8 179 3
90027 КрАО АТ-64 30.05.2006 03.01.2007 219 37 475 6
90028 КрАО АТ-64 02.06.2006 28.01.2007 241 39 631 7
90029 КрАО ЗТШ 26.06.2006 25.07.2006 30 4 284 1
90030 КрАО ЗТШ 27.06.2006 30.08.2006 65 9 436 3
90031 Маяки 18.07.2006 18.01.2007 185 71 1110 11
90032 Маяки 19.07.2006 18.01.2007 184 75 1515 10
90033 Маяки 02.08.2006 12.01.2007 164 13 321 5
90034 Маяки 13.09.2006 15.01.2007 125 13 280 5
90041 КрАО АТ-64 26.08.2006 17.01.2007 145 17 492 8
90042 КрАО Ц-600 13.09.2006 16.01.2007 126 16 413 6
90043 КрАО ЗТШ 19.09.2006 19.01.2007 123 12 310 6
90044 КрАО ЗТШ 18.10.2006 18.12.2006 62 5 419 2
90045 КрАО АТ-64 19.10.2006 18.11.2006 31 6 181 3
90046 КрАО ЗТШ 19.10.2006 12.12.2006 55 5 225 2
90047 КрАО Ц-600 29.10.2006 26.12.2006 59 11 198 4
90048 КрАО ЗТШ 16.11.2006 17.01.2007 63 11 251 3
90049 КрАО АТ-64 19.11.2006 18.01.2007 61 13 290 4
90050 КрАО АТ-64 27.11.2006 22.01.2007 57 21 359 5
90051 КрАО АТ-64 27.11.2006 22.01.2007 57 10 252 5
90052 КрАО PH-1 14.10.2006 24.01.2007 103 6 214 3
90053 КрАО ЗТШ 16.01.2007 21.01.2007 6 3 316 2
43001 Тенерифе 26.05.2003 28.05.2003 3 3 38 1
43007 Тенерифе 08.03.2005 18.12.2006 651 69 888 6
43012 Тенерифе 01.08.2005 15.09.2005 46 9 65 2
43014 Тенерифе 04.08.2005 01.09.2005 29 9 76 2
43015 Тенерифе 04.08.2005 11.08.2005 8 7 41 1
43016 Тенерифе 05.08.2005 16.08.2005 12 7 52 2
43019 Тенерифе 06.08.2005 15.12.2006 497 46 336 6
43020 Тенерифе 07.08.2005 29.08.2005 23 5 66 1
43021 Тенерифе 06.08.2005 12.10.2005 68 16 259 4
43022 Тенерифе 08.08.2005 18.02.2006 195 31 313 4
43023 Тенерифе 10.08.2005 30.08.2005 21 5 44 2
43025 Тенерифе 26.04.2006 25.06.2006 61 10 74 2
43026 Тенерифе 03.03.2006 16.01.2007 320 31 397 6
43031 Тенерифе 28.04.2006 22.01.2007 270 37 361 6
43032 Тенерифе 29.01.2006 10.12.2006 316 37 416 6
43033 Тенерифе 22.03.2006 20.01.2007 305 46 427 5
43039 Тенерифе 23.04.2006 28.06.2006 67 34 743 5
43042 Тенерифе 22.05.2006 16.07.2006 56 17 219 4
43043 Тенерифе 28.05.2006 26.06.2006 30 7 71 2
43044 Тенерифе 29.05.2006 18.10.2006 143 5 177 4
43045 Тенерифе 22.06.2006 24.01.2007 217 79 676 7
43046 Тенерифе 23.06.2006 15.12.2006 176 19 110 3
43080 Тенерифе 23.07.2006 02.11.2006 103 10 61 2
43081 Тенерифе 23.07.2006 12.01.2007 174 19 134 4
43082 Тенерифе 24.07.2006 20.01.2007 181 28 250 6
43083 Тенерифе 26.07.2006 20.10.2006 87 8 105 2
43084 Тенерифе 26.07.2006 22.01.2007 181 31 387 4
43085 Тенерифе 30.07.2006 12.10.2006 75 13 117 2
43086 Тенерифе 21.08.2006 01.12.2006 103 14 105 2
43087 Тенерифе 22.08.2006 28.09.2006 38 4 37 1
43088 Тенерифе 24.08.2006 22.11.2006 91 22 234 4
43089 Тенерифе 25.08.2006 29.08.2006 5 3 41 1
43090 Тенерифе 27.08.2006 27.09.2006 32 6 31 2
43091 Тенерифе 20.10.2006 23.01.2007 96 16 172 3
43092 Тенерифе 22.11.2006 23.11.2006 2 2 20 1
43093 Тенерифе 22.11.2006 22.01.2007 62 13 173 3
43094 Тенерифе 22.11.2006 22.01.2007 62 10 104 4
43095 Тенерифе 23.11.2006 27.11.2006 5 5 51 3
43096 Тенерифе 17.11.2006 21.12.2006 35 8 142 4
43097 Тенерифе 23.11.2006 25.11.2006 3 3 45 1
43098 Тенерифе 23.11.2006 16.01.2007 55 14 126 3
43099 Тенерифе 14.12.2006 18.12.2006 5 3 37 1
43100 Тенерифе 23.11.2006 20.01.2007 59 7 46 2
43101 Циммервальд 29.12.2005 16.09.2006 262 20 502 7
43101-2 Тенерифе 14.12.2006 15.01.2007 33 6 98 2
43102 Тенерифе 15.12.2006 21.12.2006 7 3 22 1
43103 Тенерифе 15.12.2006 16.01.2007 33 4 81 3
43104 Тенерифе 18.12.2006 18.12.2006 1 1 28 1
43105 Тенерифе 14.01.2007 23.01.2007 10 5 53 1
43106 Тенерифе 15.01.2007 24.01.2007 10 5 51 2
43107 Тенерифе 15.01.2007 23.01.2007 9 5 43 2
43108 Тенерифе 17.01.2007 19.01.2007 3 2 19 1
43109 Тенерифе 20.01.2007 23.01.2007 4 3 15 1
43110 Тенерифе 20.01.2007 21.01.2007 2 2 20 1
43111 Тенерифе 20.01.2007 23.01.2007 4 3 26 1
43112 Тенерифе 21.01.2007 22.01.2007 2 2 15 1
43113 Тенерифе 21.01.2007 22.01.2007 2 2 45 1
43114 Тенерифе 21.01.2007 23.01.2007 3 3 46 1
43115 Тенерифе 22.01.2007 23.01.2007 2 2 57 1
43150 Тенерифе 30.05.2006 31.05.2006 2 2 24 1
g040319 КрАО АТ-64 19.03.2004 19.03.2004 1 1 6 1
g041215 КрАО АТ-64 15.12.2004 15.12.2004 1 1 4 1
g050407 КрАО ЗТШ 07.04.2005 07.04.2005 1 1 210 1
g050903 КрАО ЗТШ 03.09.2005 03.09.2005 1 1 280 1
g050904a КрАО ЗТШ 04.09.2005 04.09.2005 1 1 19 1
g050904b КрАО ЗТШ 04.09.2005 04.09.2005 1 1 2 1
g050905a КрАО ЗТШ 05.09.2005 05.09.2005 1 1 81 1
g050908 КрАО Ц-600 08.09.2005 08.09.2005 1 1 9 1
g050909 КрАО Ц-600 09.09.2005 09.09.2005 1 1 16 1
g050930 КрАО АТ-64 30.09.2005 30.09.2005 1 1 8 1
g051007a КрАО ЗТШ 07.10.2005 07.10.2005 1 1 75 1
g051007c КрАО ЗТШ 07.10.2005 07.10.2005 1 1 2 1
g051008a КрАО ЗТШ 08.10.2005 08.10.2005 1 1 233 1
g051008c КрАО ЗТШ 08.10.2005 08.10.2005 1 1 32 1
g051008d КрАО ЗТШ 08.10.2005 08.10.2005 1 1 17 1
g051010 КрАО ЗТШ 10.10.2005 10.10.2005 1 1 5 1
g051023 КрАО АТ-64 23.10.2005 23.10.2005 1 1 26 1
g051025a КрАО Ц-600 25.10.2005 25.10.2005 1 1 27 1
g051025b КрАО Ц-600 25.10.2005 25.10.2005 1 1 18 1
g051104 КрАО ЗТШ 04.11.2005 04.11.2005 1 1 28 1
g051107a КрАО ЗТШ 07.11.2005 07.11.2005 1 1 48 1
g051107b КрАО ЗТШ 07.11.2005 07.11.2005 1 1 24 1
M050112 Монды 12.01.2005 12.01.2005 1 1 13 1
m050912 Майданак 12.09.2005 12.09.2005 1 1 10 1
z050518 Циммервальд 18.05.2005 18.05.2005 1 1 4 1
z051012 Циммервальд 12.10.2005 12.10.2005 1 1 2 1
z051125 Тенерифе 25.11.2005 25.11.2005 1 1 2 1
M060331 Монды 31.03.2006 31.03.2006 1 1 20 1
s060418 Симеиз 18.04.2006 18.04.2006 1 1 47 1
m060510 Майданак 10.05.2006 10.05.2006 1 1 8 1
d060512 Маяки 12.05.2006 12.05.2006 1 1 27 1
g060523 КрАО ЗТШ 23.05.2006 23.05.2006 1 1 3 1
g060524a КрАО ЗТШ 24.05.2006 24.05.2006 1 1 6 1
g060531 КрАО Ц-600 31.05.2006 31.05.2006 1 1 127 1
g060626b КрАО ЗТШ 26.06.2006 26.06.2006 1 1 50 1
g060626c КрАО ЗТШ 26.06.2006 26.06.2006 1 1 9 1
g060627b КрАО ЗТШ 27.06.2006 27.06.2006 1 1 12 1
g060627c КрАО ЗТШ 27.06.2006 27.06.2006 1 1 2 1
g060627d КрАО ЗТШ 27.06.2006 27.06.2006 1 1 6 1
g060627e КрАО ЗТШ 27.06.2006 27.06.2006 1 1 13 1
g060627f КрАО ЗТШ 27.06.2006 27.06.2006 1 1 53 1
g060703 КрАО ЗТШ 03.07.2006 03.07.2006 1 1 11 1
g060725a КрАО ЗТШ 25.07.2006 25.07.2006 1 1 120 1
g060725b КрАО ЗТШ 25.07.2006 25.07.2006 1 1 5 1
d060729 Маяки 29.07.2006 29.07.2006 1 1 40 1
d060802b Маяки 02.08.2006 02.08.2006 1 1 3 1
d060802c Маяки 02.08.2006 02.08.2006 1 1 65 1
d060812 Маяки 12.08.2006 12.08.2006 1 1 2 1
g060820 КрАО ЗТШ 20.08.2006 20.08.2006 1 1 104 1
m060829 Майданак 29.08.2006 29.08.2006 1 1 4 1
t060831 Терскол 31.08.2006 31.08.2006 1 1 11 1
g060911 КрАО Ц-600 11.09.2006 11.09.2006 1 1 4 1
g060917 КрАО Ц-600 17.09.2006 17.09.2006 1 1 2 1
g060919b КрАО ЗТШ 19.09.2006 19.09.2006 1 1 8 1
g060919c КрАО ЗТШ 19.09.2006 19.09.2006 1 1 43 1
g060919d КрАО ЗТШ 19.09.2006 19.09.2006 1 1 5 1
g060920a КрАО ЗТШ 20.09.2006 20.09.2006 1 1 46 1
g060920b КрАО ЗТШ 20.09.2006 20.09.2006 1 1 60 1
m061009 Майданак 09.10.2006 09.10.2006 1 1 6 1
g061019d КрАО ЗТШ 19.10.2006 19.10.2006 1 1 17 1
g061019e КрАО ЗТШ 19.10.2006 19.10.2006 1 1 37 1
g061020a КрАО ЗТШ 20.10.2006 20.10.2006 1 1 44 1
g061020b КрАО ЗТШ 20.10.2006 20.10.2006 1 1 47 1
g061020c КрАО АТ-64 20.10.2006 20.10.2006 1 1 11 1
s061023 Симеиз 23.10.2006 23.10.2006 1 1 7 1
d061110 Маяки 10.11.2006 10.11.2006 1 1 108 1
g061116b КрАО ЗТШ 16.11.2006 16.11.2006 1 1 22 1
g061123 КрАО ЗТШ 23.11.2006 23.11.2006 1 1 88 1
g061124 КрАО АТ-64 24.11.2006 24.11.2006 1 1 11 1
g061125b КрАО АТ-64 25.11.2006 25.11.2006 1 1 6 1
g061218a КрАО ЗТШ 18.12.2006 18.12.2006 1 1 64 1
g070115a КрАО ЗТШ 15.01.2007 15.01.2007 1 1 9 1
g070115b КрАО ЗТШ 15.01.2007 15.01.2007 1 1 10 1
g070116c КрАО ЗТШ 16.01.2007 16.01.2007 1 1 6 1
g070116d КрАО ЗТШ 16.01.2007 16.01.2007 1 1 36 1
g070116e КрАО ЗТШ 16.01.2007 16.01.2007 1 1 71 1
g070117a КрАО ЗТШ 17.01.2007 17.01.2007 1 1 14 1
g070117b КрАО ЗТШ 17.01.2007 17.01.2007 1 1 19 1
g070118a КрАО АТ-64 18.01.2007 18.01.2007 1 1 22 1
g070118b КрАО АТ-64 18.01.2007 18.01.2007 1 1 11 1
g070122 КрАО АТ-64 22.01.2007 22.01.2007 1 1 21 1
m070124 Майданак 24.01.2007 24.01.2007 1 1 36 1


Число измерений
Пункты 2003 2004 2005 2006 2007 Всего
КрАО АТ-64 0 1240 1955 5800 497 9492
Монды 0 0 229 65 116 410
КрАО ЗТШ 0 0 3680 4569 1309 9558
КрАО Ц-600 0 0 843 2556 0 3399
Майданак 0 0 150 2166 778 3094
Тенерифе 38 0 624 2279 640 3581
Циммервальд 0 0 597 3355 64 4016
САО Ц-1000 0 0 258 524 0 782
Космотен 0 0 0 115 11 126
Кипр 0 0 12 0 0 12
Маяки 0 0 0 981 0 981
Евп(АЗТ-8) 0 0 0 272 0 272
Симеиз 0 0 0 213 0 213
Терскол 0 0 0 475 0 475
Тариха 0 0 0 21 0 21
КрАО PH-1 0 0 0 19 0 19
Уссурийск 0 0 0 8 0 8
по всем пунктам 38 1240 8348 23418 3415 36459

Число проводок
Пункты 2003 2004 2005 2006 2007 Всего
КрАО АТ-64 0 18 71 322 30 441
Монды 0 0 25 9 0 34
КрАО ЗТШ 0 0 55 114 36 205
КрАО Ц-600 0 0 23 71 0 94
Майданак 0 0 10 186 27 223
Тенерифе 3 0 79 239 55 376
Циммервальд 0 0 177 610 16 803
САО Ц-1000 0 0 9 39 0 48
Космотен 0 0 0 10 2 12
Кипр 0 0 1 0 0 1
Маяки 0 0 0 34 0 34
Евп(АЗТ-8) 0 0 0 5 0 5
Симеиз 0 0 0 15 0 15
Терскол 0 0 0 23 0 23
Тариха 0 0 0 2 0 2
КрАО PH-1 0 0 0 2 0 2
Уссурийск 0 0 0 1 0 1
по всем пунктам 3 18 450 1682 166 2319

Число наблюдательных ночей
Пункты 2003 2004 2005 2006 2007 Всего
КрАО АТ-64 0 14 44 83 8 149
Монды 0 0 17 8 0 25
КрАО ЗТШ 0 0 13 27 3 43
КрАО Ц-600 0 0 5 17 0 22
Майданак 0 0 7 78 12 97
Тенерифе 3 0 33 81 11 128
Циммервальд 0 0 99 129 5 233
САО Ц-1000 0 0 5 12 0 17
Космотен 0 0 0 5 1 6
Кипр 0 0 1 0 0 1
Маяки 0 0 0 22 0 22
Евп(АЗТ-8) 0 0 0 3 0 3
Симеиз 0 0 0 4 0 4
Терскол 0 0 0 5 0 5
Тариха 0 0 0 1 0 1
КрАО PH-1 0 0 0 2 0 2
Уссурийск 0 0 0 1 0 1

Документ предоставил Игорь Молотов

Размещен 15 февраля 2007.

Главная Новости ПулКОН РСДБ Обсерватории Публикации About us Контакт

Рейтинг@Mail.ru