Главная Новости ПулКОН РСДБ Обсерватории Публикации About us Контакт

EUROPEAN SPACE AGENCY
EUROPEAN SPACE OPERATIONS CENTRE
GROUND SYSTEMS ENGINEERING DEPARTMENT
Space Debris Office

CLASSIFICATION OF GEOSYNCHRONOUS OBJECTS
ISSUE 11

by R. Choc and R. Jehn

Produced with the DISCOS Database

February 2009
ESOC Robert-Bosch-Str. 5, 64293 Darmstadt, Germany


<<< Contents

3.2 Satellites under longitude control (only E-W control)

In the case where the satellite is only under longitude control, the following data are given:

C2.nn COSPAR NAME Date λ Nly Ntot MJD a e i Ω ω λ
C2 . 1 93031A Astra 1C 25-DEC-08 2.03 50 590 21543.199456 42164.75230 0.0004083 2.1472 80.1753 191.7032 1.9683
C2 . 2 95067A Telecom 2C 31-DEC-08 3.05 49 652 21549.236667 42164.26648 0.0005134 4.7566 72.8521 202.9382 3.0401
C2 . 3 97025A Thor II 27-DEC-08 5.10 49 560 21545.681586 42164.64101 0.0001123 0.6789 84.0455 186.7590 5.0612
C2 . 4 90079A Skynet 4C 22-DEC-08 6.00 47 849 21540.911007 42164.27293 0.0003480 9.4756 49.0772 210.5155 5.9620
C2 . 5 02040B MSG 1 31-DEC-08 9.39 49 307 21549.010660 42162.98122 0.0001474 0.4544 352.4837 247.8687 9.4269
C2 . 6 01037A Cosmos-2379 26-DEC-08 11.93 51 371 21544.085255 42166.83337 0.0004266 4.4204 71.2917 167.6544 11.6206
C2 . 7 01005A Sicral 24-DEC-08 16.20 48 389 21542.953310 42164.84397 0.0002913 1.0682 80.7501 174.2003 16.1058
C2 . 8 01029A Artemis 25-DEC-08 21.41 51 373 21543.089653 42165.38251 0.0003879 7.0212 71.5718 241.1294 21.3700
C2 . 9 98006B Inmarsat-3 F5 30-DEC-08 25.01 52 551 21548.972859 42164.40216 0.0004405 0.4601 357.4921 282.6459 24.9594
C2 . 10 96040B Turksat 3 30-DEC-08 31.02 50 604 21548.974294 42163.91551 0.0003125 0.7444 80.2031 190.0971 31.0149
C2 . 11 94070A Astra 1D 25-DEC-08 31.23 42 612 21543.007755 42164.51093 0.0003182 1.2160 79.8203 198.3525 31.2637
C2 . 12 93076A NATO IVB 28-DEC-08 35.28 49 679 21546.782060 42163.86982 0.0002755 7.3964 54.1947 212.6553 34.9713
C2 . 13 99009B Skynet 4E 29-DEC-08 35.50 49 468 21547.711875 42163.91580 0.0003103 5.0439 52.7736 204.3171 35.4345
C2 . 14 03026A Thuraya 2 30-DEC-08 44.04 52 278 21548.678762 42164.50420 0.0004161 2.9672 337.5032 294.7560 44.0489
C2 . 15 00049A Raduga 1-5 26-DEC-08 44.88 51 423 21544.018183 42161.14391 0.0002667 6.0794 69.3062 231.4715 44.9359
C2 . 16 96002B MEASAT 1 30-DEC-08 46.00 50 637 21548.840127 42163.84880 0.0000150 1.1907 81.3562 359.1863 46.0203
C2 . 17 91075A Intelsat VI F-1 25-DEC-08 47.51 49 797 21543.914028 42164.33180 0.0000156 4.0533 74.5060 269.3615 47.4988
C2 . 18 97049B Meteosat 7 30-DEC-08 57.44 49 569 21548.856794 42164.88238 0.0000333 4.7822 71.6596 243.7360 57.2447
C2 . 19 05009A Inmarsat 4 F1 25-DEC-08 63.91 50 187 21543.915289 42164.61437 0.0003658 2.2658 320.1174 320.4612 63.9157
C2 . 20 93073B Meteosat 6 30-DEC-08 67.46 51 707 21548.929398 42164.05792 0.0002143 7.9743 61.8647 236.8989 67.4536
C2 . 21 00036A Cosmos-2371 26-DEC-08 79.83 51 430 21544.872604 42164.57681 0.0003726 6.2170 68.6290 214.0760 79.5041
C2 . 22 08033A Cosmos-2440 30-DEC-08 80.11 29 29 21548.921644 42165.01582 0.0004228 1.8688 285.5596 40.4446 80.3176
C2 . 23 00082A Beidou 1B 24-DEC-08 80.34 50 405 21542.955544 42164.61550 0.0005487 1.5785 79.5495 185.6692 80.3530
C2 . 24 88091B TDRS-West 26-DEC-08 84.75 49 875 21544.864155 42163.55306 0.0021925 11.5071 41.6288 298.9692 84.7997
C2 . 25 04010A Raduga-1 24-DEC-08 85.07 51 234 21542.942859 42162.81276 0.0002601 3.3877 88.6649 172.6622 84.9960
C2 . 26 06053A FengYun 2D 25-DEC-08 86.46 48 102 21543.906701 42164.45430 0.0001467 0.7157 255.3858 69.3311 86.7883
C2 . 27 00034A TDRS 8 24-DEC-08 89.10 49 428 21542.882153 42163.59146 0.0003686 1.0303 123.3533 153.0858 89.2266
C2 . 28 99047B Yamal-100 No.2 24-DEC-08 89.79 50 474 21542.882396 42165.42176 0.0004060 4.9910 72.4149 199.0950 89.6765
C2 . 29 00003A Zhongxing-22 (FengHuo 1, FH-1) 25-DEC-08 97.98 51 456 21543.262488 42164.62895 0.0003376 0.6619 79.6774 210.8515 97.9000
C2 . 30 08001A Thuraya 3 24-DEC-08 98.62 45 45 21542.929352 42164.94769 0.0004790 5.8133 330.1042 297.4436 98.6471
C2 . 31 01014A Ekran 21 (Ekran-M) 24-DEC-08 99.12 50 390 21542.926539 42168.11836 0.0003141 5.4928 79.7265 219.3230 98.6298
C2 . 32 90002B Leasat 5 30-DEC-08 100.04 51 867 21548.813958 42165.43269 0.0000826 8.0175 36.2634 354.5379 100.0073
C2 . 33 00013A Ekspress 2A 25-DEC-08 102.81 51 447 21543.924630 42166.03713 0.0001573 2.8056 77.5168 257.9760 102.6985
C2 . 34 04042A FengYun 2C 25-DEC-08 104.43 51 208 21543.954861 42162.94591 0.0002789 0.9612 78.5949 312.7418 104.7501
C2 . 35 97071B Cakrawatra 1 23-DEC-08 107.64 49 540 21541.716794 42166.71926 0.0004644 3.2561 76.2033 213.1378 107.4985
C2 . 36 92021B Inmarsat 2-F4 30-DEC-08 109.00 51 793 21548.934583 42163.79806 0.0001813 4.1788 50.3034 231.6603 109.0275
C2 . 37 96003A Mugunghwa 2 (Koreasat 2) 30-DEC-08 116.42 52 604 21548.783125 42165.16244 0.0000494 1.9390 79.5824 250.0664 116.4752
C2 . 38 00011A Garuda 1 23-DEC-08 123.05 49 438 21541.907604 42166.23843 0.0003513 1.3707 258.6729 35.5330 123.0062
C2 . 39 06033A JCSAT 3A 30-DEC-08 127.57 48 115 21548.601528 42165.10384 0.0003289 1.2631 81.3849 193.9868 127.5401
C2 . 40 96039A Apstar 1A 26-DEC-08 130.01 50 643 21544.292813 42165.84425 0.0001091 3.2964 76.2265 181.9095 129.9970
C2 . 41 00069A Beidou 26-DEC-08 139.99 51 413 21544.432697 42164.91882 0.0004109 0.8164 82.2173 217.9721 139.9033
C2 . 42 94043A Apstar 1 25-DEC-08 142.03 51 745 21543.169769 42164.37301 0.0000877 3.9886 74.7934 186.4045 142.0068
C2 . 43 07003A Beidou 4 26-DEC-08 144.53 50 90 21544.296748 42165.23476 0.0123291 4.8001 279.0237 302.2486 144.6440
C2 . 44 96063B MEASAT 2 23-DEC-08 147.99 50 608 21541.632373 42164.87340 0.0001520 1.1375 81.7985 198.7952 147.9836
C2 . 45 94055A Optus B3 23-DEC-08 164.01 50 702 21541.654630 42164.90256 0.0004480 1.0084 81.9249 172.4360 163.9720
C2 . 46 91055A Intelsat VI F-5 23-DEC-08 174.00 50 843 21541.265127 42164.63456 0.0001375 3.9940 74.7612 203.7470 173.9729
C2 . 47 89087A Intelsat VI F-2 24-DEC-08 177.85 48 831 21542.254618 42164.48150 0.0002085 6.4803 68.3613 208.4148 177.8297
C2 . 48 87022A GOES 7 23-DEC-08 185.00 50 931 21541.332118 42163.29433 0.0002503 11.7833 38.9925 196.3434 183.1628
C2 . 49 93003B TDRS 6 22-DEC-08 186.34 50 773 21540.418681 42164.12688 0.0001107 8.7920 60.8265 160.1758 188.5910
C2 . 50 91054B TDRS 5 23-DEC-08 192.00 51 859 21541.552813 42166.03881 0.0004295 9.4559 57.6806 259.3718 192.3453
C2 . 51 95035B TDRS 7 26-DEC-08 209.37 48 672 21544.206563 42165.82126 0.0003790 10.6665 50.0915 208.7725 209.2339
C2 . 52 90093A Inmarsat 2-F1 26-DEC-08 217.90 50 792 21544.445845 42164.98162 0.0003377 6.2135 56.6697 223.6008 217.9991
C2 . 53 94065A Solidaridad 2 25-DEC-08 246.69 50 709 21543.422928 42164.53139 0.0002364 0.7997 82.5437 186.8731 245.1002
C2 . 54 96022A MSAT 25-DEC-08 253.51 51 643 21543.324583 42164.75903 0.0005821 1.4273 80.4934 191.5918 253.4855
C2 . 55 67111A ATS 3 30-DEC-08 254.70 49 904 21548.902060 42164.53252 0.0014653 9.6940 319.0055 31.0483 254.7518
C2 . 56 06018A GOES N 26-DEC-08 254.73 49 131 21544.130683 42164.79463 0.0003788 0.3502 88.3649 179.2006 255.4676
C2 . 57 85035A Gstar 1 24-DEC-08 255.60 49 952 21542.180255 42164.55270 0.0008718 10.2988 52.7769 238.1026 254.6632
C2 . 58 95019A AMSC-1 24-DEC-08 259.03 47 682 21542.345660 42164.81874 0.0002521 4.0777 74.6864 211.0422 258.7060
C2 . 59 91018A Inmarsat 2-F2 26-DEC-08 262.00 51 823 21544.240428 42164.82407 0.0004137 5.5282 56.8167 213.2713 261.9906
C2 . 60 08039A Inmarsat 4 F3 26-DEC-08 262.39 20 20 21544.548912 42164.56447 0.0002841 2.9951 331.5881 318.1899 262.4214
C2 . 61 08016A ICO G1 26-DEC-08 267.17 37 37 21544.106690 42164.80781 0.0003112 5.6994 328.2525 306.6542 267.1647
C2 . 62 95016A Brazilsat B2 25-DEC-08 268.00 49 660 21543.061470 42165.34774 0.0002611 0.8982 85.2108 175.8676 267.9647
C2 . 63 96033A Galaxy IX 24-DEC-08 279.01 50 620 21542.131505 42165.52997 0.0001418 0.3359 80.3479 183.5261 278.9640
C2 . 64 90091A SBS VI 26-DEC-08 279.11 50 863 21544.494340 42165.36457 0.0002039 1.3589 81.4334 173.5093 279.0840
C2 . 65 92060B Satcom C-3 26-DEC-08 280.94 49 809 21544.051053 42164.87509 0.0001838 3.9549 74.6648 242.2881 280.9452
C2 . 66 98028A EchoStar 4 23-DEC-08 283.01 49 529 21541.474468 42165.77752 0.0004591 0.7750 32.8363 236.0698 282.8183
C2 . 67 00020A Galaxy IVR 22-DEC-08 283.15 50 440 21540.184745 42165.19355 0.0003426 2.2448 78.8406 190.9957 283.1319
C2 . 68 01031A GOES 12 26-DEC-08 285.00 51 371 21544.257465 42162.65663 0.0000306 0.4179 262.9959 263.0786 284.9851
C2 . 69 97002B Nahuel 1A 31-DEC-08 288.18 50 589 21549.453021 42164.91938 0.0004313 1.3410 81.1293 194.7355 288.2242
C2 . 70 94049A Brazilsat B1 25-DEC-08 292.03 50 694 21543.384792 42165.36709 0.0001804 1.7240 80.8520 183.7854 292.0635
C2 . 71 02011A TDRS 9 26-DEC-08 297.75 49 337 21544.074907 42163.84039 0.0004242 2.7323 240.0844 45.3923 297.9300
C2 . 72 97019A GOES 10 26-DEC-08 300.23 49 583 21544.426910 42166.92365 0.0004639 3.2002 76.8007 223.5005 300.3646
C2 . 73 05044A Inmarsat 4 F2 26-DEC-08 307.24 50 155 21544.343819 42165.00432 0.0003625 2.2856 310.5137 339.5473 307.2749
C2 . 74 83026B TDRS-East 26-DEC-08 311.11 50 942 21544.373171 42163.34367 0.0026185 13.2064 10.5893 234.4374 311.1236
C2 . 75 89021B TDRS 4 25-DEC-08 314.08 49 901 21543.366840 42165.46157 0.0004021 10.1182 53.7927 227.5126 314.1911
C2 . 76 02055A TDRS 10 24-DEC-08 319.17 45 292 21542.009063 42165.26308 0.0003411 1.5180 279.2218 347.2981 319.2344
C2 . 77 01005B Skynet 4F 31-DEC-08 326.04 47 385 21549.233542 42165.33036 0.0002644 3.3156 58.4064 224.1774 326.0539
C2 . 78 97009A Intelsat VIII F-1 30-DEC-08 328.50 39 551 21548.449514 42165.00152 0.0005214 0.3089 88.3080 213.9268 328.4851
C2 . 79 90021A Intelsat VI F-3 30-DEC-08 340.06 50 882 21548.428322 42164.72202 0.0001345 5.9700 69.8567 242.5701 340.0370
C2 . 80 08030A Skynet 5C 30-DEC-08 342.24 30 30 21548.549375 42164.76463 0.0004384 0.4827 197.6773 82.8310 342.2126
C2 . 81 96034A Gorizont 32 26-DEC-08 345.78 50 644 21544.120058 42165.61800 0.0003741 9.0291 58.5048 207.8740 345.3731
C2 . 82 00031A Ekspress 3A 25-DEC-08 349.00 51 432 21543.136435 42164.97657 0.0003569 0.5570 80.9936 189.9370 348.9467
C2 . 83 96044B Telecom 2D 30-DEC-08 352.10 49 598 21548.441366 42164.68642 0.0005871 2.4804 77.9684 193.0665 352.1212
C2 . 84 96030B AMOS 1 24-DEC-08 356.06 48 633 21542.636505 42163.82329 0.0004376 0.4626 88.8266 162.7719 358.6169

Главная Новости ПулКОН РСДБ Обсерватории Публикации About us Контакт