Ãëàâíàÿ Íîâîñòè ÏóëÊÎÍ ÐÑÄÁ Îáñåðâàòîðèè Ïóáëèêàöèè About us Êîíòàêò

EUROPEAN SPACE AGENCY
EUROPEAN SPACE OPERATIONS CENTRE
GROUND SYSTEMS ENGINEERING DEPARTMENT
Mission Analysis Office

CLASSIFICATION OF GEOSYNCHRONOUS OBJECTS
ISSUE 9

by J.P. Arregui and R. Jehn

Produced with the DISCOS Database

February 2007
ESOC Robert-Bosch-Str. 5, 64293 Darmstadt, Germany


<<< Contents

3.1 Satellites under longitude and inclination control (E-W and N-S control)

In the case where the satellite is under longitude and inclination control, the following data are given:

C1.nn COSPAR NAME Date λ Nly Ntot MJD a e i Ω ω λ
C1.1 93031A Astra 1C 25-DEC-06 2.00 34 492 20812.972234 42165.01329 0.0004406 0.2740 98.6621 166.1718 1.9966
C1.2 97071A Sirius 2 26-DEC-06 4.80 44 448 20813.798495 42164.88630 0.0000357 0.0463 254.3897 167.8680 4.8175
C1.3 98056B Sirius 3 27-DEC-06 5.00 45 407 20814.954583 42164.96984 0.0002861 0.0416 153.9495 133.2140 4.9977
C1.4 04008A Eutelsat W3A 29-DEC-06 7.00 42 133 20816.035127 42165.19916 0.0003629 0.0686 4.8548 247.9189 6.9880
C1.5 97049A Hot Bird 3 27-DEC-06 9.90 39 310 20814.951991 42167.42188 0.0007269 0.0578 324.7053 269.5509 9.6971
C1.6 00052A Eutelsat Wl 27-DEC-06 9.99 45 316 20814.951991 42164.85743 0.0005514 0.0631 358.3810 268.5997 10.0139
C1.7 02038A Hot Bird 6 31-DEC-06 13.04 38 141 20818.910104 42163.36020 0.0008425 0.0635 84.0214 90.0910 13.1736
C1.8 96067A Hot Bird 2 31-DEC-06 13.04 37 319 20818.910104 42163.47962 0.0004689 0.0186 335.0528 205.0456 13.1351
C1.9 06007B Hot Bird 7A 31-DEC-06 13.08 38 38 20818.910104 42163.38207 0.0009374 0.0603 42.0386 119.0202 13.1890
C1.10 06032A Hot Bird 8 31-DEC-06 13.12 20 20 20818.910104 42163.33442 0.0015682 0.0249 357.2152 157.6184 13.2603
C1.11 98056A Eutelsat W2 28-DEC-06 16.01 45 409 20815.725532 42164.50224 0.0004204 0.0522 1.3385 272.2835 16.0088
C1.12 01005A Sicral 29-DEC-06 16.20 47 292 20816.687998 42165.24934 0.0000840 0.0617 104.0200 4.1919 16.0972
C1.13 99033A Astra 1H 27-DEC-06 19.19 29 296 20814.903044 42164.28330 0.0001135 0.0786 94.0203 188.6237 19.2210
C1.14 95055A Astra IE 28-DEC-06 19.20 28 402 20815.665301 42164.67521 0.0007477 0.0126 344.3343 322.3057 19.1693
C1.15 97076A Astra 1G 28-DEC-06 19.20 27 336 20815.181227 42164.78846 0.0005152 0.0019 218.0062 82.3377 19.1853
C1.16 96021A Astra IF 27-DEC-06 19.20 28 411 20814.903588 42164.26844 0.0003427 0.1117 90.1884 6.6504 19.2491
C1.17 01025A Astra 2C 27-DEC-06 19.22 31 210 20814.713067 42164.61914 0.0002546 0.0024 67.2065 58.2821 19.2592
C1.18 06012A Astra 1KR 28-DEC-06 19.23 26 26 20815.331285 42164.84397 0.0009252 0.0734 223.1438 52.1885 19.1466
C1.19 98063A AfriStar 1 28-DEC-06 21.01 45 413 20815.672755 42164.90200 0.0003168 0.0291 358.4231 267.2619 21.0325
C1.20 99018A Eutelsat W3 28-DEC-06 21.61 46 385 20815.666690 42164.77360 0.0006973 0.0653 353.3423 301.7309 21.5659
C1.21 02015B Astra ÇÀ 23-DEC-06 23.52 46 237 20810.952755 42164.34189 0.0003921 0.0463 255.3174 359.0957 23.5015
C1.22 94070A Astra ID 26-DEC-06 23.77 45 520 20813.894815 42164.34133 0.0002828 0.0429 230.5136 336.9680 23.5232
C1.23 98057A Hot Bird 5 29-DEC-06 25.82 46 361 20816.117141 42164.54681 0.0004881 0.0678 0.2952 272.9992 25.7992
C1.24 99009A Arabsat ÇÀ 29-DEC-06 25.94 46 376 20816.117141 42164.30180 0.0003958 0.0424 87.3823 166.2757 25.9129
C1.25 06051A Badr 4 29-DEC-06 26.02 8 8 20816.117141 42163.93177 0.0005670 0.0537 330.8962 316.1776 26.0194
C1.26 97046A PAS 5 29-DEC-06 26.17 46 447 20816.117141 42164.42235 0.0002216 0.0369 77.8878 171.4826 26.1456
C1.27 00081A Astra 2D 28-DEC-06 28.19 36 245 20815.283287 42166.13862 0.0004375 0.0385 206.9003 13.5060 28.1806
C1.28 00054A Astra 2B 28-DEC-06 28.20 33 245 20815.536910 42164.46804 0.0006527 0.0175 266.3424 21.1448 28.2094
C1.29 98050A Astra 2A 27-DEC-06 28.22 37 363 20814.928044 42163.89029 0.0001462 0.0663 53.2517 267.8634 28.2202
C1.30 01011A Eurobird 1 31-DEC-06 28.51 46 292 20818.960914 42165.17814 0.0003394 0.0657 354.4735 285.7097 28.4598
C1.31 05005A XTAR-EUR 30-DEC-06 29.01 46 86 20817.828704 42164.44337 0.0002064 0.0084 348.2374 276.9127 28.9914
C1.32 96063A Arabsat 2B 28-DEC-06 30.50 45 461 20815.966308 42164.84845 0.0002375 0.0056 69.6877 183.3209 30.4588
C1.33 97031A Intelsat VIII F-2 30-DEC-06 32.91 47 469 20817.879861 42165.80892 0.0003750 0.0145 339.8496 314.9664 32.8570
C1.34 03043A Eurobird 3 28-DEC-06 33.15 46 162 20815.698530 42163.59707 0.0005923 0.0613 27.6208 101.4538 33.2803
C1.35 00019A Sesat 28-DEC-06 35.94 44 335 20815.853958 42164.39571 0.0001709 0.0751 9.5890 270.6743 35.9121
C1.36 00028A Eutelsat W4 28-DEC-06 36.09 44 323 20815.809016 42163.78432 0.0003565 0.0641 7.1647 250.1752 36.1467
C1.37 96006A Palapa Cl 25-DEC-06 38.01 46 539 20812.819525 42164.71305 0.0003164 0.0082 122.7167 144.0543 38.0123
C1.38 03020A Hellas Sat 2 28-DEC-06 39.01 45 178 20815.616632 42163.91187 0.0003684 0.0214 353.3837 268.7532 39.0604
C1.39 04043A Ekspress AM-1 29-DEC-06 40.00 46 106 20816.709838 42164.86612 0.0001297 0.0137 111.1424 197.1338 39.9981
C1.40 96040B Turksat 3 29-DEC-06 42.00 45 507 20816.615660 42164.85014 0.0002683 0.0634 47.0490 242.2643 41.9608
C1.41 01002A Turksat 2A (Eurasiasat 1) 29-DEC-06 42.00 47 293 20816.931759 42164.76716 0.0005480 0.0604 261.0254 22.2119 42.0014
C1.42 00068A Europe*Star F1 27-DEC-06 45.00 46 309 20814.933009 42164.36992 0.0002421 0.0485 83.7747 197.2409 45.0005
C1.43 05041B Syracuse ÇÀ 28-DEC-06 47.01 44 57 20815.695799 42164.06801 0.0001892 0.0250 62.7063 208.6050 47.0182
C1.44 03018A GSAT-2 29-DEC-06 48.01 46 183 20816.081655 42164.20986 0.0003843 0.0694 262.6145 35.4755 47.9889
C1.45 03053A Yamal 200 N2 (Yamal 202) 29-DEC-06 48.99 46 154 20816.613241 42165.50950 0.0004004 0.0451 280.5663 6.3638 48.9890
C1.46 95023A Intelsat VIIA F-l 28-DEC-06 50.26 46 564 20815.709931 42165.14169 0.0002797 0.0062 24.4601 249.3910 50.2508
C1.47 03060A Ekspress AM-22 29-DEC-06 53.01 46 148 20816.729514 42164.76884 0.0001703 0.0044 270.0702 33.4984 52.9952
C1.48 94034A Intelsat VII F-2 29-DEC-06 54.90 47 606 20816.799896 42165.25355 0.0003200 0.0220 263.9122 22.0084 54.8426
C1.49 03043E Insat 3E 30-DEC-06 54.97 47 154 20817.664248 42164.27882 0.0004028 0.0454 269.8248 357.7549 55.0476
C1.50 98068A Bonum 1 29-DEC-06 55.99 46 415 20816.623657 42164.30040 0.0002159 0.0191 232.6607 18.5830 55.9563
C1.51 94064A Intelsat VII F-3 (NSS 703) 29-DEC-06 57.01 45 540 20816.653924 42164.96704 0.0003066 0.0148 292.6222 2.5600 56.9968
C1.52 02007A Intelsat 904 29-DEC-06 60.00 46 241 20816.628900 42165.14534 0.0003677 0.0141 22.1110 261.8620 59.9912
C1.53 01039A Intelsat 902 29-DEC-06 62.06 45 267 20816.796574 42164.70660 0.0002738 0.0207 10.6248 253.1836 61.9959
C1.54 96020A Inmarsat 3-F1 28-DEC-06 63.92 46 506 20815.543391 42164.91686 0.0005624 0.0533 354.7937 281.8341 64.5180
C1.55 02041A Intelsat 906 28-DEC-06 64.16 45 216 20815.726019 42164.51121 0.0003161 0.0107 354.0183 275.2737 64.1632
C1.56 95001A Intelsat VII F-4 27-DEC-06 66.03 45 570 20814.631262 42164.59727 0.0003230 0.0196 297.1667 335.1626 66.0365
C1.57 01019A PAS 10 27-DEC-06 68.58 46 277 20814.865787 42165.34971 0.0002309 0.0068 321.3035 303.9655 68.4775
C1.58 98052A PAS 7 28-DEC-06 68.66 46 414 20815.926701 42164.79883 0.0003122 0.0164 17.8609 260.5514 68.6365
C1.59 02051A Eutelsat W5 28-DEC-06 70.50 45 199 20815.673472 42164.88125 0.0005377 0.0558 325.1672 325.4395 70.5252
C1.60 95040A PAS 4 28-DEC-06 72.03 46 524 20815.704375 42164.76912 0.0003103 0.0346 67.5946 208.8527 71.9980
C1.61 02043A KALPANA-1 (METSAT-1) 27-DEC-06 73.99 46 211 20814.967975 42165.86695 0.0001044 0.0085 245.7487 102.7776 73.9337
C1.62 02002A Insat 3C 28-DEC-06 74.00 46 249 20815.899259 42164.76323 0.0006501 0.0624 252.8696 356.5983 74.0235
C1.63 04036A GSAT 3 (EDUSAT) 30-DEC-06 74.03 47 112 20817.747743 42164.72959 0.0003759 0.0998 93.2319 167.8555 73.9882
C1.64 99053A LMI 1 28-DEC-06 74.99 46 369 20815.940729 42164.74781 0.0002033 0.0303 255.2505 11.7712 75.0065
C1.65 97062A Apstar 2R 29-DEC-06 76.50 46 473 20816.598993 42165.19103 0.0007811 0.0401 204.6967 90.8316 76.4525
C1.66 06020B Thaicom 5 28-DEC-06 78.51 29 29 20815.378727 42165.72902 0.0002833 0.0375 287.5501 339.2067 78.4899
C1.67 94065B Thaicom 2 30-DEC-06 78.53 46 535 20817.679965 42164.99171 0.0007060 0.1037 49.5374 218.6874 78.5097
C1.68 05010A Ekspress AM-2 28-DEC-06 80.00 46 85 20815.884757 42164.96451 0.0000938 0.0187 266.7751 39.2509 79.9968
C1.69 00082A Beidou IB 29-DEC-06 80.34 46 305 20816.643264 42164.37329 0.0004329 0.0106 274.6827 333.6443 80.3767
C1.70 05049A Insat 4A 28-DEC-06 82.94 45 51 20815.454248 42165.90480 0.0006693 0.0139 314.5493 302.9381 82.9894
C1.71 99016A Insat 2E 27-DEC-06 82.99 44 380 20814.705926 42166.04582 0.0000362 0.0742 86.6922 309.4596 82.9998
C1.72 00016B Insat 3B 29-DEC-06 83.00 46 337 20816.621146 42165.21935 0.0007850 0.0526 247.5220 17.3574 82.9989
C1.73 96035A Intelsat VII F-6 27-DEC-06 85.15 46 519 20814.811944 42165.21458 0.0002813 0.0173 66.3601 206.2545 85.1425
C1.74 98033A Zhongwei 1 29-DEC-06 87.47 46 442 20816.651343 42165.14590 0.0002579 0.0229 260.5839 352.2180 87.6500
C1.75 98049A ST-1 29-DEC-06 88.00 46 421 20816.725961 42165.25803 0.0003755 0.0067 353.1691 286.2994 87.9980
C1.76 03053B Yamal 200 N1 (Yamal 201) 28-DEC-06 90.00 46 147 20815.380880 42166.57823 0.0003078 0.0175 278.6660 345.2723 89.9285
C1.77 02042B Kodama (DRTS) 28-DEC-06 90.74 46 213 20815.592153 42165.02339 0.0003209 0.0621 258.5333 352.1684 90.7532
C1.78 96002B MEASAT 1 28-DEC-06 91.48 46 538 20815.944236 42165.19131 0.0001638 0.0058 12.0288 248.9272 91.5031
C1.79 03013A Insat ÇÀ 28-DEC-06 93.50 46 185 20815.729317 42165.28971 0.0004012 0.0716 264.8368 6.6006 93.4892
C1.80 06048A Xinnuo 2 28-DEC-06 94.30 9 9 20815.235718 42165.32924 0.0027933 0.2485 271.7426 146.8016 94.9465
C1.81 02057A NSS 6 28-DEC-06 95.01 46 199 20815.526204 42166.00685 0.0002961 0.0074 75.1783 217.4571 94.9960
C1.82 00003A Zhongxing-22 29-DEC-06 97.99 45 356 20816.584722 42164.26144 0.0002603 0.0055 55.0443 228.2056 97.9412
C1.83 06038A Zhongxing-22 A 27-DEC-06 98.05 16 16 20814.960336 42165.12795 0.0001034 0.1725 276.1850 189.7165 98.0996
C1.84 95064A AsiaSat 2 29-DEC-06 100.51 46 543 20816.676678 42165.04609 0.0001966 0.0109 334.4460 301.1121 100.5282
C1.85 03052A Zhongxing-20 29-DEC-06 102.99 46 155 20816.205069 42164.69483 0.0008729 0.0093 324.5616 358.7970 103.0620
C1.86 06022A KAZSAT 29-DEC-06 103.00 27 27 20816.211389 42165.54988 0.0000977 0.0118 274.3298 356.8399 102.9767
C1.87 00016A Asiastar 28-DEC-06 105.00 45 344 20815.946678 42165.09151 0.0003809 0.0207 0.4811 264.8955 105.0254
C1.88 99013A Asiasat 3S 28-DEC-06 105.50 45 390 20815.946678 42165.86023 0.0001744 0.0265 235.3215 46.7861 105.4811
C1.89 99042A Telkom 1 30-DEC-06 107.99 46 374 20817.582303 42165.61211 0.0002018 0.0111 11.8183 302.7814 107.9542
C1.90 00059A GE-1A 28-DEC-06 108.20 46 315 20815.192627 42165.47418 0.0000694 0.0211 208.8678 41.5805 108.2145
C1.91 97016B BSAT-la 30-DEC-06 109.75 47 469 20817.765231 42165.15290 0.0002207 0.0341 257.1292 68.2110 109.6284
C1.92 94040B BS-3N 30-DEC-06 109.82 47 560 20817.765231 42165.13721 0.0002086 0.0131 84.8347 266.6585 109.8762
C1.93 01011B BSAT-2a 28-DEC-06 109.87 45 288 20815.225972 42166.47169 0.0005933 0.0272 244.5206 358.4257 109.8474
C1.94 03028A BSAT-2c 28-DEC-06 109.87 46 166 20815.442905 42166.76243 0.0001420 0.0184 8.7597 215.8967 109.8765
C1.95 00060A N-SAT-110 29-DEC-06 110.05 45 312 20816.593391 42165.50950 0.0000560 0.0386 240.3532 33.3365 110.0586
C1.96 98044A Sinosat 1 28-DEC-06 110.50 46 434 20815.905394 42166.05031 0.0003576 0.0336 28.4954 256.7248 110.4702
C1.97 03021A Beidou 3 28-DEC-06 110.50 46 180 20815.618218 42166.83449 0.0005763 0.1757 213.8310 351.1199 110.3605
C1.98 06034A Mugunghwa 5 27-DEC-06 113.01 18 18 20814.967176 42167.50291 0.0001085 0.0100 173.6034 96.6840 112.8987
C1.99 96030A Palapa Ñ 2 28-DEC-06 113.01 46 506 20815.870382 42165.02142 0.0001106 0.0194 84.0007 216.6894 112.9742
C1.100 96003A Mugunghwa 2 (Koreasat 2) 28-DEC-06 114.20 46 505 20815.634931 42165.44979 0.0001391 0.0656 103.1889 171.4774 114.1585
C1.101 99046A Mugunghwa 3 (Koreasat 3) 27-DEC-06 115.93 46 359 20814.932465 42165.49549 0.0000082 0.0069 356.7401 98.1102 116.1308
C1.102 05046A Telkom 2 27-DEC-06 118.00 45 54 20814.856076 42166.50618 0.0001554 0.0169 188.5421 117.1466 117.9995
C1.103 05028A Thaicom 4 (IPStar 1) 28-DEC-06 119.35 45 69 20815.874051 42165.47670 0.0002647 0.0074 19.9730 262.9649 119.4568
C1.104 93078B Thaicom 1 28-DEC-06 120.00 45 595 20815.874051 42165.01273 0.0001825 0.0665 37.2196 234.8636 120.0485
C1.105 03014A Asiasat 4 29-DEC-06 122.12 46 186 20816.797130 42165.49268 0.0001134 0.0164 349.5265 100.4425 122.2249
C1.106 99006A JC-Sat 6 27-DEC-06 123.92 46 393 20814.876215 42165.72173 0.0001989 0.0110 192.6357 53.1500 124.0123
C1.107 97075A JC-Sat 5 30-DEC-06 127.99 47 453 20817.583750 42164.82911 0.0000821 0.0305 249.4891 31.7710 127.9734
C1.108 06033A JCSAT ÇÀ 29-DEC-06 128.07 20 20 20816.489653 42165.39905 0.0001622 0.0267 282.9039 349.9744 128.0428
C1.109 06010A JCSAT 9 28-DEC-06 131.90 38 38 20815.323032 42166.84654 0.0001054 0.0153 320.7839 264.8036 132.0086
C1.110 05012A Apstar 6 29-DEC-06 134.00 46 84 20816.651690 42165.05478 0.0002005 0.0141 359.6890 272.1927 134.0210
C1.111 02035B N-Star 3 (N-Star c) 30-DEC-06 135.95 45 226 20817.564248 42164.64044 0.0001826 0.0550 116.9349 159.8248 135.9683
C1.112 96007A N-Star 2 30-DEC-06 136.02 46 514 20817.564248 42165.27626 0.0002790 0.0810 106.0231 173.6142 136.0510
C1.113 04024A Telstar 18 (APstar 5) 28-DEC-06 138.05 45 123 20815.559664 42165.61604 0.0002127 0.0160 298.1920 328.7907 137.9869
C1.114 05023A Ekspress AM-3 29-DEC-06 139.99 46 75 20816.170046 42165.41503 0.0002126 0.0561 122.4068 283.1678 139.9846
C1.115 00069A Beidou 29-DEC-06 140.01 46 313 20816.167361 42166.00966 0.0003245 0.1979 104.9540 180.6031 139.9855
C1.116 05006A Himawari-6 28-DEC-06 140.26 45 89 20815.365266 42167.00495 0.0001669 0.0081 19.2474 263.2516 140.1480
C1.117 97036A Superbird Ñ 29-DEC-06 144.02 46 464 20816.178160 42165.24037 0.0001984 0.0136 271.7293 355.9995 143.9563
C1.118 04007A MBSAT 28-DEC-06 144.07 46 138 20815.680810 42164.16921 0.0002005 0.0062 331.1034 303.1360 144.0816
C1.119 06004A MTSAT-2 29-DEC-06 145.00 44 44 20816.678044 42164.96844 0.0003885 0.0631 87.4202 195.2586 144.9935
C1.120 97042A Agila 2 28-DEC-06 145.98 44 463 20815.609120 42164.93340 0.0005824 0.0162 105.0598 180.1874 146.0382
C1.121 96063B MEASAT 2 31-DEC-06 147.99 47 510 20818.340671 42164.94377 0.0001267 0.0153 223.6218 47.2130 148.0176
C1.122 97007A JC-Sat 4 29-DEC-06 150.00 46 489 20816.469826 42165.47110 0.0001820 0.0057 320.0031 304.0763 149.9920
C1.123 94055A Optus B3 28-DEC-06 151.99 45 603 20815.644109 42165.00657 0.0003814 0.0137 267.2587 2.8605 151.9978
C1.124 02015A JC-Sat 8 27-DEC-06 154.00 46 239 20814.521574 42165.05058 0.0002949 0.0122 293.8258 346.3985 153.9866
C1.125 03028B Optus C1 (Defense C1) 26-DEC-06 156.01 46 177 20813.629931 42164.86471 0.0003388 0.0251 191.0737 83.0921 156.0256
C1.126 06043B Optus D1 28-DEC-06 160.03 11 11 20815.363241 42165.49689 0.0003339 0.0358 39.9781 221.3321 160.0107
C1.127 00012A Superbird 4 26-DEC-06 162.04 46 349 20813.612106 42164.83668 0.0001641 0.0225 59.3571 197.1297 162.0256
C1.128 98065A PAS 8 26-DEC-06 166.01 45 396 20813.528866 42164.65558 0.0003475 0.0164 15.3998 267.1206 166.0042
C1.129 94040A PAS 2 28-DEC-06 169.01 45 628 20815.501574 42164.54737 0.0002563 0.0029 338.4615 307.8880 169.0268
C1.130 05052A AMC 23 27-DEC-06 172.03 45 50 20814.546053 42164.65418 0.0003138 0.0124 322.5304 316.2692 172.0272
C1.131 96070A Inmarsat 3-F3 26-DEC-06 178.06 46 510 20813.604815 42164.32507 0.0006703 0.0303 331.3635 311.3674 178.1437
C1.132 93066A Intelsat VII F-] 29-DEC-06 180.02 46 626 20816.429653 42164.36011 0.0002979 0.0166 23.9872 253.8514 180.0240
C1.133 97053A Intelsat VIII F-3 (NSS 803) 29-DEC-06 183.02 46 461 20816.486748 42168.16827 0.0002710 0.0136 347.5031 303.8146 182.9960
C1.134 95073A EchoStar 1 28-DEC-06 211.96 46 523 20815.252928 42164.63988 0.0002587 0.0202 16.8239 302.1330 211.9202
C1.135 96055A EchoStar 2 27-DEC-06 212.08 45 499 20814.407824 42164.02680 0.0001552 0.0254 15.9957 267.4944 212.1143
C1.136 97027A Inmarsat 3-F4 26-DEC-06 218.01 46 479 20813.636505 42163.72574 0.0006548 0.0098 333.9074 307.3870 218.0541
C1.137 00081B GE 8 (Aurora 3) 30-DEC-06 221.05 47 304 20817.262361 42164.44786 0.0002396 0.0212 242.0802 30.9828 221.0333
C1.138 00054B GE 7 26-DEC-06 223.02 44 313 20813.662141 42164.44449 0.0003007 0.0140 274.7152 1.0047 223.0105
C1.139 00022A GOES 11 29-DEC-06 224.78 46 339 20816.183495 42163.11493 0.0004648 0.0737 260.1449 30.2442 224.7053
C1.140 04003A AMC-10 (GE 10) 26-DEC-06 225.01 45 144 20813.341019 42164.37665 0.0002899 0.0574 100.8524 176.7513 225.0106
C1.141 05041A Galaxy 15 27-DEC-06 226.98 46 60 20814.446250 42164.61802 0.0001550 0.0125 14.7351 244.3891 227.0404
C1.142 04017A AMC-11 (GE-11) 26-DEC-06 229.01 44 128 20813.531319 42164.87621 0.0003440 0.0059 83.3828 200.8706 229.0034
C1.143 99052A Telstar 7 26-DEC-06 231.02 46 363 20813.580069 42164.86163 0.0001785 0.0043 345.2360 287.7685 231.0274
C1.144 99050A EchoStar 5 31-DEC-06 231.16 47 370 20818.305336 42164.31694 0.0002038 0.0196 6.9144 274.2193 231.1822
C1.145 03044A Galaxy 13/Horizons-1 29-DEC-06 233.02 45 158 20816.556910 42164.80977 0.0001825 0.0176 264.1003 16.0663 232.9938
C1.146 03013B Galaxy XII 26-DEC-06 234.89 46 186 20813.335301 42164.86359 0.0002579 0.0358 221.6473 37.1755 234.9245
C1.147 05030A Galaxy 14 28-DEC-06 235.01 46 69 20815.417373 42164.52999 0.0001543 0.0165 322.3756 290.5732 235.0218
C1.148 00002A Galaxy 10R 31-DEC-06 237.01 47 354 20818.307755 42164.83388 0.0002032 0.0077 1.2129 282.2991 236.9896
C1.149 03034A EchoStar 9 (Òålstar 13) 29-DEC-06 239.00 46 170 20816.457650 42165.20084 0.0002792 0.0090 339.2710 288.7482 238.9815
C1.150 04016A DirecTV-7S 29-DEC-06 240.82 45 130 20816.206782 42164.82070 0.0002364 0.0379 122.4684 150.0265 240.9306
C1.151 02006A EchoStar 7 28-DEC-06 241.10 46 244 20815.490127 42164.58410 0.0000949 0.0125 4.5475 235.2633 241.1055
C1.152 04048A AMC 16 29-DEC-06 241.26 46 100 20816.206782 42164.75090 0.0001979 0.0111 323.8613 300.9876 241.2644
C1.153 98070A Sat òåõ 5 26-DEC-06 243.21 46 407 20813.506678 42164.22920 0.0002054 0.0145 350.0238 290.2429 243.2429
C1.154 01012A XM Radio 2 (Rock) 29-DEC-06 244.98 46 293 20816.239375 42164.51934 0.0000408 0.0809 270.9678 168.0793 244.8847
C1.155 06049A XM Radio 4 (Blues) 31-DEC-06 245.00 10 10 20818.896505 42164.79912 0.0000569 0.0458 99.2001 272.6966 245.0098
C1.156 01018A XM Radio 1 (Roll) 31-DEC-06 245.00 47 283 20818.322222 42164.85042 0.0000548 0.0557 270.5662 50.3270 244.9151
C1.157 06020A Satmåõ 6 26-DEC-06 246.83 31 31 20813.413426 42164.55410 0.0002088 0.0239 185.1351 70.8720 247.0209
C1.158 94065A Solidaridad 2 31-DEC-06 246.95 46 610 20818.322222 42164.82322 0.0002447 0.0193 41.4830 235.2614 245.0900
C1.159 04027A Anik F2 26-DEC-06 248.92 46 117 20813.555972 42164.94181 0.0000945 0.0057 29.7197 292.0384 248.9055
C1.160 00038A EchoStar 6 31-DEC-06 249.77 46 325 20818.309919 42165.07525 0.0003035 0.0310 315.5252 332.0899 249.6014
C1.161 06003A Echostar 10 28-DEC-06 249.81 44 44 20815.271551 42164.89303 0.0002244 0.0133 340.2100 252.3462 249.7895
C1.162 02039A EchoStar 8 31-DEC-06 250.00 46 220 20818.274583 42164.65502 0.0003321 0.0340 31.8245 236.5562 249.9945
C1.163 02023A DirecTV-5 27-DEC-06 250.20 45 234 20814.495162 42165.01918 0.0002884 0.0058 86.2020 170.4822 250.1957
C1.164 00076A Anik Fl 30-DEC-06 252.70 47 310 20817.305590 42164.92218 0.0002050 0.0107 255.3532 20.8950 252.6917
C1.165 05036A Anik FIR 28-DEC-06 252.71 45 65 20815.532569 42164.93788 0.0001604 0.0113 2.2277 246.6298 252.6981
C1.166 96022A MSAT 28-DEC-06 253.51 45 543 20815.017303 42165.30822 0.0005306 0.0179 346.8268 265.4900 253.5103
C1.167 04041A AMC-15 28-DEC-06 255.00 46 109 20815.281620 42165.06628 0.0002008 0.0075 311.1923 8.4084 254.9395
C1.168 06018A GOES N 29-DEC-06 255.14 32 32 20816.392894 42164.96816 0.0005154 0.1245 287.8603 326.2332 254.8851
C1.169 96054A GE 1 28-DEC-06 256.99 46 511 20815.319699 42164.94657 0.0003254 0.0214 243.9707 10.4553 257.0052
C1.170 05015A Spaceway 1 28-DEC-06 257.21 46 83 20815.319699 42164.70380 0.0000484 0.0290 167.3081 12.7097 257.2306
C1.171 01052A DirecTV-4S 28-DEC-06 258.83 46 256 20815.481227 42164.82463 0.0001779 0.0132 61.0617 226.7052 258.8717
C1.172 06043A DirecTV 9S 29-DEC-06 258.90 11 11 20816.721968 42164.88630 0.0002689 0.0580 111.4381 144.6584 258.8977
C1.173 99060A GE 4 27-DEC-06 258.93 46 359 20814.371366 42164.78398 0.0001182 0.0500 183.1741 27.4756 258.9849
C1.174 99056A DirecTV- 1R 27-DEC-06 259.01 46 366 20814.371366 42165.06572 0.0002170 0.0083 343.3525 288.9614 259.1284
C1.175 05019A DirectTV-8 28-DEC-06 259.24 46 79 20815.402882 42165.06263 0.0001872 0.0069 288.2884 336.0304 259.2413
C1.176 05046B Spaceway 2 27-DEC-06 260.83 45 56 20814.323102 42165.18010 0.0000205 0.0237 186.8821 7.7616 260.8150
C1.177 06023A Galaxy 16 26-DEC-06 261.01 28 28 20813.446285 42164.86920 0.0002699 0.0044 229.0882 37.8118 261.0103
C1.178 97026A Telstar 5 28-DEC-06 263.00 46 481 20815.543831 42165.01021 0.0002505 0.0184 56.8769 216.4196 262.9953
C1.179 02030A Galaxy 3C 26-DEC-06 264.95 46 225 20813.390336 42165.16160 0.0000466 0.0494 169.5308 1.2533 264.9419
C1.180 99005A Telstar 6 28-DEC-06 266.98 45 390 20815.006250 42165.83892 0.0003447 0.0098 6.8566 266.4039 266.9886
C1.181 00046A Brasilsat B4 26-DEC-06 268.00 45 320 20813.522014 42165.33989 0.0003539 0.0653 171.5491 98.7666 267.9746
C1.182 94047A DirecTV-2 28-DEC-06 268.85 46 628 20815.242569 42164.69875 0.0001597 0.0472 71.2997 201.4815 268.8789
C1.183 99027A Nimiq 28-DEC-06 268.89 46 381 20815.242569 42164.77052 0.0002356 0.0629 102.3971 148.5040 268.8750
C1.184 99071A Galaxy 11 31-DEC-06 269.01 46 358 20818.357442 42164.50897 0.0000103 0.0231 178.3977 231.3125 269.0230
C1.185 05022A Intelsat Americas 8 (Telstar 8) 29-DEC-06 271.01 46 75 20816.102731 42164.98750 0.0000912 0.0237 56.9671 346.9706 270.9909
C1.186 97050A GE 3 26-DEC-06 272.93 46 466 20813.370370 42165.56389 0.0001140 0.0172 211.9971 142.6088 272.9709
C1.187 05008A XM Radio 3 (Rhythm) 28-DEC-06 274.90 46 89 20815.243183 42165.19720 0.0000318 0.0012 258.0411 15.9545 274.9225
C1.188 97002A GE 2 29-DEC-06 275.02 45 498 20816.189086 42165.01750 0.0003449 0.0264 98.9969 176.2480 275.0068
