Главная Новости ПулКОН РСДБ Обсерватории Публикации About us Контакт

EUROPEAN SPACE AGENCY
EUROPEAN SPACE OPERATIONS CENTRE
GROUND SYSTEMS ENGINEERING DEPARTMENT
Mission Analysis Office

CLASSIFICATION OF GEOSYNCHRONOUS OBJECTS
ISSUE 8

by C. Hernandez and R. Jehn

Produced with the DISCOS Database

February 2006
ESOC Robert-Bosch-Str. 5, 64293 Darmstadt, Germany


<<< Contents

3.4 Objects in a libration orbit around the Eastern stable point

In the case where the object is in a libration orbit around the Eastern stable point (longitude 75 E), the following data are given:

L1.nn COSPAR NAME Date Plib Δλ λmin λmax Nly Ntot MJD a e i Ω ω λ
L1 . 1 95054A Luch 1-1 29-DEC-05 740 5.0 72.5 77.5 40 501 20451.744340 42165.97517 0.0006231 5.8076 80.1512 278.6526 73.6177
L1 . 2 77080A SIRIO 1 28-DEC-05 740 6.0 72.0 78.0 40 458 20450.551493 42164.95835 0.0002874 13.8500 10.9663 306.2300 75.3114
L1 . 3 93039A Galaxy IV 28-DEC-05 741 6.4 71.9 78.3 39 590 20450.722801 42167.66497 0.0010871 6.4614 71.5230 106.7359 73.9927
L1 . 4 94087A Raduga 32 29-DEC-05 742 10.3 69.9 80.2 41 548 20451.689977 42166.55636 0.0006010 7.2737 65.6769 80.6280 79.0020
L1 . 5 88066A Cosmos 1961 29-DEC-05 742 10.3 69.9 80.2 39 741 20451.614745 42168.02471 0.0003826 10.6515 37.5116 224.8961 78.0099
L1 . 6 90061A Cosmos 2085 29-DEC-05 742 10.4 69.9 80.3 39 630 20451.661725 42165.77528 0.0002328 9.7357 46.5374 206.5858 70.0721
L1 . 7 84022A Cosmos 1540 29-DEC-05 742 10.8 69.7 80.4 40 539 20451.564699 42161.80930 0.0008199 14.0604 20.0248 77.7303 78.7368
L1 . 8 81018A Comstar 4 29-DEC-05 742 11.1 69.5 80.6 41 705 20451.985463 42163.26322 0.0004176 12.8286 19.5963 210.0022 69.7410
L1 . 9 91010A Cosmos 2133 28-DEC-05 742 11.2 69.5 80.6 39 699 20450.658669 42167.31169 0.0001197 8.6323 53.0948 255.7345 78.6840
L1 . 10 98025A Cosmos 2350 28-DEC-05 743 12.2 69.0 81.1 39 366 20450.724618 42161.03881 0.0005850 4.2387 75.8652 309.5016 77.3810
L1 . 11 84031A Cosmos 1546 29-DEC-05 743 12.7 68.7 81.4 39 553 20451.587894 42166.73748 0.0022892 12.7828 19.5583 178.5146 69.8086
L1 . 12 90051A Insat-ID 29-DEC-05 744 14.4 67.8 82.3 42 673 20451.977963 42166.55636 0.0013280 6.7555 70.6276 358.8895 80.6302
L1 . 13 82044A Cosmos 1366 28-DEC-05 744 14.6 67.7 82.4 38 555 20450.540880 42164.20902 0.0004048 14.5579 14.3094 235.4795 82.4735
L1 . 14 94069A Elektro 1 28-DEC-05 744 14.7 67.7 82.4 43 530 20450.684803 42162.68522 0.0005404 7.7353 65.3527 51.4571 81.5201
L1 . 15 83028A Raduga 12 29-DEC-05 747 20.0 65.0 85.0 38 626 20451.591319 42162.90526 0.0001800 13.3304 16.3704 176.9629 65.3719
L1 . 16 81102A Raduga 10 28-DEC-05 748 20.8 64.6 85.4 39 534 20450.527060 42158.99517 0.0004841 14.1177 8.1394 81.1600 81.3849
L1 . 17 79035A Raduga 5 29-DEC-05 748 21.1 64.5 85.6 41 617 20451.491030 42165.47446 0.0002638 14.6274 0.6367 162.6077 85.8619
L1 . 18 75123A Raduga 1 29-DEC-05 749 21.7 64.2 85.9 39 567 20451.515938 42168.39651 0.0006053 14.2483 349.8847 87.5983 66.1747
L1 . 19 84016A Raduga 14 28-DEC-05 750 23.1 63.5 86.6 39 525 20450.542442 42163.37534 0.0001378 12.8366 18.9668 35.5008 86.5999
L1 . 20 76092A Raduga 2 29-DEC-05 750 23.4 63.3 86.7 39 614 20451.505428 42158.24778 0.0028312 14.4930 352.4859 180.6849 72.5000
L1 . 21 88014A STTW-2 29-DEC-05 753 26.7 61.6 88.3 40 694 20451.623565 42166.39010 0.0003976 9.3013 51.4673 334.4629 88.7621
L1 . 22 79062A Gorizont 2 28-DEC-05 757 30.7 59.6 90.3 39 644 20450.566898 42159.70980 0.0005085 14.5515 2.8470 159.9329 61.6771
L1 . 23 83118F Proton-K fourth stage (Block DM) 29-DEC-05 761 33.8 58.0 91.8 37 584 20451.601493 42157.15521 0.0045515 12.7973 18.9036 140.9907 64.5724
L1 . 24 88063A Insat-IC 28-DEC-05 767 38.2 55.8 94.0 41 557 20450.658299 42156.80495 0.0003859 10.9634 36.1764 294.6497 61.9290
L1 . 25 85102A Cosmos 1700 28-DEC-05 768 39.2 55.3 94.5 40 636 20450.577558 42176.41834 0.0004310 11.9838 25.9240 77.1167 80.9233
L1 . 26 97070A Kupon 1 28-DEC-05 769 39.6 55.1 94.7 39 371 20450.705451 42177.09274 0.0003495 6.5771 70.9842 343.5208 79.5927
L1 . 27 90054A Gorizont 20 29-DEC-05 776 44.1 52.8 96.9 40 744 20451.651690 42178.57800 0.0006909 9.8244 46.4684 40.9065 73.6886
L1 . 28 87096A Cosmos 1897 29-DEC-05 776 44.4 52.7 97.0 41 613 20451.655938 42175.13355 0.0002959 11.0213 34.4393 305.7842 60.0759
L1 . 29 84041A Gorizont 9 28-DEC-05 776 44.5 52.6 97.1 38 544 20450.633727 42170.55795 0.0006474 12.6703 20.1160 100.2880 54.8708
L1 . 30 79087A Ekran 4 29-DEC-05 777 44.9 52.4 97.3 38 559 20451.587593 42165.97069 0.0007597 14.5744 2.1566 315.2030 52.4538
L1 . 31 76092F Proton-K fourth stage (Block DM) 28-DEC-05 778 45.3 52.2 97.5 38 595 20450.498866 42150.26652 0.0012088 14.4552 352.5511 339.6668 75.8663
L1 . 32 76107A Ekran 1 29-DEC-05 778 45.4 52.1 97.5 39 628 20451.517211 42151.90292 0.0062201 14.5115 352.8979 326.8658 68.2708
L1 . 33 90112A Raduga 26 29-DEC-05 778 45.5 52.1 97.5 39 693 20451.596713 42158.15755 0.0004157 9.5018 48.2157 257.4117 95.1764
L1 . 34 90011A DFH-2A 29-DEC-05 780 46.6 51.5 98.1 39 721 20451.752593 42165.53894 0.0002506 8.2192 61.1099 318.7530 51.7799
L1 . 35 80104A Ekran 6 29-DEC-05 781 47.2 51.2 98.4 39 638 20451.474340 42169.24529 0.0007921 14.3385 5.6200 213.1064 96.7722
L1 . 36 03060D Proton-K fourth stage (Block DM-2M) 29-DEC-05 782 47.8 50.9 98.7 40 89 20451.700278 42171.21838 0.0016264 1.9026 87.3898 18.9402 96.3344
L1 . 37 92074A Ekran 20 28-DEC-05 785 49.2 50.2 99.4 40 648 20450.668704 42180.75225 0.0004113 8.4713 56.7963 26.6866 78.7856
L1 . 38 84016F Proton-K fourth stage (Block DM) 29-DEC-05 785 49.3 50.1 99.4 40 624 20451.591169 42180.47361 0.0036800 12.8186 19.0522 29.2230 68.3257
L1 . 39 77092A Ekran 2 29-DEC-05 785 49.3 50.1 99.4 38 612 20451.542176 42152.21106 0.0035032 14.6217 355.7928 164.3234 62.6549
L1 . 40 79015A Ekran 3 29-DEC-05 786 50.1 49.7 99.8 37 636 20451.577616 42174.23567 0.0039594 14.5959 359.9543 157.1675 54.0919
L1 . 41 81061A Ekran 7 29-DEC-05 788 50.8 49.3 100.2 42 647 20451.539016 42149.59346 0.0004538 14.2214 7.1447 177.5320 75.0421
L1 . 42 90116A Raduga 1-2 29-DEC-05 790 51.8 48.8 100.7 41 726 20451.601551 42154.71251 0.0002857 9.5094 48.4867 282.1434 93.7165
L1 . 43 94008A Raduga 1-3 28-DEC-05 790 51.9 48.8 100.7 40 588 20450.765590 42169.36166 0.0000491 7.8168 62.6174 76.7025 49.5896
L1 . 44 83100A Ekran 11 29-DEC-05 795 54.2 47.6 101.8 40 546 20451.578414 42149.26801 0.0003331 13.3942 14.3431 145.3002 68.0373
L1 . 45 86010A STTW-1 29-DEC-05 800 56.6 46.4 102.9 38 596 20451.529340 42162.20675 0.0004359 11.4805 31.4101 95.8602 102.8206
L1 . 46 96058A Ekspress 2 28-DEC-05 802 57.6 45.9 103.5 42 461 20450.764317 42151.39955 0.0008116 6.6321 70.8855 128.7415 58.3294
L1 . 47 01045D Proton-K fourth stage (Block DM-2) 28-DEC-05 802 57.6 45.8 103.5 39 195 20450.703414 42174.25138 0.0028566 2.4000 90.4728 175.2232 99.4122
L1 . 48 05010F Proton-K fourth stage (Block DM-2M) 28-DEC-05 806 59.2 45.0 104.2 35 35 20450.732384 42182.55437 0.0019665 0.7201 88.9821 63.9735 86.2257
L1 . 49 82093A Ekran 9 29-DEC-05 808 60.2 44.5 104.7 37 550 20451.466516 42167.79983 0.0025755 13.7228 10.6496 161.1491 104.8113
L1 . 50 89098A Raduga 24 29-DEC-05 809 60.5 44.4 104.8 39 643 20451.577951 42154.20681 0.0002576 10.2164 44.5293 107.5434 98.3537
L1 . 51 94012A Raduga 31 28-DEC-05 811 61.4 43.9 105.3 39 523 20450.695984 42184.53463 0.0003729 7.7942 62.4725 227.0928 74.5337
L1 . 52 80016A Raduga 6 29-DEC-05 821 65.2 41.9 107.1 41 558 20451.601690 42176.16979 0.0004623 14.4653 2.9891 119.3062 48.3003
L1 . 53 74060A Molniya 1-S 28-DEC-05 826 66.8 41.1 107.9 39 632 20450.388449 42159.89028 0.0008202 13.7725 343.9972 63.1248 107.3087
L1 . 54 78039A Yuri 28-DEC-05 829 67.9 40.6 108.4 39 584 20450.619595 42169.15780 0.0017358 14.5771 1.6424 112.1316 41.6145
L1 . 55 86044A Gorizont 12 29-DEC-05 834 69.8 39.5 109.3 39 600 20451.514815 42174.64884 0.0003655 11.7031 28.1665 123.4276 104.8082
L1 . 56 79105A Gorizont 3 28-DEC-05 835 70.0 39.4 109.4 41 578 20450.632141 42166.43524 0.0011838 14.4570 3.9931 67.9586 39.3783
L1 . 57 88111A STTW-3 28-DEC-05 845 73.4 37.7 111.1 40 775 20450.727419 42144.26933 0.0004509 8.3443 59.9658 355.0509 60.7245
L1 . 58 78073A Raduga 4 29-DEC-05 846 73.7 37.5 111.2 40 623 20451.609005 42173.11513 0.0011831 14.6420 358.3433 179.5588 40.9716
L1 . 59 75097A Cosmos 775 29-DEC-05 862 78.5 35.0 113.5 38 640 20451.435613 42145.20539 0.0009667 14.1709 347.9389 318.5183 93.0848
L1 . 60 89081A Gorizont 19 28-DEC-05 864 79.1 34.7 113.8 40 736 20450.669734 42143.33949 0.0003428 10.1014 42.2923 105.2013 63.9787
L1 . 61 81069A Raduga 9 29-DEC-05 866 79.5 34.5 114.0 39 559 20451.550625 42141.02365 0.0000813 14.1877 7.5624 172.2368 71.2666
L1 . 62 77071A Raduga 3 29-DEC-05 866 79.5 34.5 114.0 38 625 20451.454444 42185.82939 0.0010338 14.6165 355.2688 87.3195 93.8097
L1 . 63 96058D Proton-K fourth stage (Block DM-2M) 29-DEC-05 871 80.9 33.7 114.6 40 377 20451.603102 42175.12037 0.0008340 7.2681 66.4900 274.8019 111.0093
L1 . 64 94002A Gals 1 28-DEC-05 880 83.2 32.5 115.7 39 599 20450.706910 42188.73055 0.0010945 6.7149 70.2254 48.3025 78.4161
L1 . 65 84078F Proton-K fourth stage (Block DM) 29-DEC-05 889 85.5 31.3 116.8 42 561 20451.671979 42149.98671 0.0021027 12.5214 21.5218 13.5243 41.4696
L1 . 66 01037D Proton-K fourth stage (Block DM-2) 28-DEC-05 890 85.8 31.1 117.0 39 202 20450.628113 42161.35973 0.0021365 1.5988 80.9791 240.1569 116.5979
L1 . 67 91087A Raduga 28 27-DEC-05 900 88.0 30.0 118.0 40 689 20449.793090 42169.06807 0.0004102 9.0212 53.0639 307.1621 31.0955
L1 . 68 89030A Raduga 23 29-DEC-05 910 90.5 28.7 119.2 41 736 20451.511007 42170.80249 0.0018490 10.2994 40.3087 3.1108 118.2911
L1 . 69 82031A Insat-IA 29-DEC-05 920 92.5 27.6 120.1 39 222 20451.438912 42152.93492 0.0020941 13.8691 10.6423 235.6804 114.4735
L1 . 70 74060F Proton-K fourth stage (Block DM) 29-DEC-05 932 95.1 26.2 121.3 38 523 20451.346759 42168.46549 0.0016023 13.7775 343.8747 5.4319 121.1873
L1 . 71 90061D Proton-K fourth stage (Block DM-2) 29-DEC-05 941 97.0 25.2 122.2 39 613 20451.608704 42190.33165 0.0033012 9.7168 46.5993 14.1215 89.3787
L1 . 72 97021A Zhongxing 6 (B) 28-DEC-05 980 103.9 21.4 125.4 40 444 20450.884502 42151.33680 0.0006537 1.8403 87.0010 294.8166 30.2995
L1 . 73 86090D Proton-K fourth stage (Block DM) 29-DEC-05 1007 108.3 19.0 127.4 43 649 20451.637060 42136.15839 0.0007394 11.5077 30.1253 340.4426 62.5818
L1 . 74 91014A Raduga 27 28-DEC-05 1025 111.0 17.6 128.6 41 712 20450.748426 42141.46680 0.0000734 9.8997 50.5960 150.8092 43.8240
L1 . 75 84063A Raduga 15 28-DEC-05 1032 112.0 17.0 129.0 41 554 20450.475475 42184.56551 0.0002581 12.7089 20.1331 73.8706 111.9687
L1 . 76 77092H Ekran 2 fragmentation debris 29-DEC-05 1051 114.6 15.6 130.2 38 307 20451.620845 42145.40812 0.0012310 14.5831 355.5422 108.9071 34.0339
L1 . 77 03015F Proton-K fourth stage (Block DM-2) 29-DEC-05 1071 117.2 14.1 131.3 41 120 20451.482708 42183.40808 0.0011961 0.2112 32.0180 252.0768 117.1759
L1 . 78 83089B Insat-IB 28-DEC-05 1081 118.5 13.4 131.9 40 631 20450.756296 42179.54570 0.0006422 11.0102 35.4655 49.3265 25.9460
L1 . 79 95054D Proton-K fourth stage (Block DM-2) 29-DEC-05 1109 121.7 11.5 133.3 41 369 20451.902477 42155.85508 0.0016896 5.7918 80.3067 242.5203 16.5853
L1 . 80 77108A Meteosat 1 29-DEC-05 1126 123.5 10.5 134.0 40 644 20451.376262 42177.60306 0.0012990 14.5789 359.9001 252.2360 126.4008
L1 . 81 88095A Raduga 22 29-DEC-05 1127 123.6 10.4 134.1 39 761 20451.511493 42144.10806 0.0002639 10.5516 38.4808 10.6091 116.2866
L1. 82 84035A STW F-2 28-DEC-05 1141 125.1 9.6 134.7 37 552 20450.701181 42142.61408 0.0007251 12.0113 24.8465 18.8132 35.2032
L1 . 83 95063D Proton-K fourth stage (Block DM-2M) 27-DEC-05 1176 128.4 7.6 136.0 40 381 20449.845637 42179.71489 0.0042564 7.7864 62.9158 345.0232 21.8556
L1 . 84 90102A Gorizont 22 27-DEC-05 1329 139.5 0.7 140.2 38 739 20449.859896 42166.78767 0.0004864 9.5490 47.7366 147.7961 1.7357
L1 . 85 74094A Skynet 2B 31-OCT-05 1373 141.8 359.1 140.9 30 493 20392.864074 42170.98898 0.0001781 13.9308 354.9987 246.6899 3.6786
L1 . 86 78035A Intelsat IVA F-6 29-DEC-05 1429 144.3 357.3 141.7 39 601 20451.420984 42151.31663 0.0006632 12.7225 20.3969 114.4167 130.9651
L1 . 87 93062D Proton-K fourth stage (Block DM-2) 29-DEC-05 1559 148.5 354.2 142.7 33 413 20451.531667 42180.13942 0.0009695 7.9728 60.7322 235.9216 131.0736
L1 . 88 85035B Telecom 1B 26-DEC-05 1671 150.8 352.3 143.1 35 654 20448.832315 42162.17088 0.0003428 11.7231 28.8366 168.5211 353.7966
L1 . 89 82044F Proton-K fourth stage (Block DM) 27-DEC-05 1704 151.3 351.9 143.2 37 572 20449.799780 42165.50586 0.0014004 14.5316 14.1368 345.0554 349.8369
L1 . 90 92088A Cosmos 2224 27-DEC-05 1706 151.3 351.9 143.2 37 660 20449.851389 42148.81625 0.0003208 7.5923 59.5211 82.1992 16.5404

Главная Новости ПулКОН РСДБ Обсерватории Публикации About us Контакт