Главная Новости ПулКОН РСДБ Обсерватории Публикации About us Контакт

EUROPEAN SPACE AGENCY
EUROPEAN SPACE OPERATIONS CENTRE
GROUND SYSTEMS ENGINEERING DEPARTMENT
Mission Analysis Office

CLASSIFICATION OF GEOSYNCHRONOUS OBJECTS
ISSUE 8

by C. Hernandez and R. Jehn

Produced with the DISCOS Database

February 2006
ESOC Robert-Bosch-Str. 5, 64293 Darmstadt, Germany


<<< Contents

3.1 Satellites under longitude and inclination control (E-W and N-S control)

In the case where the satellite is under longitude and inclination control, the following data are given:

C1.nn COSPAR NAME Date λ Nly Ntot MJD a e i Ω ω λ
C1 . 1 97071A Sirius 2 28-DEC-05 4.80 43 399 20450.484942 42169.18052 0.000028 0.0496 242.6162 123.7640 4.7716
C1 . 2 98056B Sirius 3 28-DEC-05 5.00 41 358 20450.944618 42165.03600 0.000211 0.0608 125.5650 228.3844 4.9635
C1 . 3 04008A Eutelsat W3A 27-DEC-05 7.00 42 87 20449.007049 42164.84117 0.000366 0.0297 348.3318 258.1429 7.0239
C1 . 4 00052A Eutelsat W1 28-DEC-05 9.98 41 267 20450.019491 42164.45122 0.000822 0.0526 8.6587 304.6534 9.9599
C1 . 5 98013A Hot Bird 4 29-DEC-05 13.02 33 242 20451.010799 42164.36712 0.000610 0.0137 240.7876 351.2834 13.0292
C1 . 6 97049A Hot Bird 3 29-DEC-05 13.03 33 268 20451.010799 42164.38955 0.000440 0.0149 357.0501 239.4678 13.0412
C1 . 7 96067A Hot Bird 2 29-DEC-05 13.03 35 279 20451.010799 42164.72118 0.000451 0.0175 341.7016 294.1108 13.0110
C1 . 8 02038A Hot Bird 6 29-DEC-05 13.04 36 100 20451.010799 42164.44141 0.000482 0.0089 325.4780 305.6586 13.0173
C1 . 9 95016B Hot Bird 1 29-DEC-05 13.12 34 327 20451.010799 42164.59083 0.000105 0.0568 348.3430 311.4576 13.0493
C1 . 10 98056A Eutelsat W2 29-DEC-05 16.01 43 359 20451.930984 42163.90486 0.000471 0.0364 28.8780 244.3232 16.0249
C1 . 11 01005A Sicral 26-DEC-05 16.18 42 241 20448.924931 42163.63547 0.000566 0.1047 87.8146 246.9874 16.2319
C1 . 12 99033A Astra 1H 29-DEC-05 19.19 20 251 20451.236007 42163.86842 0.000414 0.0560 193.4832 98.4353 19.2790
C1 . 13 97076A Astra 1G 29-DEC-05 19.20 24 296 20451.160868 42164.34161 0.000602 0.0077 205.8870 88.7062 19.2058
C1 . 14 96021A Astra 1F 29-DEC-05 19.20 21 368 20451.197199 42164.50504 0.000359 0.0823 186.5397 45.0001 19.2361
C1 . 15 01025A Astra 2C 28-DEC-05 19.21 25 167 20450.981991 42164.37889 0.000148 0.0897 126.4160 353.3848 19.2683
C1 . 16 93031A Astra 1C 28-DEC-05 19.22 26 447 20450.901736 42165.21710 0.000778 0.0309 136.9561 187.5316 19.1668
C1 . 17 95055A Astra 1E 22-DEC-05 19.23 19 357 20444.179641 42162.90302 0.000792 0.0919 176.9854 359.7823 19.6562
C1 . 18 91015A Astra 1B 28-DEC-05 19.44 32 513 20450.929097 42164.56728 0.000588 0.1940 96.6272 201.8983 19.3996
C1 . 19 98063A AfriStar 1 29-DEC-05 21.01 43 364 20451.674225 42164.50336 0.000340 0.0308 358.6003 283.1272 21.0361
C1 . 20 99018A Eutelsat W3 29-DEC-05 21.62 43 335 20451.665185 42164.93648 0.000331 0.0625 354.9315 289.2143 21.5993
C1 . 21 02015B Astra 3A 29-DEC-05 23.52 39 187 20451.663218 42164.66483 0.000231 0.0640 126.5083 173.9954 23.4904
C1 . 22 94070A Astra 1D 29-DEC-05 23.82 42 471 20451.968021 42163.90626 0.000401 0.0687 229.2284 359.4593 23.5337
C1 . 23 98057A Hot Bird 5 29-DEC-05 25.82 42 311 20451.674120 42164.50532 0.000579 0.0456 357.4153 280.4083 25.7924
C1 . 24 99009A Arabsat 3A 29-DEC-05 25.95 41 326 20451.674178 42164.52859 0.000384 0.0070 341.9906 135.1853 25.9618
C1 . 25 97046A PAS 5 29-DEC-05 26.17 41 397 20451.674190 42164.96928 0.000226 0.0089 185.1712 101.7758 26.1317
C1 . 26 00054A Astra 2B 29-DEC-05 28.19 26 200 20451.611007 42164.04166 0.000964 0.0184 317.7252 349.0616 28.2109
C1 . 27 00081A Astra 2D 28-DEC-05 28.20 28 198 20450.847384 42164.56251 0.000293 0.0680 91.3436 181.8001 28.1924
C1 . 28 98050A Astra 2A 29-DEC-05 28.23 33 320 20451.154340 42164.94938 0.001099 0.0010 236.8206 286.4340 28.3353
C1 . 29 01011A Eurobird 28-DEC-05 28.51 42 241 20450.816539 42163.67388 0.000312 0.0506 19.7254 245.0940 28.5376
C1 . 30 05005A XTAR-EUR 28-DEC-05 29.01 37 37 20450.699838 42164.50560 0.000345 0.0379 29.4403 199.7196 29.0308
C1 . 31 96063A Arabsat 2B 29-DEC-05 30.50 42 411 20451.673287 42163.83086 0.000227 0.0143 80.4807 206.2172 30.4915
C1 . 32 97031A IntelsatVIII F-2 29-DEC-05 32.91 42 418 20451.912326 42164.99199 0.000190 0.0238 318.0846 313.9702 32.8861
C1 . 33 03043A e-Bird 29-DEC-05 33.15 42 112 20451.660301 42163.65201 0.000087 0.0376 350.8515 249.3142 33.1859
C1 . 34 00019A Sesat 29-DEC-05 35.94 42 286 20451.985845 42164.41814 0.000064 0.0653 11.9587 209.8107 35.9076
C1 . 35 00028A Eutelsat W4 28-DEC-05 36.09 42 274 20450.863102 42163.64585 0.000328 0.0696 12.7544 254.9405 36.1458
C1 . 36 96006A Palapa C1 29-DEC-05 38.01 43 489 20451.989028 42164.62334 0.000287 0.0430 109.3860 151.8517 37.9884
C1 . 37 03020A Hellas Sat 2 29-DEC-05 39.01 42 129 20451.661447 42163.80731 0.000284 0.0160 325.7959 300.9961 39.0371
C1 . 38 04043A Ekspress AM-1 29-DEC-05 39.98 42 56 20451.961088 42164.54597 0.000191 0.0473 146.8063 193.8314 40.0094
C1 . 39 96040B Turksat 3 29-DEC-05 42.00 43 457 20451.913171 42164.94489 0.000223 0.0554 47.1586 247.6241 41.9651
C1 . 40 01002A Turksat 2A
(Eurasia 1)
29-DEC-05 42.00 43 242 20451.913171 42163.97214 0.000562 0.0276 258.1063 24.1851 42.0079
C1 . 41 00068A Europe*Star 1 29-DEC-05 45.00 43 259 20451.405046 42164.60260 0.000245 0.0396 248.0830 20.9186 45.0274
C1 . 42 05041B Syracuse 3A 29-DEC-05 47.00 10 10 20451.986736 42163.79189 0.000367 0.0402 94.6402 186.2418 47.0289
C1 . 43 03018A GSAT-2 30-DEC-05 48.01 43 133 20452.594757 42164.16472 0.000310 0.0546 93.4078 181.1012 48.0610
C1 . 44 03053A Yamal 200 N2
(Yamal 202)
30-DEC-05 48.98 43 104 20452.589236 42165.13076 0.000118 0.0496 276.0263 277.9620 49.0664
C1 . 45 95023A Intelsat VIIA F-1 28-DEC-05 50.26 40 514 20450.829167 42164.19584 0.000288 0.0062 281.2691 350.2402 50.2632
C1 . 46 03060A Ekspress AM-22 30-DEC-05 53.02 43 98 20452.606829 42164.60484 0.000122 0.0368 141.4820 184.2367 53.0068
C1 . 47 94034A IntelsatVII F-2 28-DEC-05 54.91 37 555 20450.784595 42164.32535 0.000334 0.0211 69.4644 202.4449 54.8622
C1 . 48 03043E Insat 3E 28-DEC-05 54.94 37 103 20450.784595 42164.15435 0.000444 0.0218 77.4521 183.6205 55.0591
C1 . 49 98068A Bonum 1 29-DEC-05 56.00 43 365 20451.957245 42164.33404 0.000128 0.0182 94.2971 145.7933 55.9639
C1 . 50 94064A Intelsat VII F-3
(NSS 703)
28-DEC-05 57.01 43 490 20450.818866 42164.50673 0.000251 0.0151 314.6275 330.3894 57.0170
C1 . 51 02007A Intelsat 904 28-DEC-05 60.01 42 191 20450.796192 42164.26592 0.000252 0.0083 325.0323 303.8272 60.0204
C1 . 52 01039A Intelsat 902 29-DEC-05 62.08 43 217 20451.598218 42164.44449 0.000302 0.0130 9.9457 267.0261 62.0028
C1 . 53 96020A Inmarsat 3-F1 29-DEC-05 63.91 42 456 20451.669468 42164.57989 0.000459 0.0845 60.9994 209.5693 63.6058
C1 . 54 02041A Intelsat 906 29-DEC-05 64.16 41 166 20451.564039 42164.52383 0.000228 0.0063 5.6155 260.6101 64.2207
C1 . 55 95001A Intelsat VII F-4 28-DEC-05 66.03 43 520 20450.777986 42164.90957 0.000460 0.0059 350.2913 305.4424 65.9748
C1 . 56 01019A PAS 10 28-DEC-05 68.60 43 227 20450.650532 42165.39933 0.000087 0.0362 65.9567 126.3340 68.5199
C1 . 57 98052A PAS 7 28-DEC-05 68.66 43 364 20450.775938 42164.75678 0.000285 0.0329 240.5499 35.8117 68.6562
C1 . 58 02051A Eutelsat W5 29-DEC-05 70.50 41 151 20451.670822 42164.29227 0.000494 0.0680 42.7677 240.1167 70.5343
C1 . 59 95040A PAS 4 30-DEC-05 72.01 43 474 20452.585741 42164.63932 0.000256 0.0327 79.5191 202.7430 72.0040
C1 . 60 02043A KALPANA-1
(METSAT-1)
29-DEC-05 74.00 41 161 20451.646574 42164.70576 0.000052 0.0454 257.1066 302.1315 73.9468
C1 . 61 02002A Insat 3C 29-DEC-05 74.00 43 199 20451.646574 42164.79099 0.000763 0.0195 251.0251 14.3281 73.9989
C1 . 62 04036A GSAT 3
(EDUSAT)
30-DEC-05 74.03 42 61 20452.588171 42164.71726 0.000602 0.0407 87.6379 169.7515 73.9972
C1 . 63 99053A LMI 1 30-DEC-05 74.99 43 319 20452.597882 42164.67633 0.000167 0.0273 226.3846 26.6811 74.9795
C1 . 64 97062A Apstar 2R 29-DEC-05 76.50 43 423 20451.598669 42164.94882 0.000370 0.0370 235.6690 49.1463 76.5029
C1 . 65 97016A Thaicom 3 29-DEC-05 78.51 43 421 20451.626377 42164.72090 0.000340 0.0421 226.4964 71.4533 78.5137
C1 . 66 94065B Thaicom 2 29-DEC-05 78.53 43 484 20451.654236 42164.77669 0.000665 0.0909 60.4367 209.6131 78.5175
C1 . 67 05010A Ekspress AM-2 29-DEC-05 80.01 35 35 20451.623090 42164.83023 0.000110 0.0399 160.2597 250.3599 80.0227
C1 . 68 00082A Beidou 1B 30-DEC-05 80.32 43 255 20452.582558 42164.13529 0.000285 0.0114 245.9456 311.7835 80.3645
C1 . 69 99016A Insat 2E 30-DEC-05 82.99 41 331 20452.605984 42165.00264 0.000462 0.0214 250.8045 37.7335 83.0172
C1 . 70 00016B Insat 3B 30-DEC-05 83.01 42 287 20452.605984 42164.78734 0.000111 0.0180 75.2104 303.7716 83.0792
C1 . 71 96035A IntelsatVII F-6 29-DEC-05 85.15 42 469 20451.019965 42166.21123 0.000416 0.0032 98.1923 151.1852 85.1146
C1 . 72 98033A Zhongwei 1 30-DEC-05 87.45 43 392 20452.592720 42164.54401 0.000102 0.0019 358.9769 306.7934 87.5696
C1 . 73 98049A ST-1 29-DEC-05 88.00 43 371 20451.599155 42165.38111 0.000364 0.0058 358.4643 250.7978 87.9970
C1 . 74 03053B Yamal 200 N1
(Yamal 201)
29-DEC-05 89.99 43 97 20451.980023 42165.60987 0.000356 0.0391 277.2140 1.0183 89.9441
C1 . 75 02042B Kodama (DRTS) 29-DEC-05 90.74 41 164 20451.385440 42164.91461 0.000365 0.0553 259.8515 327.7464 90.7749
C1 . 76 96002B MEASAT 1 30-DEC-05 91.48 40 488 20452.232049 42164.95582 0.000096 0.0153 278.7185 19.5880 91.4668
C1 . 77 03013A Insat 3A 29-DEC-05 93.50 42 135 20451.976273 42165.47390 0.000380 0.0509 263.5315 13.5410 93.5018
C1 . 78 02057A NSS 6 29-DEC-05 95.02 42 151 20451.680289 42165.27710 0.000280 0.0258 86.1965 192.5839 94.9895
C1 . 79 04015A EkspressAM-11 30-DEC-05 96.48 43 82 20452.638461 42165.59529 0.000120 0.0433 164.3155 230.6871 96.4773
C1 . 80 00003A Zhongxing-22 30-DEC-05 97.99 43 306 20452.598148 42165.96844 0.000245 0.0167 266.0423 40.9008 98.0118
C1 . 81 95064A AsiaSat 2 30-DEC-05 100.51 43 493 20452.579965 42165.43297 0.000237 0.0052 265.7845 4.9317 100.5259
C1 . 82 03052A Zhongxing-20 30-DEC-05 102.98 43 105 20452.595995 42164.60849 0.000539 0.0175 271.5789 61.4260 102.9291
C1 . 83 00013A Ekspress 2A 30-DEC-05 103.01 43 297 20452.595995 42165.74500 0.000238 0.1103 100.9044 250.3439 102.9760
C1 . 84 00016A Asiastar 29-DEC-05 105.00 42 294 20451.622072 42164.75763 0.000402 0.0191 346.8353 286.4104 105.0366
C1 . 85 99013A Asiasat 3S 30-DEC-05 105.50 43 340 20452.618345 42165.99199 0.000144 0.0369 257.5529 58.5188 105.4663
C1 . 86 99042A Telkom 1 29-DEC-05 108.00 42 323 20451.623715 42164.65362 0.000239 0.0186 27.4521 261.0797 107.9559
C1 . 87 00059A GE-1A 30-DEC-05 108.19 43 265 20452.603912 42165.32980 0.000137 0.0416 202.2962 13.2061 108.2213
C1 . 88 97016B BSAT-1a 29-DEC-05 109.76 43 418 20451.623426 42165.66734 0.000121 0.0188 259.3211 36.4277 109.6284
C1 . 89 94040B BS-3N 29-DEC-05 109.81 42 509 20451.623426 42165.51119 0.000184 0.0113 265.5590 115.7492 109.8817
C1 . 90 03028A BSAT-2c 29-DEC-05 109.86 42 116 20451.912373 42166.09404 0.000396 0.0445 229.0578 9.3478 109.8346
C1 . 91 01011B BSAT-2a 30-DEC-05 109.86 42 238 20452.595694 42165.59529 0.000214 0.0439 195.6145 356.6386 109.9045
C1 . 92 00060A N-SAT-110 30-DEC-05 110.05 42 262 20452.595694 42165.33541 0.000083 0.0346 215.4964 53.7393 110.0675
C1 . 93 98044A Sinosat 1 30-DEC-05 110.50 43 384 20452.595694 42164.93760 0.000442 0.0232 18.9284 286.9216 110.5606
C1 . 94 03021A Beidou 3 30-DEC-05 110.50 43 130 20452.595694 42165.76855 0.000537 0.1800 149.3741 53.1423 110.4703
C1 . 95 96003A Mugunghwa 2
(Koreasat 2)
30-DEC-05 112.97 43 455 20452.584688 42164.81622 0.000071 0.0149 59.4933 216.3914 112.9851
C1 . 96 96030A Palapa C2 29-DEC-05 113.00 42 456 20451.591053 42164.90705 0.000094 0.0401 95.4216 221.9179 113.1024
C1 . 97 99046A Mugunghwa 3
(Koreasat 3)
30-DEC-05 115.90 42 310 20452.618044 42164.97349 0.000047 0.0090 12.7458 274.2692 116.1297
C1 . 98 05028A Thaicom 4
(IPStar 1)
29-DEC-05 119.52 19 19 20451.621204 42165.15066 0.000214 0.0064 255.0089 29.3716 119.4732
C1 . 99 93078B Thaicom 1 29-DEC-05 120.00 42 545 20451.621204 42164.13164 0.000161 0.0549 32.1543 245.7972 120.0269
C1 . 100 03014A Asiasat 4 30-DEC-05 122.10 43 136 20452.597234 42165.05058 0.000164 0.0127 307.3020 153.7885 122.2403
C1 . 101 00011A Garuda 1 29-DEC-05 123.00 43 292 20451.648495 42165.13104 0.000285 0.0726 79.2111 226.4527 123.0324
C1 . 102 99006A JC-Sat 6 29-DEC-05 123.90 42 343 20451.676921 42164.65446 0.000126 0.0213 260.1212 14.8263 124.0386
C1 . 103 95043A JC-Sat 3 29-DEC-05 128.00 41 499 20451.648738 42164.59643 0.000150 0.0414 114.2562 152.7070 128.0506
C1 . 104 95044A N-Star 1 29-DEC-05 132.00 40 490 20451.608576 42165.28579 0.000329 0.2395 87.3309 193.7447 132.0153
C1 . 105 05012A Apstar 6 29-DEC-05 134.01 34 34 20451.605162 42164.97068 0.000125 0.0130 275.1683 0.1504 134.0486
C1 . 106 02035B N-Star 3
(N-Star c)
29-DEC-05 135.95 42 176 20451.612257 42165.32868 0.000179 0.0498 127.1929 112.8631 135.9600
C1 . 107 96007A N-Star 2 29-DEC-05 136.01 42 463 20451.610891 42165.12739 0.000250 0.0416 251.6467 21.9741 136.0583
C1 . 108 04024A Telstar 18
(APstar 5)
30-DEC-05 138.09 43 73 20452.578750 42165.12487 0.000259 0.0139 14.6143 258.4103 138.0159
C1 . 109 05023A Ekspress AM-3 29-DEC-05 139.99 25 25 20451.620417 42165.36064 0.000126 0.0614 118.8069 301.6939 139.9910
C1 . 110 00069A Beidou 30-DEC-05 140.01 42 263 20452.529965 42164.53728 0.000466 0.0084 19.8002 250.5441 140.0632
C1 . 111 05006A Himawari-6 28-DEC-05 140.27 39 39 20450.150243 42165.77528 0.000232 0.0408 218.4745 59.5232 140.2510
C1 . 112 97036A Superbird C 28-DEC-05 144.03 42 414 20450.647905 42164.76604 0.000195 0.0118 287.4610 352.9537 143.9761
C1 . 113 04007A MBSAT 29-DEC-05 144.07 43 88 20451.660637 42165.12515 0.000171 0.0094 311.0419 316.2172 144.0739
C1 . 114 97042A Agila 2 29-DEC-05 145.98 42 415 20451.633843 42164.99087 0.000327 0.0509 114.8689 165.1890 146.0369
C1 . 115 96063B MEASAT 2 30-DEC-05 147.99 42 460 20452.417789 42164.96451 0.000158 0.0161 251.9921 32.0626 148.0006
C1 . 116 97075A JC-Sat 5 29-DEC-05 150.00 43 402 20451.366586 42165.17393 0.000094 0.0183 260.2314 359.6280 150.0519
C1 . 117 97007A JC-Sat 4 30-DEC-05 150.01 41 439 20452.486944 42165.29196 0.000109 0.0105 51.8099 249.0755 149.9710
C1 . 118 94055A Optus B3 28-DEC-05 151.99 42 553 20450.628252 42164.88574 0.000372 0.0177 276.6917 359.4236 151.9940
C1 . 119 02015A JC-Sat 8 29-DEC-05 154.00 41 190 20451.303403 42164.77108 0.000211 0.0087 357.4048 286.7944 154.0029
C1 . 120 03028B Optus C1
(Defense C1)
29-DEC-05 156.01 41 127 20451.628646 42164.79155 0.000321 0.0525 191.2278 86.4187 156.0201
C1 . 121 92084A Superbird A1 30-DEC-05 158.01 42 637 20452.586053 42164.72006 0.000520 0.2540 88.1470 193.6246 158.0230
C1 . 122 92054A Optus B1 29-DEC-05 160.02 41 641 20451.423079 42164.98274 0.000282 0.0075 61.4648 209.8623 159.9936
C1 . 123 00012A Superbird 4 29-DEC-05 162.04 41 299 20451.342407 42165.48764 0.000250 0.0312 39.0974 201.9715 162.0098
C1 . 124 98065A PAS 8 29-DEC-05 166.02 41 348 20451.502014 42163.94187 0.000298 0.0319 215.6697 54.2804 166.0812
C1 . 125 94040A PAS 2 28-DEC-05 169.01 42 578 20450.614942 42164.75959 0.000197 0.0051 10.1742 260.7120 169.0156
C1 . 126 96070A Inmarsat 3-F3 30-DEC-05 178.05 42 460 20452.577593 42163.99204 0.000611 0.0440 11.5148 275.1682 178.1474
C1 . 127 93066A Intelsat VII F-1 30-DEC-05 180.02 42 576 20452.331678 42164.40777 0.000297 0.0227 37.9709 244.1333 180.0138
C1 . 128 97053A Intelsat VIII F-3
(NSS 803)
29-DEC-05 183.02 42 411 20451.532326 42164.28835 0.000210 0.0125 344.6778 268.4342 183.0264
C1 . 129 95073A EchoStar 1 29-DEC-05 211.96 43 473 20451.671817 42163.68117 0.000289 0.0205 359.5575 286.2101 211.9906
C1 . 130 96055A EchoStar 2 28-DEC-05 212.08 43 449 20450.350498 42164.77809 0.000279 0.0225 349.4925 284.8178 212.0827
C1 . 131 00081B GE 8
(Aurora 3)
29-DEC-05 221.05 41 253 20451.402257 42164.13193 0.000249 0.0112 259.6247 51.6426 221.0461
C1 . 132 00054B GE 7 29-DEC-05 223.02 41 266 20451.329225 42164.56111 0.000280 0.0469 112.5860 169.3096 223.0464
C1 . 133 04003A AMC-10
(GE 10)
29-DEC-05 225.01 42 94 20451.367292 42164.07137 0.000264 0.0414 121.6224 136.3127 225.0243
C1 . 134 94013A Galaxy IR-A 30-DEC-05 227.01 43 596 20452.563877 42165.17729 0.000038 0.0219 244.3729 30.9119 226.9983
C1 . 135 04017A AMC-11
(GE-11)
28-DEC-05 229.01 42 79 20450.441134 42164.24938 0.000319 0.0392 146.4916 120.1604 229.0252
C1 . 136 99052A Telstar 7 28-DEC-05 231.02 41 313 20450.363148 42164.64998 0.000192 0.0029 323.3867 320.0426 231.0174
C1 . 137 99050A EchoStar 5 27-DEC-05 231.17 43 319 20449.329688 42164.09408 0.000291 0.0165 347.9117 292.4873 231.1849
C1 . 138 03044A Galaxy 13
/Horizons-1
30-DEC-05 233.02 42 109 20452.420822 42164.67801 0.000161 0.0165 39.1005 246.0023 232.9940
C1 . 139 03013B Galaxy XII 28-DEC-05 234.88 42 136 20450.643507 42164.59391 0.000205 0.0279 28.6420 224.1583 234.9605
C1 . 140 00002A Galaxy 10R 30-DEC-05 237.01 42 303 20452.544398 42164.71586 0.000175 0.0053 316.4407 340.6491 237.0295
C1 . 141 03034A EchoStar 9
(Telstar 13)
28-DEC-05 239.00 43 120 20450.492940 42165.05899 0.000283 0.0066 316.3196 326.4467 239.0021
C1 . 142 04016A DirecTV-7S 29-DEC-05 240.81 42 81 20451.675394 42164.70576 0.000216 0.0235 254.1594 27.1382 240.7878
C1 . 143 02006A EchoStar 7 29-DEC-05 241.10 42 194 20451.675394 42164.48065 0.000159 0.0146 1.6961 250.7429 241.1046
C1 . 144 98070A Satmex 5 28-DEC-05 243.21 42 357 20450.529606 42164.32956 0.000221 0.0052 337.7784 289.6062 243.2130
C1 . 145 01012A XM-Rock
(XM2)
28-DEC-05 244.99 42 243 20450.601481 42164.25723 0.000012 0.0315 6.2204 265.7120 244.9364
C1 . 146 01018A XM-Roll
(XM1)
30-DEC-05 245.01 42 232 20452.359792 42164.98470 0.000091 0.0138 49.9801 335.4708 244.9944
C1 . 147 94065A Solidaridad 2 30-DEC-05 247.02 42 559 20452.405984 42164.73296 0.000196 0.0218 355.0227 279.2203 247.0128
C1 . 148 04027A Anik F2 28-DEC-05 248.92 40 68 20450.468183 42164.43048 0.000061 0.0160 353.2824 302.0147 248.9122
C1 . 149 00038A EchoStar 6 29-DEC-05 249.81 42 274 20451.676852 42164.36432 0.000307 0.0266 307.2769 329.8743 249.8325
C1 . 150 02039A EchoStar 8 29-DEC-05 250.00 42 169 20451.044213 42165.22860 0.000339 0.0304 4.0747 232.8214 250.0207
C1 . 151 02023A DirecTV-5 30-DEC-05 250.21 43 184 20452.251632 42164.55775 0.000323 0.0078 223.8181 38.1549 250.1943
C1 . 152 97011A Tempo 2 29-DEC-05 250.23 42 434 20451.539421 42164.51261 0.000336 0.0312 234.2476 49.6649 250.5177
C1 . 153 00076A Anik F1 30-DEC-05 252.70 42 259 20452.466354 42164.73043 0.000241 0.0648 172.8780 130.3547 252.6979
C1 . 154 05036A Anik F1R 27-DEC-05 252.73 15 15 20449.342500 42164.53784 0.000245 0.0150 303.8882 294.7528 252.7186
C1 . 155 96022A MSAT 30-DEC-05 253.51 43 493 20452.493958 42164.84173 0.000529 0.0110 37.9720 230.6460 253.5024
C1 . 156 00022A GOES 11 29-DEC-05 255.00 42 289 20451.539421 42160.50994 0.000554 0.0392 252.7938 37.2363 251.1929
C1 . 157 04041A AMC-15 30-DEC-05 255.01 42 59 20452.093507 42164.75819 0.000187 0.0186 270.6656 42.3544 255.0237
C1 . 158 96054A GE 1 29-DEC-05 256.99 42 461 20451.673565 42164.81678 0.000351 0.0420 153.5548 135.8544 256.9824
C1 . 159 05015A Spaceway 1 29-DEC-05 257.19 33 33 20451.336782 42165.66230 0.000105 0.0438 150.5609 51.9149 257.2080
C1 . 160 01052A DirecTV-4S 30-DEC-05 258.82 42 206 20452.623287 42164.92611 0.000234 0.0181 62.4040 216.6402 258.8671
C1 . 161 99060A GE 4 30-DEC-05 258.93 43 309 20452.620694 42164.90536 0.000034 0.0573 100.3613 294.3914 258.9687
C1 . 162 99056A DirecTV-1R 30-DEC-05 258.99 43 316 20452.526898 42164.63147 0.000212 0.0110 303.1040 342.3079 259.1654
C1 . 163 94047A DirecTV-2 27-DEC-05 259.21 42 578 20449.664815 42165.08002 0.000228 0.0370 76.0511 189.1949 259.3656
C1 . 164 05019A DirectTV-8 29-DEC-05 259.26 29 29 20451.396030 42165.81453 0.000161 0.0046 78.6506 213.3100 259.2355
C1 . 165 00020A Galaxy IVR 28-DEC-05 261.00 43 291 20450.447407 42164.63988 0.000217 0.0110 192.7725 90.6214 260.9928
C1 . 166 97026A Telstar 5 29-DEC-05 263.00 43 431 20451.487882 42164.77921 0.000299 0.0115 16.3368 259.8518 263.0089
C1 . 167 02030A Galaxy 3C 29-DEC-05 264.95 41 175 20451.117431 42165.18234 0.000021 0.0338 170.7775 42.7375 264.9414
C1 . 168 99005A Telstar 6 31-DEC-05 266.98 42 342 20453.102616 42165.03180 0.000381 0.0117 0.3202 295.1005 266.9930
C1 . 169 00046A Brasilsat B4 27-DEC-05 268.00 41 271 20449.302894 42165.18795 0.000247 0.0549 181.0145 105.0034 267.9961
C1 . 170 95029A DirecTV-3 29-DEC-05 268.87 42 506 20451.178646 42164.76043 0.000214 0.0282 234.1109 340.6998 268.8802
C1 . 171 99027A Nimiq 27-DEC-05 268.91 42 331 20449.302894 42164.51457 0.000181 0.0173 343.0367 336.1702 268.8743
C1 . 172 99071A Galaxy 11 28-DEC-05 269.01 42 307 20450.458565 42164.57849 0.000049 0.0327 170.2124 260.3170 269.0303
C1 . 173 96033A Galaxy IX 27-DEC-05 269.11 43 471 20449.288762 42164.99788 0.000153 0.0489 236.3833 52.0159 269.1034
C1 . 174 05022A Intelsat Americas 8
(Telstar 8)
27-DEC-05 271.02 25 25 20449.058646 42164.96536 0.000011 0.0459 73.8969 34.4970 271.0063
C1 . 175 97050A GE 3 30-DEC-05 272.93 41 416 20452.279595 42165.33233 0.000145 0.0094 288.4634 13.4517 272.9871
C1 . 176 05008A XM Radio 3
(Rhythm)
29-DEC-05 274.90 39 39 20451.262627 42164.94769 0.000055 0.0156 25.7493 5.5223 274.9092
C1 . 177 97002A GE 2 29-DEC-05 275.04 43 448 20451.262627 42164.87397 0.000245 0.0101 253.9521 354.6185 275.0458
C1 . 178 04048A AMC 16 29-DEC-05 275.10 42 50 20451.262627 42165.17898 0.000203 0.0175 246.6190 50.1571 275.1223
C1 . 179 03024A AMC-9
(GE-12)
28-DEC-05 275.66 42 127 20450.287546 42164.62419 0.000233 0.0042 14.0041 246.9649 277.0011
C1 . 180 98006A Brazilsat B-3A 30-DEC-05 275.99 43 389 20452.281713 42164.59139 0.000195 0.0694 218.6863 79.4778 275.9914
C1 . 181 02062A Nimiq 2 30-DEC-05 278.00 43 151 20452.051470 42164.95190 0.000191 0.0146 287.3689 347.0615 278.0344
C1 . 182 98063B GE 5 30-DEC-05 280.98 42 346 20452.168438 42165.02815 0.000040 0.0226 270.6558 111.6999 281.0772
C1 . 183 90091A SBS VI 30-DEC-05 285.93 43 712 20452.685058 42164.69679 0.000129 0.0247 273.7023 355.4533 285.9808
C1 . 184 93078A DirecTV-1 28-DEC-05 287.52 43 615 20450.950405 42166.07189 0.000301 0.0091 20.6272 172.4186 287.5541
C1 . 185 00067A GE 6 29-DEC-05 287.99 43 261 20451.145243 42165.50866 0.000083 0.0499 179.5321 239.6874 287.9770
C1 . 186 97002B Nahuel 1A 30-DEC-05 288.18 43 439 20452.156690 42164.90256 0.000434 0.0553 282.1471 350.8957 288.2185
C1 . 187 94049A Brazilsat B1 29-DEC-05 289.96 42 545 20451.219190 42164.94321 0.000191 0.0430 219.4729 60.1199 290.0165
C1 . 188 95016A Brazilsat B2 28-DEC-05 295.01 42 512 20450.234525 42165.63314 0.000250 0.0831 137.1099 159.1179 294.9637
C1 . 189 04001A Estrela do Sul 1
(Telstar 14)
29-DEC-05 296.94 41 95 20451.391725 42164.91377 0.000176 0.0128 337.7523 292.7784 296.9293
C1 . 190 03033A Rainbow 1 29-DEC-05 298.35 43 122 20451.216366 42164.97825 0.000254 0.0386 112.9868 201.8586 298.3606
