4. Зональный каталог геостационарных спутников

4.1. Активные спутники

date UT Ps e i Ω ω M0 λ D
1. 96039A Apstar 1A
* 07.12.1999 14.58706 1436.06 0.00000 0.037 43.393 0.000 25.345 134.0 0.003
2. 95044A N-STAR a
22.08.1998 15.84650 1436.08 0.00000 0.046 318.595 0.000 21.864 132.0 -0.004
26.08.1998 15.40208 1436.05 0.00029 0.051 268.038 295.774 133.849 132.0 0.005
03.12.1999 13.83514 1436.05 0.00023 0.021 260.416 328.409 182.667 132.0 0.004
3. 93072A Gorizont 29 (AP-1)
03.12.1999 15.04700 1436.19 0.00094 3.052 73.452 271.843 82.360 130.1 -0.030
04.12.1999 14.66692 1436.20 0.00010 3.065 73.400 256.411 93.178 130.0 -0.033
4. 95043A JCSat 3
30.01.1998 16.64800 1436.09 0.00000 0.016 72.694 0.000 74.764 128.0 -0.006
24.08.1998 16.17139 1436.07 0.00082 0.008 207.420 235.906 260.086 128.0 -0.000
09.10.1999 14.82522 1436.09 0.00008 0.027 175.693 46.821 145.662 128.0 -0.005
03.12.1999 14.51406 1436.08 0.00041 0.012 32.937 297.690 87.042 128.0 -0.003
5. 97007A JCSat 4
08.10.1999 16.06300 1436.03 0.00016 0.028 199.667 335.721 209.398 127.0 0.009
03.12.1999 14.44489 1436.02 0.00018 0.019 316.024 359.126 100.458 127.0 0.011
6. 97021A Zhongxing 6 (DFH-3)
30.01.1998 14.68833 1436.07 0.00042 0.094 91.379 293.776 89.809 125.1 -0.000
25.03.1998 18.55828 1436.14 0.00041 0.038 216.025 231.133 139.262 125.1 -0.018
20.05.1998 16.21467 1436.05 0.00037 0.134 274.696 106.994 224.744 125.1 0.005
21.08.1998 15.85528 1436.07 0.00078 0.103 105.526 133.759 93.314 125.1 0.000
03.12.1999 14.37464 1436.06 0.00040 0.094 280.412 341.310 150.912 125.1 0.001
7.* Unknown 1
25.03.1998 18.04492 1437.24 0.00086 0.025 175.701 308.833 94.242 125.2 -0.294
29.03.1998 14.81767 1436.19 0.00064 0.031 179.345 118.274 235.557 124.0 -0.031
20.05.1998 16.17817 1436.07 0.00524 0.029 60.185 102.561 81.420 124.0 -0.000
21.05.1998 15.82614 1436.02 0.00059 0.014 33.784 119.551 87.043 124.0 0.012
22.05.1998 15.96956 1436.05 0.00081 0.010 16.246 327.599 259.848 124.0 0.005
21.08.1998 15.75781 1436.09 0.00008 0.017 146.773 315.301 228.090 124.0 -0.006
8. 99006A JCSat 6
03.12.1999 15.28722 1436.03 0.00070 0.013 351.371 179.038 254.984 124.0 0.009
9. Unknown 2
15.11.1998 17.40131 1436.03 0.00026 1.994 76.245 208.026 153.474 122.1 0.010
10. Unknown 3
08.10.1999 16.37392 1436.01 0.00063 0.430 104.133 355.431 284.975 122.0 0.013
03.12.1999 15.39058 1435.99 0.00311 0.533 98.568 241.300 84.616 122.0 0.019
06.12.1999 14.73244 1436.02 0.00237 0.537 98.291 241.606 77.785 122.0 0.013
11. 89070A Himawari 4 (GMS 4) [H-1]
08.02.1999 15.95072 1436.01 0.00000 3.709 70.741 0.000 67.123 120.2 0.013
12.* 93078B Thaicom 1
19.11.1998 14.71117 1436.10 0.00021 0.073 76.089 98.930 224.137 120.0 -0.008
10.02.1999 15.47972 1436.08 0.00013 0.059 84.103 281.913 126.474 120.0 -0.003
* 08.04.1999 16.50817 1436.04 0.00196 0.015 352.103 124.663 87.365 120.2 0.008
03.12.1999 15.46647 1436.07 0.00164 0.077 70.925 263.881 89.049 120.0 -0.002
13.* Unknown 4
25.11.1997 13.45703 1436.15 0.00062 4.302 228.229 18.991 138.778 119.7 -0.022
21.01.1998 15.34144 1436.30 0.00125 4.189 225.676 51.021 195.067 120.8 -0.058
23.01.1998 16.64200 1436.31 0.00120 4.188 225.689 87.330 180.075 120.6 -0.062
29.01.1998 13.83328 1435.94 0.00097 4.178 225.226 67.480 164.011 120.6 0.033
23.03.1998 15.30069 1436.49 0.00100 4.147 222.904 0.000 308.244 120.8 -0.106
29.03.1998 15.01842 1436.07 0.00032 4.143 222.847 144.949 164.813 120.6 -0.002
20.05.1998 16.10964 1436.07 0.00064 4.076 221.183 119.833 259.344 120.5 -0.000
21.08.1998 16.23197 1436.05 0.00071 3.944 216.479 359.213 118.071 120.6 0.003
16.09.1998 15.34186 1436.05 0.00105 3.935 215.421 15.339 115.267 120.7 0.005
15.11.1998 15.09325 1436.07 0.00144 3.875 213.325 42.314 147.043 121.9 -0.001
08.02.1999 15.77533 1436.07 0.00129 3.779 208.611 82.668 204.998 121.3 -0.000
10.02.1999 15.29583 1436.07 0.00129 3.777 208.609 83.048 199.379 121.3 -0.000
* 08.04.1999 16.58689 1436.08 0.00034 3.729 206.059 127.696 232.477 120.9 -0.004
* 05.06.1999 17.38928 1436.26 0.00586 3.709 203.910 138.284 293.886 120.9 -0.049
03.08.1999 16.33644 1436.06 0.00029 3.664 199.996 0.473 116.880 120.6 0.003
08.10.1999 16.21806 1435.86 0.00124 3.676 196.950 54.608 129.476 121.0 0.053
07.12.1999 14.94886 1436.05 0.00156 3.609 194.091 79.635 147.442 121.0 0.005
14. 92027A Palapa 7 (Flight B-4)
* 15.11.1996 16.83372 1435.26 0.00000 0.041 9.191 0.000 56.426 118.1 0.203
04.03.1997 14.44961 1436.10 0.00007 0.037 106.401 91.815 299.001 118.1 -0.007
25.11.1997 16.34314 1436.03 0.00004 0.049 311.847 175.646 300.346 118.0 0.010
29.01.1998 16.66047 1436.06 0.00009 0.041 63.366 117.894 315.423 118.0 0.002
16.11.1998 14.05103 1436.01 0.00128 0.030 28.046 102.243 254.058 118.0 0.015
16.02.1999 15.46142 1436.10 0.00010 0.041 85.670 18.633 31.873 118.1 -0.007
15. 95041A Mugunghwa (Koreasat 1)
16.12.1995 13.98861 1436.07 0.00033 0.027 315.979 331.313 123.376 116.1 0.000
14.11.1996 15.08733 1436.04 0.00246 0.016 47.906 98.309 250.340 116.0 0.007
04.03.1997 14.38431 1436.09 0.00018 0.028 264.244 150.727 79.072 115.9 -0.006
08.03.1997 14.58081 1436.07 0.00019 0.026 256.273 157.128 87.516 115.9 -0.001
25.11.1997 15.99703 1436.08 0.00044 0.018 55.881 88.519 276.184 115.9 -0.002
29.01.1998 15.47386 1436.12 0.00016 0.029 99.614 75.334 301.849 116.0 -0.013
19.11.1998 14.08317 1436.04 0.00008 0.028 302.128 326.191 117.279 116.0 0.007
16.02.1999 15.93775 1436.10 0.00008 0.028 232.766 138.295 130.163 116.0 -0.008
16. 96003A Koreasat 2
04.03.1997 14.38431 1436.10 0.00037 0.012 147.007 287.149 59.943 116.0 -0.008
08.03.1997 14.58081 1436.08 0.00045 0.018 145.121 286.171 69.664 116.0 -0.003
25.11.1997 15.98436 1436.08 0.00055 0.020 280.643 249.277 250.512 116.0 -0.003
29.01.1998 15.48014 1436.06 0.00046 0.016 244.705 142.862 89.232 116.0 0.001
19.11.1998 14.08317 1436.06 0.00000 0.016 39.137 0.000 346.483 116.0 0.003
16.02.1999 15.93775 1436.09 0.00012 0.016 134.397 278.073 88.787 116.0 -0.005
03.12.1999 17.11872 1436.08 0.00026 0.004 344.675 3.204 96.891 115.9 -0.003
17. 84049A Spacenet F1
16.12.1995 14.02114 1436.14 0.00016 0.039 305.510 14.708 90.485 115.7 -0.019
15.11.1996 16.52644 1436.10 0.00063 0.587 83.271 234.511 100.729 115.7 -0.008
25.11.1997 16.15300 1436.06 0.00035 1.361 82.104 187.283 152.959 115.4 0.003
18. Unknown 5
25.11.1997 16.14506 1436.10 0.00025 0.513 87.929 197.875 136.637 115.6 -0.009
19. 96030A Palapa C2
17.07.1996 19.81422 1436.08 0.00070 0.011 62.718 163.101 120.248 113.0 -0.003
19.07.1996 16.76553 1436.10 0.00312 0.030 111.450 114.645 75.811 113.0 -0.008
14.11.1996 15.30844 1436.08 0.00023 0.011 333.467 233.371 189.789 113.0 -0.003
04.03.1997 14.63825 1436.09 0.00000 0.021 161.645 0.000 333.340 113.0 -0.006
25.11.1997 15.84911 1436.11 0.00029 0.022 328.510 300.269 146.590 113.0 -0.011
29.01.1998 15.39550 1436.08 0.00025 0.018 57.159 321.861 93.593 113.0 -0.003
23.03.1998 15.49692 1436.07 0.00094 0.031 158.191 126.906 241.391 113.0 -0.001
17.08.1998 15.95689 1436.07 0.00039 0.004 207.478 240.732 230.023 113.0 -0.001
15.11.1998 17.11328 1436.03 0.00022 0.007 353.706 276.404 154.156 113.0 0.010
19.11.1998 18.41128 1436.05 0.00054 0.023 42.210 118.660 286.948 113.0 0.005
16.02.1999 15.87050 1436.10 0.00010 0.008 199.298 111.671 186.306 113.0 -0.008
* 15.07.1999 16.83469 1436.24 0.00000 0.019 50.781 0.000 247.851 113.0 -0.044
03.08.1999 16.51347 1436.09 0.00022 0.021 286.566 275.524 110.408 113.0 -0.005
04.10.1999 15.69883 1436.08 0.00000 0.024 158.041 0.000 203.319 113.0 -0.003
03.12.1999 17.82119 1436.03 0.00000 0.016 351.684 0.000 100.684 112.9 0.010
20.* 99046A Koreasat 3
04.10.1999 15.52478 1436.13 0.00000 0.038 162.233 0.000 195.997 112.5 -0.016
21. 88111A China 25 (STTW-1 3) [CZ-3] (Zhongxing 2, DFH 2A-2)
17.02.1991 14.31906 1436.09 0.00015 0.070 232.733 219.917 19.973 110.8 -0.006
18.02.1991 14.89817 1436.10 0.00017 0.068 228.988 210.639 42.681 110.8 -0.008
19.02.1991 14.66825 1436.10 0.00016 0.062 230.320 212.381 37.130 110.8 -0.008
29.01.1998 14.42386 1436.04 0.00011 2.158 78.532 16.753 1.032 111.3 0.006
* 05.10.1999 18.89136 1438.92 0.00000 3.390 75.654 0.000 333.046 111.4 -0.714
22.* Unknown 55
25.11.1997 15.47819 1436.03 0.00013 0.313 98.285 183.140 126.035 110.7 0.009
29.01.1998 15.31594 1436.08 0.00004 0.492 96.118 181.076 192.047 110.8 -0.004
23. 98044A Sinosat
17.08.1998 17.85514 1436.04 0.00061 0.052 203.152 57.611 83.402 110.5 0.007
17.09.1998 18.06128 1436.02 0.00034 0.079 224.325 32.253 121.265 110.5 0.011
15.11.1998 15.54036 1436.05 0.00020 0.083 257.183 13.065 127.888 110.5 0.004
08.02.1999 16.50758 1436.10 0.00028 0.074 117.063 209.883 169.556 110.6 -0.007
10.02.1999 15.56331 1436.09 0.00029 0.073 115.421 195.143 173.701 110.5 -0.006
* 15.04.1999 16.60628 1436.67 0.00000 0.036 261.431 0.000 301.534 110.5 -0.150
* 15.07.1999 16.88386 1436.88 0.00000 0.044 82.619 0.000 214.270 110.5 -0.204
03.08.1999 16.65986 1436.02 0.00039 0.040 98.412 21.377 192.421 110.5 0.012
* 04.10.1999 15.88000 1436.13 0.00000 0.049 126.690 0.000 234.934 110.5 -0.015
03.12.1999 17.62319 1436.06 0.00040 0.089 297.858 26.826 122.223 110.5 0.003
24.* 91060A Yuri 3B (BS-3B) [H-1]
20.08.1992 15.55628 1436.05 0.00023 0.030 229.203 296.982 146.379 110.0 0.005
11.12.1993 14.25114 1436.04 0.00024 0.056 303.909 341.154 119.032 110.1 0.007
* 18.04.1994 17.79708 1441.81 0.00000 0.064 224.206 0.000 359.398 110.0 -1.438
14.12.1995 17.66550 1436.08 0.00029 0.063 290.831 341.802 185.326 110.1 -0.003
15.07.1996 17.02983 1436.03 0.00107 0.051 276.738 311.309 71.082 110.0 0.010
19.07.1996 16.91500 1436.04 0.00100 0.042 274.113 289.308 97.973 110.0 0.007
14.11.1996 15.23986 1436.02 0.00030 0.023 296.630 324.606 131.359 110.0 0.011
04.03.1997 14.68828 1436.08 0.00025 0.026 202.161 132.631 157.944 110.0 -0.003
08.03.1997 14.73639 1436.06 0.00025 0.024 202.520 162.672 132.186 110.0 0.001
25.11.1997 15.34644 1436.07 0.00007 0.003 65.739 112.618 226.470 110.0 -0.001
29.01.1998 15.05597 1436.11 0.00010 0.004 78.574 13.710 12.278 110.1 -0.010
* 23.03.1998 15.73044 1436.42 0.00000 0.014 300.196 0.000 226.768 110.1 -0.089
21.08.1998 17.49800 1436.05 0.00000 0.033 181.824 0.000 160.535 110.1 0.003
17.09.1998 18.09125 1436.04 0.00008 0.044 187.193 232.247 318.469 110.1 0.007
15.11.1998 16.85150 1436.06 0.00013 0.021 202.108 131.618 83.685 110.1 0.002
19.11.1998 15.42956 1436.10 0.00058 0.017 197.666 141.604 60.647 110.1 -0.008
08.02.1999 16.53864 1436.07 0.00048 0.031 179.955 60.646 255.953 110.1 -0.002
10.02.1999 15.58206 1436.08 0.00009 0.025 183.180 230.738 70.156 110.1 -0.002
25. 97016B BSAT 1a
25.11.1997 15.31825 1436.09 0.00019 0.029 285.791 74.823 43.652 109.9 -0.006
29.01.1998 15.05244 1436.08 0.00006 0.038 89.159 293.924 81.264 109.9 -0.004
23.03.1998 15.72092 1436.09 0.00062 0.042 157.128 125.640 243.983 109.9 -0.005
21.08.1998 17.65853 1436.04 0.00091 0.036 132.925 132.373 79.276 110.0 0.007
17.09.1998 18.10497 1436.03 0.00003 0.029 148.609 180.576 48.814 110.0 0.010
15.11.1998 16.86550 1436.05 0.00000 0.032 255.268 0.000 162.259 110.0 0.003
19.11.1998 15.42956 1436.08 0.00019 0.038 280.175 65.989 53.695 110.0 -0.004
08.02.1999 16.53864 1436.06 0.00000 0.031 304.113 0.000 192.279 110.0 0.003
10.02.1999 15.58461 1436.06 0.00008 0.029 262.992 163.224 57.795 110.0 0.002
04.10.1999 15.45303 1436.19 0.00049 0.026 189.214 226.557 298.929 110.0 -0.030
03.12.1999 17.66981 1436.10 0.00015 0.013 69.157 289.705 88.256 110.0 -0.008
26.* 90077A Yuri 3A (BS-3A) [H-1]
17.02.1991 14.15364 1436.08 0.00027 0.031 140.401 162.748 166.185 110.0 -0.004
20.08.1992 15.55628 1436.06 0.00026 0.026 217.240 314.519 140.782 110.0 0.003
11.12.1993 14.25114 1436.03 0.00027 0.041 329.474 316.876 117.690 110.0 0.010
* 18.04.1994 17.79708 1442.03 0.00000 0.071 221.301 0.000 2.264 110.0 -1.493
14.12.1995 17.66550 1436.07 0.00032 0.051 298.980 334.801 184.121 110.0 -0.001
19.07.1996 16.91500 1436.04 0.00132 0.067 270.502 296.489 94.331 110.0 0.008
14.11.1996 15.23986 1436.02 0.00028 0.019 303.743 314.380 134.420 110.0 0.013
04.03.1997 14.68828 1436.09 0.00030 0.024 174.629 160.727 157.362 110.0 -0.006
08.03.1997 14.73639 1436.06 0.00029 0.022 172.466 187.699 137.181 110.0 0.001
25.11.1997 15.31825 1436.08 0.00037 0.028 68.927 200.850 134.390 109.8 -0.004
29.01.1998 14.89117 1436.08 0.00037 0.039 82.586 255.931 123.289 109.8 -0.003
23.03.1998 15.72092 1436.07 0.00077 0.054 127.101 175.563 223.978 109.8 -0.002
27. 98024B BSAT 1b
21.08.1998 17.50642 1436.07 0.00006 0.062 250.080 261.628 190.539 109.8 -0.002
17.09.1998 18.09397 1436.05 0.00014 0.041 205.049 33.336 139.301 109.8 0.004
15.11.1998 16.85150 1436.04 0.00008 0.033 268.999 282.993 225.181 109.8 0.007
19.11.1998 15.42956 1436.08 0.00060 0.031 273.580 59.426 66.668 109.8 -0.004
08.02.1999 16.54892 1436.04 0.00002 0.028 254.018 31.683 210.704 109.8 0.006
10.02.1999 15.58206 1436.05 0.00003 0.027 254.225 117.047 112.572 109.8 0.004
* 15.07.1999 16.94011 1436.03 0.00000 0.036 285.247 0.000 11.801 109.8 0.010
03.08.1999 16.62242 1436.14 0.00070 0.052 267.372 159.502 244.196 109.8 -0.019
04.10.1999 15.45303 1436.14 0.00025 0.051 214.438 171.441 328.896 110.1 -0.019
03.12.1999 17.74253 1436.11 0.00012 0.036 258.879 99.536 89.894 110.1 -0.011
28. 94040B BS-3N
14.12.1995 17.66550 1436.07 0.00006 0.046 325.200 334.578 157.919 109.8 -0.002
19.07.1996 16.92192 1436.03 0.00204 0.059 279.066 293.050 88.993 109.8 0.008
14.11.1996 15.27053 1436.09 0.00029 0.024 28.762 119.455 244.638 109.8 -0.007
04.03.1997 14.68828 1436.10 0.00004 0.058 254.904 309.685 287.976 109.8 -0.007
08.03.1997 14.75314 1436.08 0.00003 0.057 256.479 307.529 293.447 109.8 -0.003
25.11.1997 15.31825 1436.10 0.00034 0.033 287.298 345.284 131.442 109.7 -0.009
29.01.1998 14.89117 1436.05 0.00036 0.015 303.859 8.264 149.566 109.7 0.005
23.03.1998 15.73047 1436.12 0.00077 0.236 193.698 90.913 242.079 109.7 -0.014
17.08.1998 17.64425 1436.11 0.00098 0.062 269.088 185.340 245.892 109.7 -0.010
21.08.1998 17.51433 1436.03 0.00044 0.057 263.983 202.581 235.641 109.6 0.010
17.09.1998 18.02378 1436.11 0.00035 0.041 254.885 328.248 153.298 109.6 -0.012
04.10.1999 15.45303 1436.01 0.00088 0.043 180.707 100.175 73.557 109.9 0.014
03.12.1999 17.66144 1436.08 0.00016 0.041 278.766 261.323 266.798 109.8 -0.003
29.* 99042A Telcom 1
04.12.1999 17.81950 1436.14 0.00012 0.021 80.699 257.960 110.060 108.3 -0.018
30. 90034A Palapa 6 (Flight B-2R) [Delta]
17.02.1991 14.56200 1436.13 0.00011 0.061 118.558 110.995 243.997 108.0 -0.015
14.12.1995 17.59542 1436.10 0.00009 0.058 42.909 315.770 96.238 108.1 -0.009
04.03.1997 14.96561 1436.08 0.00011 0.013 79.873 117.093 297.961 108.0 -0.002
25.11.1997 15.15222 1436.10 0.00019 0.049 37.621 298.446 63.882 108.1 -0.007
16.09.1998 19.57672 1436.09 0.00003 0.038 77.625 135.238 184.416 108.1 -0.005
15.11.1998 16.67747 1436.08 0.00029 0.041 337.642 171.468 263.734 108.1 -0.002
08.02.1999 16.63336 1436.08 0.00010 0.031 5.766 54.053 76.101 108.1 -0.003
10.02.1999 15.63336 1436.08 0.00015 0.032 7.242 48.747 66.852 108.1 -0.004
03.12.1999 17.47972 1436.09 0.00059 0.107 85.327 115.968 241.184 108.1 -0.006
31. 97071B Cakrawarta 1 (Indostar 1)
29.01.1998 14.82283 1435.97 0.00025 0.102 324.854 318.912 174.894 107.7 0.025
23.03.1998 15.99694 1435.97 0.00041 0.056 33.321 44.760 90.334 107.6 0.025
21.08.1998 17.80014 1436.09 0.00022 0.035 243.806 290.894 169.893 107.8 -0.005
16.09.1998 15.60122 1436.01 0.00034 0.026 257.786 326.205 113.164 107.8 0.014
21.09.1998 15.33281 1436.05 0.00031 0.024 249.916 334.402 113.784 107.8 0.004
23.09.1998 14.82178 1436.06 0.00029 0.024 250.179 327.939 114.280 107.9 0.002
15.11.1998 16.58183 1436.12 0.00047 0.073 80.869 190.068 140.025 107.7 -0.013
08.02.1999 16.60228 1436.02 0.00029 0.018 305.396 60.019 129.712 107.8 0.012
10.02.1999 15.65853 1436.02 0.00031 0.017 309.190 59.616 114.119 107.8 0.011
* 15.04.1999 15.95972 1436.48 0.00000 0.088 105.114 0.000 85.350 107.7 -0.104
* 05.06.1999 17.65553 1436.10 0.00515 0.051 293.764 64.600 268.443 107.7 -0.009
* 15.07.1999 16.99592 1436.16 0.00000 0.057 299.308 0.000 356.508 107.8 -0.024
03.08.1999 16.83739 1436.03 0.00022 0.074 281.999 174.476 215.706 107.8 0.009
03.12.1999 17.47972 1436.10 0.00031 0.033 312.985 246.531 242.821 108.0 -0.009
32. 90030A Asiasat 1 [CZ-3]
09.04.1991 18.83306 1436.04 0.00003 0.051 154.242 275.992 155.303 105.5 0.007
07.12.1993 15.94714 1436.08 0.00011 0.038 88.631 279.759 52.769 105.5 -0.004
31.01.1994 16.07578 1436.02 0.00004 0.036 200.960 269.678 6.624 105.5 0.011
17.04.1994 16.90969 1436.11 0.00006 0.048 123.959 358.407 82.377 105.5 -0.010
29.09.1994 15.10867 1436.10 0.00006 0.051 136.636 109.734 93.956 105.6 -0.008
14.12.1995 17.49808 1436.10 0.00011 0.016 301.244 46.966 102.707 105.6 -0.008
13.11.1996 17.70881 1436.06 0.00277 0.013 4.600 134.589 285.414 105.6 0.002
08.03.1997 15.49706 1436.03 0.00007 0.029 200.816 274.905 28.613 105.5 0.008
27.09.1997 18.53419 1436.11 0.00000 0.063 44.499 0.000 345.633 105.5 -0.011
* 30.09.1997 18.25278 1436.11 0.00348 0.057 219.779 86.081 82.568 105.5 -0.012
25.11.1997 17.11286 1436.07 0.00005 0.018 310.059 52.526 64.363 105.6 -0.000
29.01.1998 14.73039 1436.12 0.00001 0.034 86.493 38.664 329.952 105.5 -0.014
* 23.03.1998 16.16817 1430.52 0.00000 0.146 6.801 0.000 162.189 105.5 1.400
15.11.1998 16.50589 1436.02 0.00000 0.044 128.592 0.000 279.037 105.5 0.011
16.11.1998 18.39069 1436.03 0.00045 0.042 129.076 205.465 102.386 105.5 0.010
10.02.1999 15.83542 1436.00 0.00008 0.074 135.505 184.415 163.359 105.5 0.018
05.06.1999 17.96764 1436.02 0.00085 0.011 3.600 14.239 250.932 105.4 0.011
* 15.07.1999 17.06181 1436.12 0.00000 0.015 72.227 0.000 222.318 105.5 -0.013
03.08.1999 16.91928 1436.10 0.00018 0.018 254.807 305.092 111.219 105.5 -0.009
03.12.1999 17.39650 1436.07 0.00025 0.015 64.406 284.087 90.035 105.5 -0.002
33. 99013A Asiasat 3S
08.02.1999 16.74789 1436.03 0.00008 0.329 159.640 29.964 305.050 105.1 0.010
10.02.1999 15.87656 1436.03 0.00006 0.328 159.450 355.002 329.082 105.1 0.008
* 08.04.1999 17.53272 1435.69 0.00000 0.088 124.573 0.000 80.478 105.5 0.096
* 05.06.1999 17.83817 1436.03 0.00000 0.457 132.247 0.000 134.268 105.2 0.010
34. 97029A Feng Yun 2 (FY-2)
25.11.1997 14.84058 1436.07 0.00015 0.901 259.725 101.174 30.448 104.2 -0.002
23.09.1998 17.59092 1435.88 0.00009 0.372 216.761 276.234 237.423 104.2 0.048
15.11.1998 16.32783 1435.84 0.00136 0.316 203.735 92.358 107.424 104.2 0.056
16.11.1998 18.56286 1435.88 0.00104 0.307 204.119 141.420 92.613 104.2 0.047
35. 92017A Gorizont 25 [Proton]
27.05.1992 18.33675 1436.18 0.00050 1.339 273.801 225.234 124.858 103.4 -0.029
18.08.1992 15.47647 1435.91 0.00029 1.114 273.318 271.048 117.979 103.0 0.039
26.09.1992 15.01178 1436.20 0.00024 1.039 273.434 248.499 172.099 103.2 -0.033
17.11.1992 13.72994 1436.04 0.00029 0.945 275.104 101.231 349.127 102.7 0.006
15.03.1993 15.89200 1436.18 0.00043 0.644 275.897 126.904 111.809 103.0 -0.028
12.10.1993 20.20903 1435.92 0.00010 0.231 299.743 336.771 151.023 103.0 0.036
11.12.1993 14.42303 1435.90 0.00012 0.191 340.949 143.366 275.283 102.9 0.041
31.01.1994 16.23697 1436.26 0.00012 0.188 24.779 2.669 89.556 102.8 -0.048
05.02.1994 15.24122 1435.88 0.00009 0.198 27.366 356.979 82.455 102.7 0.047
13.04.1994 17.80422 1435.90 0.00012 0.274 47.736 220.966 302.908 102.9 0.041
17.04.1994 15.50156 1435.92 0.00006 0.278 48.040 156.811 336.217 103.0 0.037
29.09.1994 15.79428 1436.19 0.00031 0.610 66.168 187.302 94.727 103.2 -0.030
26.11.1994 15.41953 1436.18 0.00029 0.738 65.088 242.581 92.141 103.2 -0.027
22.02.1995 16.21364 1436.09 0.00035 0.940 69.834 305.949 122.761 103.3 -0.006
18.08.1995 19.15350 1436.08 0.00041 1.303 70.630 128.471 158.161 103.3 -0.004
16.12.1995 17.07194 1436.16 0.00018 1.542 69.521 178.574 196.048 103.2 -0.022
16.01.1996 18.34558 1435.97 0.00115 1.631 70.571 145.242 277.897 102.9 0.024
14.11.1996 16.36481 1436.19 0.00033 2.191 69.879 229.901 102.728 103.0 -0.031
06.01.1997 15.59089 1436.18 0.00029 2.323 69.802 280.199 93.166 103.1 -0.029
09.01.1997 17.38725 1436.21 0.00022 2.339 70.113 252.528 150.428 103.0 -0.036
08.03.1997 16.48447 1436.25 0.00023 2.426 70.726 332.793 112.947 102.8 -0.046
* 02.10.1997 18.43592 1435.99 0.00000 2.805 69.823 0.000 321.368 103.2 0.021
23.11.1997 17.60214 1435.97 0.00028 2.918 69.038 234.770 126.035 103.1 0.024
28.11.1997 17.13839 1436.01 0.00023 2.928 68.882 246.754 112.260 103.2 0.014
21.01.1998 15.69903 1436.01 0.00025 3.060 69.169 278.832 111.412 103.1 0.015
30.01.1998 16.34400 1436.09 0.00019 3.078 69.384 270.976 137.702 103.2 -0.005
23.03.1998 16.30033 1436.12 0.00034 3.151 69.355 215.716 243.635 103.2 -0.014
19.05.1998 17.82739 1436.15 0.00018 3.254 68.578 36.739 142.443 103.2 -0.020
21.08.1998 17.98825 1436.06 0.00029 3.453 68.843 180.990 93.126 103.3 0.001
16.09.1998 16.06222 1436.16 0.00077 3.485 68.812 196.346 73.960 102.9 -0.023
17.09.1998 14.85997 1435.91 0.00028 3.486 68.808 195.789 57.449 102.8 0.039
21.09.1998 15.50036 1435.95 0.00019 3.487 68.695 203.030 64.049 103.0 0.031
23.09.1998 14.89117 1435.95 0.00019 3.488 68.678 204.666 55.299 103.0 0.030
16.11.1998 17.76925 1435.95 0.00030 3.594 67.908 247.347 109.863 103.0 0.030
08.02.1999 16.85494 1436.11 0.00024 3.786 68.094 293.649 132.632 103.2 -0.010
10.02.1999 15.98814 1436.12 0.00029 3.787 68.078 304.807 110.397 103.1 -0.012
* 06.06.1999 16.94522 1436.20 0.00000 4.060 67.360 0.000 184.571 103.1 -0.034
* 15.07.1999 17.53928 1436.47 0.00000 4.088 67.361 0.000 231.566 102.6 -0.101
03.08.1999 17.16361 1436.03 0.00116 4.116 67.444 164.745 79.754 102.7 0.009
08.10.1999 15.94867 1436.09 0.00022 4.206 67.144 219.837 71.863 102.9 -0.006
03.12.1999 17.25461 1435.96 0.00018 4.335 66.521 255.461 111.604 102.7 0.028
36.* Unknown 6
18.08.1995 17.73836 1435.82 0.00007 1.941 278.725 100.344 316.178 102.5 0.062
19.10.1995 15.43539 1436.27 0.00014 1.844 278.065 51.012 33.215 103.1 -0.050
14.12.1995 17.44356 1436.09 0.00003 1.725 279.030 126.153 43.215 103.8 -0.006
16.12.1995 14.65769 1436.12 0.00000 1.718 279.156 0.000 129.303 103.8 -0.013
15.01.1996 15.40486 1436.32 0.00025 1.636 278.956 254.243 275.087 102.8 -0.064
24.01.1996 17.05606 1435.78 0.00038 1.612 278.674 116.294 86.327 102.2 0.071
16.03.1996 18.74142 1436.18 0.00178 1.506 277.126 207.769 74.275 103.6 -0.028
15.07.1996 17.78806 1436.00 0.00150 1.265 278.458 150.286 235.615 103.5 0.017
15.11.1996 18.47581 1436.30 0.00037 1.044 277.558 254.806 262.682 102.8 -0.059
06.01.1997 16.04539 1436.12 0.00058 0.912 278.675 259.594 272.521 103.8 -0.014
09.01.1997 17.26728 1436.15 0.00056 0.891 278.276 261.425 292.381 103.7 -0.021
08.03.1997 15.75508 1436.06 0.00063 0.777 275.384 268.829 322.087 103.5 0.001
23.11.1997 17.63733 1435.84 0.00050 0.279 280.428 285.765 223.921 102.8 0.057
28.11.1997 17.13839 1435.88 0.00056 0.272 281.947 274.066 231.803 103.1 0.048
29.01.1998 14.59722 1436.32 0.00046 0.100 288.893 272.596 248.932 102.8 -0.062
19.05.1998 17.79364 1436.08 0.00069 0.099 78.316 148.367 21.051 103.7 -0.004
23.03.1998 16.35978 1436.16 0.00030 0.012 221.189 0.000 308.594 103.4 -0.023
29.03.1998 18.16900 1436.24 0.00055 0.001 253.439 297.814 11.499 103.3 -0.043
21.08.1998 17.84942 1436.22 0.00071 0.328 92.064 153.623 95.356 103.5 -0.038
